February 12, 2022
|
Grand Valley State-Laker Turf Building - Allendale, MI
|
300m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NCCAA PSAC

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ahmed Amaar SR-4 Lipscomb 6.97 8.30 6.83
2 Eilijah Major FR-1 Detroit Mercy 6.98 6.57 7.12
3 Ray Lee FR-1 Ferris State 7.02 8.78 6.25
4 Dante Bassham JR-3 Detroit Mercy 7.05 5.08 5.15
5 Ethan Flores FR-1 Davenport 7.06 8.97 5.37
6 Demontae Wilson JR-3 Lipscomb 7.08 7.15 5.53
7 Demari Johnson FR-1 Central State 7.09 7.87 7.24
8 Jonathan Imes SR-4 Lipscomb 7.09 8.30 5.39
9 Moses Biosah JR-3 St. Francis (Ill.) 7.11 5.12 6.90
10 Max Darling SO-2 Grand Valley St. 7.11 5.48 8.61
11 Evan Eding SO-2 Detroit Mercy 7.13 8.99 8.13
12 Nicholas Walper   UNAT-Grand Valley St. 7.15 5.08 5.87
13 Derrick Ball JR-3 Detroit Mercy 7.15 5.80 5.37
14 Tyler Bradley SO-2 Colo. Christian 7.16 8.09 8.95
15 Kenny Brown SR-4 St. Francis (Ill.) 7.17 6.17 9.33
16 Joshua Wagner SO-2 Alaska Anchorage 7.18 5.68 5.89
17 Jalen Brown JR-3 St. Francis (Ill.) 7.18 7.11 6.18
18 Colin Grady SO-2 Davenport 7.19 5.25 7.98
19 Juwan Rigby FR-1 Central State 7.20 6.70 5.84
20 Clint Barnett JR-3 Grand Valley St. 7.20 5.33 5.12
21 Brock Booth   UNAT-Grand Valley St. 7.21 8.15 7.65
22 James McKinney FR-1 Central State 7.25 7.62 7.40
23 Aquari Walker SO-2 Detroit Mercy 7.26 5.52 5.30
24 Vincent Giuliano FR-1 Olivet Nazarene 7.31 8.41 8.12
25 Rodney Zimmerman FR-1 Saginaw Valley 7.31 7.90 5.78
26 James Lacking FR-1 Central State 7.32 7.69 6.08
27 Dan Westarb SR-4 Saginaw Valley 7.35 8.60 9.27
28 Jacob Belanger JR-3 Alaska Anchorage 7.39 8.87 6.58
29 Kaleb Chappell FR-1 Davenport 7.40 9.33 8.44
30 Matthew Vos JR-3 Calvin 7.41 7.19 5.64
31 Daniel Amponsah FR-1 Illinois-Springfield 7.44 5.73 8.56
32 Noah Jones FR-1 Ferris State 7.45 7.16 6.49
33 Zachary Zaborney JR-3 Detroit Mercy 7.47 9.42 7.18
34 Jacob Denison JR-3 Detroit Mercy 7.47 6.73 5.46
35 Joseph Toole SO-2 Detroit Mercy 7.55 8.99 8.16
36 Lukas Sawusch JR-3 Ferris State 7.58 6.37 7.66
37 Brandon Wilson SO-2 Wis.-Parkside 7.61 5.64 8.68
38 Jacob Atlas SO-2 Davenport 7.68 8.76 5.99
39 Hunter Charneski   Unattached 7.76 7.69 9.70
40 Nathan Padilla FR-1 Ferris State 7.85 8.33 9.11
41 Alex Khorey FR-1 Detroit Mercy 7.99 9.67 6.88
42 Evan Triemstra FR-1 Calvin 8.09 10.52 8.66
43 Jonah Powell JR-3 Calvin 8.50 6.12 11.05
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ahmed Amaar SR-4 Lipscomb 6.97 6.76 8.16 7.74
2 Eilijah Major FR-1 Detroit Mercy 6.98 7.26 6.57 7.96
3 Ray Lee FR-1 Ferris State 7.02 8.85 7.73 8.15
4 Dante Bassham JR-3 Detroit Mercy 7.05 8.39 8.32 8.53
5 Ethan Flores FR-1 Davenport 7.06 6.50 5.09 6.99
7 Demari Johnson FR-1 Central State 7.09 5.25 6.17 8.72
9 Moses Biosah JR-3 St. Francis (Ill.) 7.11 9.03 8.18 8.54
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Jonathan Imes SR-4 Lipscomb 5.68 7.09
10 Max Darling SO-2 Grand Valley St. 6.33 7.11
14 Tyler Bradley SO-2 Colo. Christian 9.10 7.16
15 Kenny Brown SR-4 St. Francis (Ill.) 8.25 7.17
16 Joshua Wagner SO-2 Alaska Anchorage 6.68 7.18
18 Colin Grady SO-2 Davenport 5.18 7.19
19 Juwan Rigby FR-1 Central State 6.92 7.20
22 James McKinney FR-1 Central State 6.31 7.25
24 Vincent Giuliano FR-1 Olivet Nazarene 8.19 7.31
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Evan Eding SO-2 Detroit Mercy 7.13
12 Nicholas Walper   UNAT-Grand Valley St. 7.15
13 Derrick Ball JR-3 Detroit Mercy 7.15
17 Jalen Brown JR-3 St. Francis (Ill.) 7.18
21 Brock Booth   UNAT-Grand Valley St. 7.21
25 Rodney Zimmerman FR-1 Saginaw Valley 7.31
26 James Lacking FR-1 Central State 7.32
27 Dan Westarb SR-4 Saginaw Valley 7.35
32 Noah Jones FR-1 Ferris State 7.45
Men's 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
20 Clint Barnett JR-3 Grand Valley St. 7.64 7.20 5.69
23 Aquari Walker SO-2 Detroit Mercy 5.88 7.26 8.79
28 Jacob Belanger JR-3 Alaska Anchorage 8.35 7.39 8.95
29 Kaleb Chappell FR-1 Davenport 5.70 7.40 7.40
34 Jacob Denison JR-3 Detroit Mercy 6.58 7.47 5.68
35 Joseph Toole SO-2 Detroit Mercy 6.50 7.55 9.06
36 Lukas Sawusch JR-3 Ferris State 7.66 7.58 5.46
37 Brandon Wilson SO-2 Wis.-Parkside 8.53 7.61 7.99
38 Jacob Atlas SO-2 Davenport 8.38 7.68 8.38
Men's 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Demontae Wilson JR-3 Lipscomb 6.73 6.23 8.85 7.08 8.71 9.21 5.24
30 Matthew Vos JR-3 Calvin 7.64 5.86 5.41 7.41 9.64 5.56 8.08
31 Daniel Amponsah FR-1 Illinois-Springfield 5.58 9.30 6.33 7.44 6.77 9.60 7.44
33 Zachary Zaborney JR-3 Detroit Mercy 8.45 9.12 6.73 7.47 6.80 6.13 7.85
39 Hunter Charneski   Unattached 6.13 8.62 6.06 7.76 5.75 9.63 5.98
40 Nathan Padilla FR-1 Ferris State 10.13 8.87 8.33 7.85 5.50 8.09 7.78
41 Alex Khorey FR-1 Detroit Mercy 8.95 7.12 8.87 7.99 10.23 5.68 7.51
42 Evan Triemstra FR-1 Calvin 9.87 7.61 7.53 8.09 9.39 7.69 10.52
43 Jonah Powell JR-3 Calvin 6.72 6.38 7.40 8.50 10.80 10.20 10.63

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jonathan Imes SR-4 Lipscomb 25.96 16.66 21.63
2 Brandon Miller FR-1 Grand Valley St. 26.67 20.60 21.68
3 Ahmed Amaar SR-4 Lipscomb 27.87 22.82 21.94
4 Caelon Harkey SR-4 Grand Valley St. 20.44 28.35 21.97
5 Elihu Young JR-3 St. Francis (Ill.) 21.74 28.39 22.18
6 Eilijah Major FR-1 Detroit Mercy 21.33 27.54 22.21
7 Myles Rhodes FR-1 Grand Valley St. 18.47 22.25 22.25
8 Brock Booth   UNAT-Grand Valley St. 19.82 26.73 22.27
9 Ethan Loper JR-3 MSU Denver 17.61 28.76 22.29
10 Kenny Brown SR-4 St. Francis (Ill.) 27.09 16.48 22.57
11 Max Darling SO-2 Grand Valley St. 27.35 17.86 22.60
12 Dante Bassham JR-3 Detroit Mercy 23.64 16.60 22.73
13 Nicholas Walper   UNAT-Grand Valley St. 18.44 22.31 22.76
14 Dylan Reason FR-1 Findlay 22.56 15.95 22.78
15 Demari Johnson FR-1 Central State 27.40 28.31 22.83
16 Demontae Wilson JR-3 Lipscomb 16.91 28.34 22.85
17 Juwan Rigby FR-1 Central State 25.65 28.86 22.90
18 Luke Laubacher FR-1 Youngstown St. 23.85 20.64 22.93
19 Matthew Vos JR-3 Calvin 16.98 18.36 22.94
20 Daasebre Appah-Dankyi JR-3 St. Francis (Ill.) 27.54 21.35 22.95
21 Joseph Green FR-1 Minot State 23.21 17.24 22.98
22 Brett Baine   UNAT-Grand Valley St. 29.05 26.28 23.05
23 Brendon Edoff FR-1 Grand Valley St. 20.56 18.02 23.10
24 Kevin Angarita SO-2 Alaska Anchorage 24.35 17.16 23.19
25 Lane Kolb JR-3 Findlay 27.16 18.11 23.21
26 Hezekiah Reid SR-4 Central State 22.10 17.68 23.26
27 Timothy Hunter FR-1 Alaska Anchorage 18.87 23.76 23.29
28 Kaleb Chappell FR-1 Davenport 21.21 16.31 23.30
29 Rodney Zimmerman FR-1 Saginaw Valley 18.52 25.55 23.44
30 Adrian Velasco FR-1 Alaska Anchorage 19.53 24.24 23.53
31 Clint Barnett JR-3 Grand Valley St. 20.90 27.78 23.74
32 Noah Jones FR-1 Ferris State 17.37 23.56 23.79
33 Ethan Pyeatt FR-1 Grand Valley St. 27.47 18.87 23.88
34 Joseph Toole SO-2 Detroit Mercy 25.87 28.77 24.17
35 Lukas Sawusch JR-3 Ferris State 30.88 21.88 24.31
36 Brandon Wilson SO-2 Wis.-Parkside 26.24 24.03 24.52
37 Isaiah Hunter SO-2 Wis.-Parkside 30.19 23.51 24.74
38 Daniel Amponsah FR-1 Illinois-Springfield 32.66 31.38 25.51
39 Hunter Charneski   Unattached 33.21 32.44 25.54
40 Nathan Padilla FR-1 Ferris State 30.73 23.50 25.82
41 Jonah Powell JR-3 Calvin 30.46 29.91 27.44
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Imes SR-4 Lipscomb 17.09 21.63 18.61 20.99
3 Ahmed Amaar SR-4 Lipscomb 21.94 21.94 15.36 20.63
9 Ethan Loper JR-3 MSU Denver 24.97 22.29 20.29 24.75
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Brandon Miller FR-1 Grand Valley St. 21.68 26.67 24.94
4 Caelon Harkey SR-4 Grand Valley St. 21.97 18.24 21.31
7 Myles Rhodes FR-1 Grand Valley St. 22.25 28.71 26.93
16 Demontae Wilson JR-3 Lipscomb 22.85 29.71 21.03
21 Joseph Green FR-1 Minot State 22.98 17.47 24.36
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Elihu Young JR-3 St. Francis (Ill.) 19.30 28.62 24.40 16.86 22.18 23.07
6 Eilijah Major FR-1 Detroit Mercy 18.88 23.99 23.77 27.77 22.21 16.44
14 Dylan Reason FR-1 Findlay 23.01 18.91 23.92 16.63 22.78 20.96
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Brock Booth   UNAT-Grand Valley St. 26.28 22.27 26.06 23.83 26.06 27.62
12 Dante Bassham JR-3 Detroit Mercy 17.05 22.73 24.33 19.78 19.10 23.64
19 Matthew Vos JR-3 Calvin 27.30 22.94 20.19 24.09 19.27 20.65
22 Brett Baine   UNAT-Grand Valley St. 20.06 23.05 25.13 19.37 26.51 24.67
25 Lane Kolb JR-3 Findlay 18.57 23.21 21.82 23.45 17.64 26.46
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Kenny Brown SR-4 St. Francis (Ill.) 22.57
11 Max Darling SO-2 Grand Valley St. 22.60
13 Nicholas Walper   UNAT-Grand Valley St. 22.76
20 Daasebre Appah-Dankyi JR-3 St. Francis (Ill.) 22.95
23 Brendon Edoff FR-1 Grand Valley St. 23.10
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Demari Johnson FR-1 Central State 19.64 28.54 22.83 28.31
17 Juwan Rigby FR-1 Central State 21.30 21.99 22.90 16.95
27 Timothy Hunter FR-1 Alaska Anchorage 22.36 29.82 23.29 30.05
31 Clint Barnett JR-3 Grand Valley St. 25.41 25.88 23.74 23.27
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Kaleb Chappell FR-1 Davenport 23.30 21.91 23.77
29 Rodney Zimmerman FR-1 Saginaw Valley 23.44 25.32 25.79
35 Lukas Sawusch JR-3 Ferris State 24.31 27.72 27.72
37 Isaiah Hunter SO-2 Wis.-Parkside 24.74 26.23 21.53
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
26 Hezekiah Reid SR-4 Central State 18.84 23.26 24.89 22.33
30 Adrian Velasco FR-1 Alaska Anchorage 28.71 23.53 28.71 23.53
32 Noah Jones FR-1 Ferris State 17.37 23.79 28.31 27.84
33 Ethan Pyeatt FR-1 Grand Valley St. 22.93 23.88 25.56 31.05
34 Joseph Toole SO-2 Detroit Mercy 17.89 24.17 27.80 27.32
38 Daniel Amponsah FR-1 Illinois-Springfield 32.15 25.51 26.53 24.49
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Luke Laubacher FR-1 Youngstown St. 17.20 27.75 22.93
24 Kevin Angarita SO-2 Alaska Anchorage 28.76 26.21 23.19
36 Brandon Wilson SO-2 Wis.-Parkside 31.39 29.18 24.52
39 Hunter Charneski   Unattached 19.67 25.54 25.54
40 Nathan Padilla FR-1 Ferris State 26.08 19.89 25.82
41 Jonah Powell JR-3 Calvin 23.33 32.38 27.44

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brenden Faulkner FR-1 Grand Valley St. 49.09 44.63 1:01.48 55.04 49.58 1:03.47 36.69
2 Vincent Giuliano FR-1 Olivet Nazarene 43.97 55.46 48.96 46.47 49.96 49.96 1:04.45
3 Dylan Reason FR-1 Findlay 38.01 51.01 1:01.02 37.01 50.01 37.01 1:05.02
4 Lane Kolb JR-3 Findlay 40.15 46.67 41.65 1:04.23 50.18 46.17 59.22
5 Kevin Angarita SO-2 Alaska Anchorage 57.53 1:00.56 39.36 49.96 50.46 55.01 47.44
6 Dakota Simpson FR-1 Ferris State 51.83 42.68 1:05.04 38.62 50.81 1:00.47 39.13
7 Brett Baine   UNAT-Grand Valley St. 47.31 1:02.07 1:01.05 40.19 50.87 38.67 49.86
8 Nolan Kudera FR-1 Davenport 1:00.13 42.80 1:01.65 59.62 50.95 38.22 43.31
9 Brendon Edoff FR-1 Grand Valley St. 56.09 56.60 37.23 55.07 50.99 54.05 58.13
10 Timothy Hunter FR-1 Alaska Anchorage 54.23 54.23 50.14 59.35 51.16 36.84 54.75
11 Isaac Webb FR-1 Findlay 55.42 41.05 1:03.12 1:05.17 51.31 41.05 1:04.14
12 Ryan Mixon FR-1 Saginaw Valley 59.08 1:05.76 44.18 37.50 51.37 57.54 1:03.19
13 Tyler Burrell SO-2 Saginaw Valley 1:05.35 43.74 47.85 45.79 51.45 43.22 54.03
14 Seth Oxer SO-2 Saginaw Valley 45.98 1:00.96 1:04.58 59.93 51.66 50.63 37.20
15 Nathan Furst JR-3 Saginaw Valley 47.82 54.57 55.61 1:04.97 51.97 36.38 1:00.29
16 Luke Adamczyk FR-1 Detroit Mercy 59.43 44.84 40.14 56.30 52.13 49.01 46.40
17 Hudson Oetman FR-1 Davenport 1:00.57 42.82 49.60 45.95 52.21 1:01.09 48.56
18 Randall Kuch FR-1 Ferris State 42.31 42.31 41.27 52.23 52.23 41.27 1:07.90
19 Josh Mclinn FR-1 Wis.-Parkside 1:02.21 49.14 39.73 44.96 52.27 1:05.86 53.84
20 Patrick Todd FR-1 St. Francis (Ill.) 46.00 38.68 56.46 52.80 52.27 1:04.30 50.18
21 Hezekiah Reid SR-4 Central State 56.05 36.67 1:07.05 1:07.05 52.38 1:04.96 47.67
22 Zack Kuran SR-4 Detroit Mercy 1:00.36 43.04 41.99 54.58 52.48 39.89 1:06.13
23 Ethan Pyeatt FR-1 Grand Valley St. 49.35 58.28 46.20 1:00.38 52.50 1:05.10 44.63
24 Jalen Brown JR-3 St. Francis (Ill.) 55.66 37.29 1:08.27 39.91 52.51 52.51 56.19
25 Fischer Schneider FR-1 Wis.-Parkside 39.99 38.94 41.57 45.77 52.61 1:02.61 41.57
26 Charlie Wakefield FR-1 Wingate 1:03.95 49.68 45.46 1:00.78 52.85 1:02.90 44.93
27 Ethan Sculley FR-1 Calvin 47.27 52.58 52.58 1:05.86 53.11 1:07.98 1:05.33
28 Richard Todd FR-1 St. Francis (Ill.) 1:00.07 1:03.26 1:09.11 41.47 53.16 1:02.73 1:04.86
29 Jacob Denison JR-3 Detroit Mercy 57.07 47.47 59.73 1:06.67 53.33 44.80 50.67
30 Jacob Belanger JR-3 Alaska Anchorage 59.37 37.44 49.74 1:06.85 53.48 51.34 58.30
31 Carvin Coleman SO-2 Detroit Mercy 42.86 59.47 39.65 41.25 53.57 48.75 45.54
32 Leo Freeland FR-1 Wingate 43.01 1:01.83 58.06 40.86 53.76 1:09.89 40.32
33 Benjamin Wiese FR-1 Alaska Anchorage 1:03.38 41.71 53.63 53.63 54.17 1:04.47 49.30
34 Isaiah Hunter SO-2 Wis.-Parkside 1:00.22 52.08 53.17 59.68 54.25 37.98 58.05
35 Tate Kwaiser FR-1 Detroit Mercy 1:06.48 1:02.67 45.78 51.22 54.49 43.05 1:07.57
36 Collin Hurd JR-3 Alaska Anchorage 1:00.01 47.46 53.46 52.92 54.55 48.01 58.92
37 Carter Hammond JR-3 Calvin 44.75 52.39 1:04.40 1:07.13 54.57 43.66 49.66
38 Daryl Bushnell JR-3 Alaska Anchorage 1:08.83 38.78 38.24 1:11.01 54.62 48.07 41.52
39 Semaj Shelton SR-4 Detroit Mercy 1:06.69 1:00.13 1:09.42 1:09.42 54.66 1:09.97 42.09
40 Ian Trall FR-1 Grand Valley St. 59.12 44.89 45.44 1:11.17 54.74 1:08.98 43.25
41 Lavano Sands SO-2 Central State 47.81 50.56 50.01 52.76 54.95 1:09.24 56.60
42 Jacob Butts JR-3 Davenport 1:08.24 54.37 1:06.03 47.16 55.48 1:11.57 59.37
43 Gabriel Baumchen SO-2 Detroit Mercy 1:02.04 1:09.51 1:04.91 45.38 57.44 1:12.95 56.30
44 Philip Bengelink FR-1 Calvin 51.39 42.15 44.46 58.90 57.74 43.89 1:02.94
45 Noah Lammers FR-1 Calvin 45.81 45.23 56.24 49.29 57.98 1:09.58 43.49
46 Evan Triemstra FR-1 Calvin 44.25 1:11.61 1:09.87 1:14.53 58.22 54.15 1:11.61
47 Caleb Stout SO-2 Calvin 1:12.02 47.43 1:01.48 59.14 58.55 59.73 1:10.85
48 Jacob Rodriguez SR-4 Wis.-Parkside 59.83 1:05.87 1:11.92 58.02 1:00.43 1:10.10 45.33
  Payton Norkey SR-4 Detroit Mercy NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Brenden Faulkner FR-1 Grand Valley St. 35.21 49.58
4 Lane Kolb JR-3 Findlay 48.68 50.18
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Vincent Giuliano FR-1 Olivet Nazarene 49.96
3 Dylan Reason FR-1 Findlay 50.01
7 Brett Baine   UNAT-Grand Valley St. 50.87
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Kevin Angarita SO-2 Alaska Anchorage 42.90 50.46 57.53
9 Brendon Edoff FR-1 Grand Valley St. 51.50 50.99 37.23
11 Isaac Webb FR-1 Findlay 52.34 51.31 37.97
14 Seth Oxer SO-2 Saginaw Valley 56.31 51.66 48.05
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Dakota Simpson FR-1 Ferris State 50.81 43.70
15 Nathan Furst JR-3 Saginaw Valley 51.97 59.77
18 Randall Kuch FR-1 Ferris State 52.23 41.27
26 Charlie Wakefield FR-1 Wingate 52.85 46.51
32 Leo Freeland FR-1 Wingate 53.76 51.08
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Nolan Kudera FR-1 Davenport 50.95
13 Tyler Burrell SO-2 Saginaw Valley 51.45
19 Josh Mclinn FR-1 Wis.-Parkside 52.27
21 Hezekiah Reid SR-4 Central State 52.38
22 Zack Kuran SR-4 Detroit Mercy 52.48
41 Lavano Sands SO-2 Central State 54.95
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Timothy Hunter FR-1 Alaska Anchorage 37.86 1:04.47 36.84 53.21 51.16 1:04.47
20 Patrick Todd FR-1 St. Francis (Ill.) 57.50 51.75 47.57 1:01.68 52.27 1:00.11
23 Ethan Pyeatt FR-1 Grand Valley St. 42.00 48.83 55.13 45.15 52.50 48.30
24 Jalen Brown JR-3 St. Francis (Ill.) 40.44 47.26 47.26 40.96 52.51 50.94
29 Jacob Denison JR-3 Detroit Mercy 1:09.33 42.67 1:06.13 1:04.00 53.33 39.47
37 Carter Hammond JR-3 Calvin 1:09.31 1:07.13 43.11 1:09.31 54.57 39.29
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Luke Adamczyk FR-1 Detroit Mercy 38.06 41.19 46.40 52.13 45.88 42.23
17 Hudson Oetman FR-1 Davenport 48.56 1:05.27 58.48 52.21 1:03.70 1:01.61
30 Jacob Belanger JR-3 Alaska Anchorage 1:06.32 1:09.53 51.34 53.48 41.72 57.76
31 Carvin Coleman SO-2 Detroit Mercy 1:01.61 43.93 40.72 53.57 1:09.11 1:03.75
40 Ian Trall FR-1 Grand Valley St. 41.06 41.61 41.06 54.74 41.06 44.34
  Payton Norkey SR-4 Detroit Mercy NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Ethan Sculley FR-1 Calvin 59.49 58.96 41.96 53.11 58.96 51.52 38.24
28 Richard Todd FR-1 St. Francis (Ill.) 54.76 1:07.52 43.06 53.16 38.28 55.29 1:01.14
34 Isaiah Hunter SO-2 Wis.-Parkside 47.20 1:00.76 39.61 54.25 1:10.53 1:07.27 1:02.93
35 Tate Kwaiser FR-1 Detroit Mercy 44.69 1:00.49 39.78 54.49 52.86 47.96 45.23
36 Collin Hurd JR-3 Alaska Anchorage 49.64 46.37 1:07.65 54.55 42.01 1:02.74 1:04.92
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
39 Semaj Shelton SR-4 Detroit Mercy 54.66 40.45
42 Jacob Butts JR-3 Davenport 55.48 39.39
43 Gabriel Baumchen SO-2 Detroit Mercy 57.44 1:02.61
45 Noah Lammers FR-1 Calvin 57.98 49.29
46 Evan Triemstra FR-1 Calvin 58.22 56.48
47 Caleb Stout SO-2 Calvin 58.55 1:04.99
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Ryan Mixon FR-1 Saginaw Valley 39.05 45.72 51.37 59.08 54.97 38.02
25 Fischer Schneider FR-1 Wis.-Parkside 44.20 41.57 52.61 1:01.56 51.04 1:02.61
33 Benjamin Wiese FR-1 Alaska Anchorage 42.26 42.80 54.17 42.80 1:06.63 42.26
38 Daryl Bushnell JR-3 Alaska Anchorage 40.42 41.52 54.62 54.08 38.24 40.97
44 Philip Bengelink FR-1 Calvin 1:14.49 56.01 57.74 1:02.94 45.04 1:03.52
48 Jacob Rodriguez SR-4 Wis.-Parkside 1:07.69 52.58 1:00.43 53.79 1:16.15 48.95

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Nick Nowlen JR-3 MSU Denver 1:25.83 1:51.46
2 Brady Johnson SO-2 Lipscomb 1:48.71 1:52.07
3 Brandon Bodner SR-4 MSU Denver 1:41.79 1:53.09
4 Dominic Suliman FR-1 Saginaw Valley 1:31.63 1:54.53
5 Alec Nelson SO-2 North Dakota 2:22.33 1:54.78
6 Thomas Gilfillan FR-1 MSU Denver 2:29.32 1:54.86
7 Jakob Rettschlag FR-1 Wingate 2:21.61 1:55.13
8 Ethan Hodel JR-3 Olivet Nazarene 2:11.51 1:55.36
9 Eric Richter FR-1 Olivet Nazarene 1:38.34 1:55.69
10 Spain Vaughan FR-1 Anderson (S.C.) 2:06.65 1:56.19
11 Titouan Le Grix FR-1 Wingate 2:28.77 1:56.22
12 Brian Risse SO-2 Lipscomb 2:27.64 1:56.25
13 Max Grant JR-3 Olivet Nazarene 2:08.12 1:56.47
14 Quinton Bauer   UNAT-Grand Valley St. 1:48.33 1:56.48
15 Joe Sadowski FR-1 Findlay 2:01.27 1:56.60
16 Weston Miser JR-3 Purdue Fort Wayne 1:40.58 1:56.95
17 Theodore Pintabona   Roberts Wesleyan 2:24.01 1:57.08
18 Ben Ruffing SR-4 Lipscomb 2:12.45 1:57.21
19 Brett Hulliberger FR-1 Olivet Nazarene 2:04.59 1:57.53
20 Michael Cabaltera FR-1 Wis.-Parkside 1:24.93 1:57.95
21 Matt McLaughlin SR-4 Grand Valley St. 1:42.66 1:58.00
22 Ward Janssen FR-1 Wingate 1:27.56 1:58.32
23 Darius Brown SO-2 St. Francis (Ill.) 2:22.43 1:58.69
24 Collin Graham FR-1 Davenport 1:55.61 1:59.18
25 Lewis Cotterill FR-1 Minot State 1:47.86 1:59.84
26 Isaiah Bonner FR-1 Detroit Mercy 2:32.92 2:00.41
27 Cayden Kirkham SR-4 Illinois-Springfield 2:15.18 2:00.69
28 Andrew Shafley FR-1 Ferris State 2:23.09 2:01.26
29 John Burke JR-3 Detroit Mercy 2:19.13 2:02.04
30 Konner Akey FR-1 Wis.-Parkside 1:32.17 2:04.55
31 Jaxon Bunting FR-1 Roberts Wesleyan 2:29.05 2:06.31
32 Dillion Baumchen FR-1 Calvin 2:15.19 2:07.53
33 Hayden VerHill SO-2 Calvin 2:38.72 2:08.00
34 Joshua Divers FR-1 Central State 2:14.70 2:08.28
35 Ryan Ames FR-1 Illinois-Springfield 2:46.97 2:09.43
36 David Jaimes FR-1 Ferris State 2:25.56 2:11.13
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nick Nowlen JR-3 MSU Denver 1:36.97 2:01.50 2:18.21 1:54.81 1:51.46
2 Brady Johnson SO-2 Lipscomb 1:36.38 1:55.44 1:24.06 2:01.04 1:52.07
3 Brandon Bodner SR-4 MSU Denver 1:48.57 1:40.65 1:58.75 1:27.08 1:53.09
4 Dominic Suliman FR-1 Saginaw Valley 1:43.08 1:31.63 2:26.60 1:23.61 1:54.53
5 Alec Nelson SO-2 North Dakota 1:37.57 2:21.18 1:20.35 2:09.71 1:54.78
7 Jakob Rettschlag FR-1 Wingate 2:02.04 1:49.38 1:59.74 2:03.19 1:55.13
10 Spain Vaughan FR-1 Anderson (S.C.) 1:59.68 2:24.08 1:30.63 1:52.71 1:56.19
16 Weston Miser JR-3 Purdue Fort Wayne 1:38.24 2:20.34 1:41.75 2:03.97 1:56.95
25 Lewis Cotterill FR-1 Minot State 2:31.00 2:19.02 1:52.65 2:03.44 1:59.84
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Thomas Gilfillan FR-1 MSU Denver 1:54.86
8 Ethan Hodel JR-3 Olivet Nazarene 1:55.36
9 Eric Richter FR-1 Olivet Nazarene 1:55.69
11 Titouan Le Grix FR-1 Wingate 1:56.22
12 Brian Risse SO-2 Lipscomb 1:56.25
14 Quinton Bauer   UNAT-Grand Valley St. 1:56.48
18 Ben Ruffing SR-4 Lipscomb 1:57.21
21 Matt McLaughlin SR-4 Grand Valley St. 1:58.00
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Max Grant JR-3 Olivet Nazarene 1:21.53 1:50.65 2:16.27 2:27.92 1:56.47 1:44.83 2:19.77
