Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherise Carreira | FR-1 | Queens (N.C.) | 7:15.65 | 10:50.49 | 8:39.20 |
9:56.78
|
| 2 | Grace Dwyer | SR-4 | West Texas A&M | 9:12.56 | 7:42.47 | 7:42.47 | 10:00.60 |
| 3 | Jadyn Keeler | FR-1 | North Dakota | 9:57.51 | 9:51.47 | 11:15.97 | 10:03.54 |
| 4 | Ellyssa Peterson | SR-4 | North Dakota | 13:00.94 | 11:18.03 | 7:15.88 | 10:05.38 |
| 5 | Anna Torras | FR-1 | Wingate | 9:37.80 | 11:33.36 | 8:49.15 | 10:08.21 |
| 6 | Katherine Bakken | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 10:54.08 | 9:46.84 | 11:30.76 |
10:11.29
|
| 7 | Tatjana Mense | SO-2 | Wingate | 11:13.31 | 8:15.81 | 9:47.62 | 10:12.10 |
| 8 | Ana Pineda | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 13:16.30 | 13:22.47 | 8:13.83 |
10:17.28
|
| 9 | Thea Johnson | Junior | Unattached | 11:19.82 | 9:28.57 | 8:02.05 | 10:18.01 |
| 10 | Jelena Prescott | FR-1 | Central Michigan | 12:34.23 | 9:10.22 | 11:13.86 | 10:18.22 |
| 11 | McKenzie Burian | SO-2 | North Dakota | 7:31.78 | 10:43.63 | 7:50.35 | 10:18.87 |
| 12 | Madison Fry | FR-1 | IUPUI | 11:21.40 | 12:04.76 | 8:40.34 | 10:19.45 |
| 13 | Daly Galloway | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 12:38.25 | 12:06.92 | 7:37.46 |
10:26.65
|
| 14 | Meg Rapley | FR-1 | Wingate | 11:44.08 | 11:37.79 | 7:38.91 | 10:28.64 |
| 15 | Ashleigh Rowley | SR-4 | Youngstown St. | 10:00.22 | 12:07.93 | 13:43.71 | 10:38.53 |
| 16 | Paulette Dominguez | FR-1 | Minot State | 8:57.93 | 13:14.09 | 9:17.14 | 10:40.39 |
| 17 | Emma Meyer | JR-3 | Wis.-Parkside | 11:19.35 | 9:43.21 | 8:58.35 | 10:40.89 |
| 18 | Lexy Sams | FR-1 | Wis.-Parkside | 8:41.45 | 9:39.39 | 10:37.33 | 10:43.76 |
| 19 | Bailey Wilk | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 10:31.82 | 10:06.03 | 13:13.00 | 10:44.71 |
| 20 | Alexia Bibakis | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 8:55.69 | 9:02.14 | 12:28.67 | 10:45.40 |
| 21 | Alexa Thomsen | JR-3 | Illinois-Springfield | 11:25.07 | 11:05.68 | 13:47.26 | 10:46.29 |
| 22 | Mikayla Weiss | FR-1 | North Dakota | 10:27.38 | 12:04.40 | 8:37.43 | 10:46.78 |
| 23 | Katherine Sim | SO-2 | Wis.-Parkside | 11:52.41 | 11:20.03 | 13:10.12 | 10:47.64 |
| 24 | Jennifer Zambuto | Roberts Wesleyan | 11:29.85 | 10:37.79 | 9:26.20 | 10:50.80 | |
| 25 | Hannah Loucks | JR-3 | Ferris State | 12:16.65 | 10:19.31 | 8:08.93 | 10:51.90 |
| 26 | Sarah Maple | 8 | Unattached | 10:00.60 | 9:21.43 | 8:03.09 | 10:52.82 |
| 27 | Jade Anderson | FR-1 | Illinois-Springfield | 8:49.12 | 14:09.20 | 10:53.23 | 10:53.23 |
| 28 | Meghan Langworthy | SO-2 | Northern Michigan | 10:54.83 | 8:17.67 | 10:41.74 | 10:54.83 |
| 29 | Maggie McLaughlin | FR-1 | Grand Valley St. | 9:29.83 | 13:58.37 | 12:00.47 | 10:54.97 |
| 30 | Alfin Nyamasyo | JR-3 | Alaska Anchorage | 9:36.80 | 14:12.09 | 12:46.88 | 10:55.45 |
| 31 | Acacia Barber | Roberts Wesleyan | 10:15.12 | 9:55.28 | 12:00.95 | 11:01.42 | |
| 32 | Kelsey Rice | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 9:42.28 | 13:53.72 | 14:06.95 | 11:01.68 |
| 33 | Courtney Kacur | Roberts Wesleyan | 13:10.07 | 13:56.54 | 9:50.89 | 11:03.92 | |
| 34 | Chrysanthe Patselas | JR-3 | Northern Michigan | 10:25.33 | 12:18.42 | 14:18.16 | 11:05.24 |
| 35 | Laci Provenzano | FR-1 | IUPUI | 13:47.13 | 12:47.10 | 8:46.97 | 11:07.04 |
| 36 | Emma West | FR-1 | Illinois-Springfield | 13:08.78 | 10:01.61 | 12:08.61 | 11:08.45 |
| 37 | Kara Krol | SO-2 | IUPUI | 13:22.85 | 8:28.47 | 9:28.69 | 11:09.04 |
| 38 | Amelia Topolinski | SO-2 | Ferris State | 11:31.13 | 12:04.68 | 7:56.41 | 11:11.00 |
| 39 | Melanea Strauss | FR-1 | Ferris State | 14:27.57 | 10:38.91 | 7:50.77 | 11:12.53 |
| 40 | Natalie Wehner | FR-1 | Central Michigan | 13:50.14 | 8:59.93 | 11:14.91 | 11:14.91 |
| 41 | Arielle Himelbloom | SR-4 | Alaska Anchorage | 9:54.68 | 12:50.38 | 14:38.51 | 11:15.77 |
| 42 | Dijana Mitrovic | FR-1 | Wis.-Parkside | 9:42.06 | 9:55.75 | 10:02.60 | 11:24.77 |
| 43 | Riley Schroeder | FR-1 | Davenport | 9:57.27 | 9:16.08 | 12:55.76 | 11:26.51 |
| 44 | Claire Akin | FR-1 | Davenport | 13:16.87 | 12:56.26 | 8:42.09 | 11:26.95 |
| 45 | Claire Mehling | SO-2 | IUPUI | 8:10.20 | 10:48.99 | 10:14.47 | 11:30.41 |
| 46 | Zoe Perkins | Roberts Wesleyan | 9:49.12 | 9:28.33 | 13:10.12 | 11:33.08 | |
| 47 | Deann Fry | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 11:40.27 | 12:43.30 | 8:31.20 | 11:40.27 |
| 48 | Morgan Suttles | JR-3 | Illinois-Springfield | 13:03.53 | 14:35.30 | 10:21.18 | 11:45.88 |
| 49 | Cierra Guay | FR-1 | Davenport | 10:44.78 | 11:06.04 | 11:34.38 | 11:48.55 |
| 50 | Alivia Lamborne | FR-1 | Davenport | 9:06.48 | 12:28.60 | 14:28.38 | 12:28.60 |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherise Carreira | FR-1 | Queens (N.C.) | 9:32.91 | 6:57.75 |
9:56.78
|
12:20.01 | 9:32.91 | 9:32.91 | 7:57.43 |
| 3 | Jadyn Keeler | FR-1 | North Dakota | 10:03.54 | 9:21.30 | 10:03.54 | 8:14.91 | 10:21.65 | 12:46.50 | 10:33.72 |
| 4 | Ellyssa Peterson | SR-4 | North Dakota | 12:42.78 | 9:10.90 | 10:05.38 | 11:36.19 | 10:17.49 | 10:59.87 | 8:46.68 |
| 5 | Anna Torras | FR-1 | Wingate | 11:33.36 | 7:30.08 | 10:08.21 | 12:40.27 | 10:50.79 | 8:00.49 | 12:58.51 |
| 6 | Katherine Bakken | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 8:21.26 | 10:47.97 |
10:11.29
|
9:46.84 | 9:10.17 | 11:36.87 | 8:21.26 |
| 7 | Tatjana Mense | SO-2 | Wingate | 11:01.07 | 8:34.17 | 10:12.10 | 8:03.56 | 9:23.14 | 7:51.32 | 12:39.01 |
| 8 | Ana Pineda | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 7:30.62 | 12:57.78 |
10:17.28
|
11:25.18 | 10:54.32 | 11:37.53 | 9:52.59 |
| 9 | Thea Johnson | Junior | Unattached | 8:32.95 | 8:57.67 | 10:18.01 | 11:07.45 | 8:45.31 | 11:07.45 | 12:40.16 |
| 10 | Jelena Prescott | FR-1 | Central Michigan | 7:56.03 | 13:23.69 | 10:18.22 | 11:26.23 | 12:40.41 | 10:49.14 | 9:41.13 |
| 11 | McKenzie Burian | SO-2 | North Dakota | 8:27.48 | 11:33.14 | 10:18.87 | 8:52.23 | 7:19.40 | 11:14.57 | 9:23.18 |
| 12 | Madison Fry | FR-1 | IUPUI | 7:19.81 | 10:19.45 | 10:19.45 | 13:25.29 | 12:10.96 | 9:05.12 | 11:52.37 |
| 13 | Daly Galloway | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 11:23.05 | 13:28.38 |
10:26.65
|
11:29.32 | 13:28.38 | 11:48.12 | 13:28.38 |
| 14 | Meg Rapley | FR-1 | Wingate | 11:18.94 | 12:40.66 | 10:28.64 | 7:57.77 | 9:50.93 | 11:56.65 | 10:47.50 |
| 15 | Ashleigh Rowley | SR-4 | Youngstown St. | 12:14.31 | 13:18.17 | 10:38.53 | 11:04.08 | 7:52.52 | 7:52.52 | 7:26.97 |
| 19 | Bailey Wilk | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 10:31.82 | 11:29.84 | 10:44.71 | 7:37.75 | 8:42.22 | 8:09.98 | 7:37.75 |
| 22 | Mikayla Weiss | FR-1 | North Dakota | 7:32.75 | 11:38.53 | 10:46.78 | 13:28.48 | 7:32.75 | 10:59.72 | 8:43.90 |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grace Dwyer | SR-4 | West Texas A&M | 10:00.60 |
| 16 | Paulette Dominguez | FR-1 | Minot State | 10:40.39 |
| 17 | Emma Meyer | JR-3 | Wis.-Parkside | 10:40.89 |
| 18 | Lexy Sams | FR-1 | Wis.-Parkside | 10:43.76 |
| 20 | Alexia Bibakis | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 10:45.40 |
| 21 | Alexa Thomsen | JR-3 | Illinois-Springfield | 10:46.29 |
| 23 | Katherine Sim | SO-2 | Wis.-Parkside | 10:47.64 |
| 24 | Jennifer Zambuto | Roberts Wesleyan | 10:50.80 | |
| 25 | Hannah Loucks | JR-3 | Ferris State | 10:51.90 |
| 26 | Sarah Maple | 8 | Unattached | 10:52.82 |
| 27 | Jade Anderson | FR-1 | Illinois-Springfield | 10:53.23 |
| 28 | Meghan Langworthy | SO-2 | Northern Michigan | 10:54.83 |
| 29 | Maggie McLaughlin | FR-1 | Grand Valley St. | 10:54.97 |
| 34 | Chrysanthe Patselas | JR-3 | Northern Michigan | 11:05.24 |
| 35 | Laci Provenzano | FR-1 | IUPUI | 11:07.04 |
| 37 | Kara Krol | SO-2 | IUPUI | 11:09.04 |
| 38 | Amelia Topolinski | SO-2 | Ferris State | 11:11.00 |
| 39 | Melanea Strauss | FR-1 | Ferris State | 11:12.53 |
| 40 | Natalie Wehner | FR-1 | Central Michigan | 11:14.91 |
| 48 | Morgan Suttles | JR-3 | Illinois-Springfield | 11:45.88 |
Women's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alfin Nyamasyo | JR-3 | Alaska Anchorage | 10:55.45 | 8:24.70 |
| 31 | Acacia Barber | Roberts Wesleyan | 11:01.42 | 9:28.83 | |
| 32 | Kelsey Rice | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 11:01.68 | 11:41.38 |
| 33 | Courtney Kacur | Roberts Wesleyan | 11:03.92 | 10:17.45 | |
| 36 | Emma West | FR-1 | Illinois-Springfield | 11:08.45 | 12:55.41 |
| 41 | Arielle Himelbloom | SR-4 | Alaska Anchorage | 11:15.77 | 12:57.14 |
| 42 | Dijana Mitrovic | FR-1 | Wis.-Parkside | 11:24.77 | 11:59.01 |
| 43 | Riley Schroeder | FR-1 | Davenport | 11:26.51 | 13:09.49 |
| 44 | Claire Akin | FR-1 | Davenport | 11:26.95 | 9:57.65 |
| 45 | Claire Mehling | SO-2 | IUPUI | 11:30.41 | 9:12.33 |
| 46 | Zoe Perkins | Roberts Wesleyan | 11:33.08 | 13:58.63 | |
| 47 | Deann Fry | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 11:40.27 | 10:23.24 |
| 49 | Cierra Guay | FR-1 | Davenport | 11:48.55 | 14:38.61 |
| 50 | Alivia Lamborne | FR-1 | Davenport | 12:28.60 | 13:28.49 |


