Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwight St Hillaire | SR-4 | Kentucky | 49.44 | 46.20 | 32.34 | 47.13 | 43.43 | 55.91 | 45.28 |
2 | Kennedy Lightner | SO-2 | Kentucky | 50.82 | 46.20 | 58.22 | 51.29 | 55.91 | 40.20 | 45.74 |
3 | Danny Hopkins | SO-2 | Saint Louis | 58.69 | 48.50 | 53.84 | 33.95 | 39.77 | 44.14 | 48.99 |
4 | Trevor Holbrook | FR-1 | Bellarmine | 45.29 | 49.77 | 50.77 | 35.34 | 42.81 | 41.31 | 55.75 |
5 | Zack Martinez | FR-1 | Western Kentucky | 38.03 | 50.04 | 36.53 | 49.54 | 1:01.05 | 1:01.55 | 48.54 |
6 | Van Clements | FR-1 | Bellarmine | 1:00.52 | 50.43 | 41.86 | 37.32 | 47.41 | 47.91 | 36.82 |
7 | Ike Boling | SO-2 | Transylvania | 50.04 |
50.54
![]() |
1:01.16 | 57.62 | 44.48 | 54.59 | 35.38 |
8 | Maikyah Stowe | FR-1 | Campbellsville | 1:00.89 |
50.74
![]() |
46.18 | 50.74 | 58.86 | 41.61 | 54.80 |
9 | Barrye Trotter | FR-1 | Campbellsville | 41.47 |
51.19
![]() |
48.63 | 58.36 | 53.24 | 45.56 | 53.75 |
10 | Kobie Neal | SO-2 | Campbellsville | 1:06.13 | 52.07 | 39.06 | 58.32 | 45.83 | 51.55 | 1:03.53 |
11 | Ryan Hawkins | SO-2 | Bellarmine | 57.41 | 52.19 | 49.58 | 1:02.63 | 39.15 | 54.80 | 39.15 |
12 | Triston Backer | JR-3 | Bellarmine | 58.36 | 52.57 | 58.88 | 57.83 | 1:06.77 | 49.42 | 1:04.14 |
13 | Isiah Harris | JR-3 | Campbellsville | 49.73 | 52.90 | 59.78 | 41.27 | 53.43 | 52.37 | 51.32 |
14 | Gordon Anaple | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 1:06.70 | 52.93 | 1:08.81 | 37.05 | 40.23 | 1:05.11 | 1:04.58 |
15 | Zachary Hardin | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 59.69 | 53.77 | 50.55 | 53.24 | 1:03.99 | 45.71 | 56.46 |
16 | Sam Lucas | FR-1 | Morehead State | 44.83 | 54.66 | 53.57 | 49.74 | 44.83 | 1:01.22 | 39.36 |
17 | Johnathon Cromer | JR-3 | Transylvania | 41.71 | 55.61 | 44.49 | 1:08.40 | 1:06.18 | 1:10.07 | 50.61 |
18 | Bobby Allums | SO-2 | Pikeville | 53.03 | 55.82 | 1:10.34 | 1:00.85 | 1:05.31 | 39.64 | 59.73 |
Patrick Stiltner | SO-2 | Transylvania | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwight St Hillaire | SR-4 | Kentucky | 46.20 | 54.52 | 41.58 | 54.98 |
2 | Kennedy Lightner | SO-2 | Kentucky | 46.20 | 54.52 | 37.89 | 32.81 |
3 | Danny Hopkins | SO-2 | Saint Louis | 48.50 | 54.32 | 50.93 | 53.84 |
5 | Zack Martinez | FR-1 | Western Kentucky | 50.04 | 37.03 | 35.53 | 59.05 |
7 | Ike Boling | SO-2 | Transylvania |
50.54
![]() |
54.08 | 40.44 | 1:05.20 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trevor Holbrook | FR-1 | Bellarmine | 35.34 | 1:01.72 | 49.77 |
6 | Van Clements | FR-1 | Bellarmine | 59.01 | 45.90 | 50.43 |
8 | Maikyah Stowe | FR-1 | Campbellsville | 40.09 | 46.68 |
50.74
![]() |
9 | Barrye Trotter | FR-1 | Campbellsville | 1:01.43 | 1:01.43 |
51.19
![]() |
11 | Ryan Hawkins | SO-2 | Bellarmine | 53.24 | 46.98 | 52.19 |
12 | Triston Backer | JR-3 | Bellarmine | 1:08.35 | 49.42 | 52.57 |
14 | Gordon Anaple | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 39.17 | 57.17 | 52.93 |
18 | Bobby Allums | SO-2 | Pikeville | 57.50 | 58.62 | 55.82 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kobie Neal | SO-2 | Campbellsville | 1:06.13 | 42.18 | 1:04.05 | 52.07 | 1:02.49 | 52.59 |
13 | Isiah Harris | JR-3 | Campbellsville | 42.32 | 45.50 | 52.90 | 52.90 | 1:08.77 | 39.15 |
15 | Zachary Hardin | FR-1 | Kentucky Wesleyan | 43.56 | 47.32 | 53.24 | 53.77 | 51.09 | 55.92 |
16 | Sam Lucas | FR-1 | Morehead State | 42.09 | 53.57 | 43.19 | 54.66 | 1:05.60 | 1:09.97 |
17 | Johnathon Cromer | JR-3 | Transylvania | 1:08.40 | 1:00.06 | 40.60 | 55.61 | 1:05.62 | 1:08.40 |
Patrick Stiltner | SO-2 | Transylvania | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |