Women 60m Dash Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyla Hill | SO-2 | Fordham | 7.91 | 8.37 | 6.36 | 7.75 | 7.99 | 7.83 | 10 |
2 | Kedarjah Lewis | FR-1 | Iona | 5.83 | 7.87 | 7.17 | 7.87 | 8.74 | 9.92 | 8 |
3 | Savannah Sistrunk | FR-1 | New Haven | 9.74 | 10.14 | 10.22 | 7.98 | 9.74 | 8.22 | 6 |
4 | Livvy Pizzitola | FR-1 | Central Connecticut | 7.94 | 9.72 | 7.86 | 8.10 | 7.70 | 6.08 | 5 |
5 | Claire O'Regan | FR-1 | Adelphi | 5.81 | 10.07 | 9.57 | 8.18 | 9.25 | 8.43 | 4 |
6 | Mackenzie Evans | JR-3 | New Haven | 7.35 | 9.74 | 7.51 | 8.25 | 6.44 | 9.82 | 3 |
7 | Meredith Yaskovic | FR-1 | Ramapo | 10.34 | 10.51 | 7.78 | 8.27 | 9.51 | 7.12 | 2 |
8 | Summer Reid | FR-1 | NYU | 6.58 | 8.91 | 9.16 | 8.32 | 10.32 | 8.74 | 1 |
Women 60m Dash Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyla Hill | SO-2 | Fordham | 7.78 | 7.24 | 7.32 | 7.71 | 5.53 | 5.76 |
2 | Kedarjah Lewis | FR-1 | Iona | 7.86 | 5.90 | 9.91 | 7.00 | 8.10 | 7.94 |
3 | Savannah Sistrunk | FR-1 | New Haven | 8.04 | 9.57 | 8.04 | 9.41 | 7.32 | 9.73 |
4 | Livvy Pizzitola | FR-1 | Central Connecticut | 8.05 | 9.83 | 9.42 | 9.42 | 6.36 | 8.78 |
5 | Claire O'Regan | FR-1 | Adelphi | 8.21 | 8.95 | 9.36 | 7.15 | 6.33 | 9.04 |
6 | Summer Reid | FR-1 | NYU | 8.25 | 6.44 | 9.33 | 10.73 | 6.11 | 10.23 |
7 | Mackenzie Evans | JR-3 | New Haven | 8.27 | 9.02 | 7.12 | 6.37 | 6.37 | 9.10 |
8 | Meredith Yaskovic | FR-1 | Ramapo | 8.28 | 5.80 | 9.44 | 6.63 | 6.96 | 5.97 |
9 | Roodginia Guerrier | SO-2 | Adelphi | 8.37 | 7.37 | 10.89 | 8.54 | 6.11 | 7.70 |
10 | Savannah James | FR-1 | Molloy | 8.43 | 8.86 | 6.83 | 8.60 | 10.71 | 10.29 |
11 | Kaylia Bailey | SO-2 | Central Connecticut | 8.45 | 7.27 | 6.43 | 7.61 | 8.20 | 6.85 |
12 | Bria Oatman | SO-2 | Iona | 8.46 | 10.24 | 6.26 | 9.65 | 9.48 | 9.90 |
13 | Destiny Scott | SR-4 | York (N.Y.) | 8.57 | 6.00 | 10.29 | 9.77 | 9.09 | 8.83 |
14 | Yanely Bohorquez Gonzalez | SO-2 | Georgian Court | 8.57 | 11.15 | 10.63 | 7.63 | 7.29 | 10.20 |
15 | Monica Thackalapatti | FR-1 | Fordham | 8.62 | 10.35 | 8.28 | 6.38 | 8.11 | 10.09 |
16 | Isabela Cunio | SR-4 | Colgate | 8.67 | 9.11 | 8.50 | 6.42 | 10.41 | 6.85 |
17 | Dina Ayoub | FR-1 | Ramapo | 8.67 | 6.25 | 7.55 | 10.75 | 8.41 | 6.25 |
18 | Jenna McBride | FR-1 | Adelphi | 8.72 | 8.64 | 8.46 | 7.76 | 6.54 | 8.72 |
19 | Melissa Adelung | FR-1 | Ramapo | 8.78 | 6.94 | 7.47 | 6.41 | 8.08 | 6.85 |
20 | Emma Neil | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 8.91 | 6.69 | 9.00 | 7.13 | 8.65 | 8.82 |
21 | Tonian Fullerton | FR-1 | Iona | 8.92 | 7.68 | 11.06 | 6.25 | 7.59 | 10.26 |
22 | Elsie Sapathy | SO-2 | Lehman | 8.94 | 8.32 | 9.93 | 11.00 | 11.18 | 8.68 |
23 | Christina Hillery | FR-1 | Molloy | 8.97 | 9.15 | 9.69 | 6.91 | 9.60 | 8.17 |
24 | Emily Burke | FR-1 | Molloy | 9.00 | 9.27 | 6.39 | 9.54 | 11.52 | 10.71 |
25 | Sasha Hyacinthe | Emmanuel (Mass.) | 9.12 | 6.84 | 8.58 | 7.48 | 7.76 | 9.58 | |
26 | Beverly Brown | Emmanuel (Mass.) | 9.13 | 11.51 | 7.22 | 8.68 | 7.86 | 9.50 | |
27 | Akayla Gayles | SO-2 | NYU | 9.27 | 8.63 | 6.49 | 6.49 | 10.20 | 11.41 |
28 | Naomi Obenhaus | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 9.27 | 6.96 | 6.59 | 10.48 | 11.68 | 11.59 |
29 | Taylor Bellmon | SR-4 | York (N.Y.) | 9.27 | 10.48 | 6.59 | 11.96 | 11.87 | 11.87 |
30 | Shalanie McIntosh | SR-4 | York (N.Y.) | 9.75 | 10.14 | 9.07 | 8.39 | 9.07 | 9.66 |
Women 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyla Hill | SO-2 | Fordham | 8.87 | 7.78 | 8.41 |
12 | Bria Oatman | SO-2 | Iona | 8.04 | 8.46 | 7.70 |
14 | Yanely Bohorquez Gonzalez | SO-2 | Georgian Court | 10.46 | 8.57 | 10.72 |
16 | Isabela Cunio | SR-4 | Colgate | 9.80 | 8.67 | 8.50 |
19 | Melissa Adelung | FR-1 | Ramapo | 10.54 | 8.78 | 8.61 |
21 | Tonian Fullerton | FR-1 | Iona | 8.57 | 8.92 | 11.06 |
25 | Sasha Hyacinthe | Emmanuel (Mass.) | 6.66 | 9.12 | 8.30 |
Women 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Savannah Sistrunk | FR-1 | New Haven | 6.52 | 8.77 | 6.84 | 9.33 | 8.29 | 8.04 |
6 | Summer Reid | FR-1 | NYU | 9.16 | 8.25 | 10.23 | 8.34 | 9.33 | 8.25 |
7 | Mackenzie Evans | JR-3 | New Haven | 9.35 | 7.28 | 8.52 | 7.53 | 8.03 | 8.27 |
11 | Kaylia Bailey | SO-2 | Central Connecticut | 6.26 | 10.82 | 7.78 | 6.17 | 6.85 | 8.45 |
15 | Monica Thackalapatti | FR-1 | Fordham | 10.00 | 6.21 | 10.09 | 7.33 | 7.16 | 8.62 |
23 | Christina Hillery | FR-1 | Molloy | 7.63 | 6.64 | 9.06 | 10.68 | 10.77 | 8.97 |
24 | Emily Burke | FR-1 | Molloy | 10.26 | 7.65 | 7.29 | 8.82 | 7.83 | 9.00 |
Women 60m Dash Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kedarjah Lewis | FR-1 | Iona | 6.21 | 7.86 |
5 | Claire O'Regan | FR-1 | Adelphi | 6.82 | 8.21 |
8 | Meredith Yaskovic | FR-1 | Ramapo | 6.88 | 8.28 |
13 | Destiny Scott | SR-4 | York (N.Y.) | 8.40 | 8.57 |
26 | Beverly Brown | Emmanuel (Mass.) | 9.68 | 9.13 | |
27 | Akayla Gayles | SO-2 | NYU | 8.53 | 9.27 |
29 | Taylor Bellmon | SR-4 | York (N.Y.) | 8.07 | 9.27 |
30 | Shalanie McIntosh | SR-4 | York (N.Y.) | 8.39 | 9.75 |
Women 60m Dash Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Livvy Pizzitola | FR-1 | Central Connecticut | 6.04 | 8.94 | 8.05 | 8.94 | 9.91 |
9 | Roodginia Guerrier | SO-2 | Adelphi | 6.45 | 7.70 | 8.37 | 5.95 | 10.05 |
10 | Savannah James | FR-1 | Molloy | 9.53 | 8.10 | 8.43 | 7.59 | 8.27 |
17 | Dina Ayoub | FR-1 | Ramapo | 8.24 | 6.16 | 8.67 | 10.75 | 7.37 |
18 | Jenna McBride | FR-1 | Adelphi | 9.86 | 7.50 | 8.72 | 10.99 | 7.15 |
20 | Emma Neil | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 10.52 | 7.04 | 8.91 | 10.96 | 6.51 |
22 | Elsie Sapathy | SO-2 | Lehman | 8.14 | 11.63 | 8.94 | 11.09 | 8.41 |
28 | Naomi Obenhaus | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 11.78 | 10.94 | 9.27 | 10.11 | 11.31 |