Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zachary Emery | NA | UNAT-Bryan | 24.12 | 23.64 | 20.81 | - |
0 | Hagen Williams | Unattached | 22.48 | 23.91 | 26.78 | - | |
0 | Ben Tyson | Unattached | 21.50 | 23.37 | 18.00 | - | |
0 | Devonte Fletcher | Senior | Unattached | 26.75 | 21.57 | 24.16 | - |
0 | James Eliezer | NA | UNAT-Bryan | 20.64 | 22.43 | 17.28 | - |
0 | Nixon Graham | Sophomore | Unattached | 22.73 | 26.12 | 20.64 | - |
0 | Kevin Phipps | NA | UNAT-Bryan | 25.16 | 23.08 | 28.62 | - |
1 | Jackson Fulks | JR-3 | Columbus St. | 26.55 | 21.76 | 24.38 | 10 |
2 | Elijah Williams | JR-3 | Shorter | 16.81 | 22.11 | 23.44 | 8 |
3 | Kevin Turner | JR-3 | Shorter | 24.58 | 22.34 | 18.99 | 7 |
4 | Jahari Jones | FR-1 | Berry | 23.47 | 22.35 | 25.93 | 6 |
5 | Trentavious Harris | SR-4 | Shorter | 20.85 | 22.41 | 19.50 | 5 |
6 | Grayson Rahbany | SO-2 | Centre | 26.49 | 22.64 | 23.10 | 3 |
7 | Tanner May | SR-4 | Centre | 17.26 | 22.70 | 16.35 | 2 |
8 | Marcellus Sells | SO-2 | Columbus St. | 28.87 | 22.73 | 20.92 | 1 |
9 | Roosevelt Trammell | SR-4 | Columbus St. | 25.46 | 22.73 | 20.92 | - |
10 | Jeremiah Sims | FR-1 | Shorter | 24.61 | 22.78 | 16.86 | - |
11 | Jordan Wilson | JR-3 | Berry | 21.76 | 22.90 | 29.09 | - |
12 | Deiondre Wilson | SO-2 | Berry | 26.84 | 22.94 | 18.36 | - |
13 | Kaleb Fleming | FR-1 | Montevallo | 18.21 | 23.05 | 17.29 | - |
14 | Jonathan Nelson | SR-4 | Bryan | 21.76 | 23.15 | 24.08 | - |
15 | Octavious Buchannan | JR-3 | Shorter | 21.82 | 23.21 | 19.27 | - |
16 | Jeremy Olliges | SO-2 | Centre | 18.35 | 23.22 | 19.97 | - |
17 | Avry Zow | SO-2 | Montevallo | 22.28 | 23.70 | 25.13 | - |
18 | Josh Leak | SO-2 | Covenant | 28.55 | 23.79 | 20.23 | - |
19 | TJ Jenkins | JR-3 | Centre | 22.41 | 23.84 | 29.33 | - |
20 | Ford McGovern | SR-4 | U. of the South | 18.72 | 24.00 | 27.36 | - |
21 | Tremond Hatten | JR-3 | Augusta | 28.97 | 24.14 | 24.39 | - |
22 | Tyler Cannon | FR-1 | Columbus St. | 27.53 | 24.15 | 23.91 | - |
23 | Braxton Sanford | FR-1 | Montevallo | 21.41 | 24.61 | 19.45 | - |
24 | Ervin Thomas | FR-1 | Columbus St. | 18.51 | 24.67 | 24.67 | - |
25 | Brandon Lanham | SO-2 | Bryan | 19.62 | 24.83 | 23.34 | - |
26 | Javy Martinez | FR-1 | Oglethorpe | 30.28 | 25.02 | 26.02 | - |
27 | Seth Lindsey | FR-1 | Oglethorpe | 20.85 | 25.12 | 25.88 | - |
28 | Bradley Kullmann | SR-4 | West Georgia | 24.49 | 25.24 | 29.28 | - |
29 | Adeyemi Arimoro | SO-2 | Oglethorpe | 27.02 | 25.98 | 24.17 | - |
30 | Carson Coody | FR-1 | U. of the South | 18.83 | 26.15 | 21.71 | - |
31 | Sawyer Whatley | FR-1 | Augusta | 28.71 | 27.08 | 26.81 | - |
32 | Travis Steele | FR-1 | U. of the South | 32.03 | 27.14 | 21.72 | - |
33 | Kabir Menon | FR-1 | U. of the South | 35.23 | 28.18 | 22.83 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | James Eliezer | NA | UNAT-Bryan | 22.43 | - |
0 | Devonte Fletcher | Senior | Unattached | 21.57 | - |
1 | Jackson Fulks | JR-3 | Columbus St. | 21.76 | 10 |
2 | Elijah Williams | JR-3 | Shorter | 22.11 | 8 |
3 | Kevin Turner | JR-3 | Shorter | 22.34 | 7 |
5 | Trentavious Harris | SR-4 | Shorter | 22.41 | 5 |
9 | Roosevelt Trammell | SR-4 | Columbus St. | 22.73 | - |
11 | Jordan Wilson | JR-3 | Berry | 22.90 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ben Tyson | Unattached | 16.36 | 23.37 | 27.11 | 27.11 | - | |
4 | Jahari Jones | FR-1 | Berry | 18.11 | 22.35 | 16.10 | 21.91 | 6 |
6 | Grayson Rahbany | SO-2 | Centre | 19.70 | 22.64 | 21.51 | 16.08 | 3 |
7 | Tanner May | SR-4 | Centre | 16.57 | 22.70 | 29.29 | 22.48 | 2 |
8 | Marcellus Sells | SO-2 | Columbus St. | 24.33 | 22.73 | 20.69 | 28.19 | 1 |
10 | Jeremiah Sims | FR-1 | Shorter | 18.00 | 22.78 | 16.41 | 25.52 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hagen Williams | Unattached | 23.91 | 16.74 | 26.31 | - | |
12 | Deiondre Wilson | SO-2 | Berry | 22.94 | 20.19 | 26.16 | - |
14 | Jonathan Nelson | SR-4 | Bryan | 23.15 | 21.30 | 28.25 | - |
15 | Octavious Buchannan | JR-3 | Shorter | 23.21 | 19.50 | 20.20 | - |
16 | Jeremy Olliges | SO-2 | Centre | 23.22 | 23.69 | 21.37 | - |
17 | Avry Zow | SO-2 | Montevallo | 23.70 | 20.62 | 18.96 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kevin Phipps | NA | UNAT-Bryan | 21.24 | 29.78 | 23.08 | - |
0 | Zachary Emery | NA | UNAT-Bryan | 23.41 | 25.30 | 23.64 | - |
13 | Kaleb Fleming | FR-1 | Montevallo | 17.29 | 27.20 | 23.05 | - |
18 | Josh Leak | SO-2 | Covenant | 29.27 | 17.85 | 23.79 | - |
19 | TJ Jenkins | JR-3 | Centre | 18.84 | 26.47 | 23.84 | - |
21 | Tremond Hatten | JR-3 | Augusta | 24.87 | 18.35 | 24.14 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nixon Graham | Sophomore | Unattached | 26.65 | 20.90 | 26.12 | 29.78 | - |
20 | Ford McGovern | SR-4 | U. of the South | 21.36 | 21.84 | 24.00 | 19.20 | - |
22 | Tyler Cannon | FR-1 | Columbus St. | 17.63 | 26.57 | 24.15 | 18.84 | - |
25 | Brandon Lanham | SO-2 | Bryan | 18.13 | 27.81 | 24.83 | 27.07 | - |
28 | Bradley Kullmann | SR-4 | West Georgia | 20.45 | 23.48 | 25.24 | 20.70 | - |
29 | Adeyemi Arimoro | SO-2 | Oglethorpe | 30.92 | 26.76 | 25.98 | 18.97 | - |
31 | Sawyer Whatley | FR-1 | Augusta | 26.54 | 23.56 | 27.08 | 22.48 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Braxton Sanford | FR-1 | Montevallo | 17.97 | 24.61 | 30.77 | 18.71 | 24.61 | 31.75 | 23.14 | - |
24 | Ervin Thomas | FR-1 | Columbus St. | 28.87 | 20.97 | 22.21 | 18.26 | 24.67 | 23.93 | 32.08 | - |
26 | Javy Martinez | FR-1 | Oglethorpe | 31.78 | 28.03 | 32.03 | 23.52 | 25.02 | 31.03 | 31.03 | - |
27 | Seth Lindsey | FR-1 | Oglethorpe | 32.16 | 29.65 | 23.87 | 23.87 | 25.12 | 30.90 | 29.65 | - |
30 | Carson Coody | FR-1 | U. of the South | 20.92 | 29.29 | 32.69 | 25.89 | 26.15 | 33.21 | 29.29 | - |
32 | Travis Steele | FR-1 | U. of the South | 31.49 | 30.94 | 19.54 | 19.27 | 27.14 | 30.40 | 24.16 | - |
33 | Kabir Menon | FR-1 | U. of the South | 26.21 | 23.96 | 32.69 | 30.16 | 28.18 | 26.21 | 28.18 | - |