March 4- 5, 2022
|
Ohio Northern-King Horn Sports Center - Ada, OH
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAC HCAC ECAC DIII

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 JP Vaught JR-3 Centre 8.46 6.82 6.62
2 Josh Davis SR-4 Trine 7.48 6.99 6.50
3 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 7.55 7.05 6.42
4 Gabriel Melvin JR-3 Manchester 9.12 7.07 7.36
5 Danny Vinson SO-2 Trine 6.59 7.08 6.09
6 Shamar Love JR-3 Westminster (Pa.) 7.40 7.11 8.89
7 Brandon Paige FR-1 Mount Union 6.64 7.14 6.79
  Derek Plitt SR-4 Adrian DNS DNS DNS

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derek Plitt SR-4 Adrian 8.18 7.77 6.05 6.87 6.05 7.22 5.36
2 JP Vaught JR-3 Centre 6.19 8.66 8.32 6.87 5.36 6.81 5.57
3 Josh Davis SR-4 Trine 5.82 8.70 6.87 7.01 8.00 7.57 8.07
4 Danny Vinson SO-2 Trine 8.01 7.73 5.90 7.02 6.53 8.43 7.66
5 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 8.60 7.12 6.84 7.05 7.41 5.36 5.15
6 Shamar Love JR-3 Westminster (Pa.) 8.71 8.43 6.59 7.08 8.64 4.96 5.60
7 Gabriel Melvin JR-3 Manchester 5.88 9.04 6.74 7.17 8.32 7.75 7.32
8 Brandon Paige FR-1 Mount Union 7.20 5.40 6.34 7.20 7.35 7.92 5.19
9 Tylir Shannon SR-4 Allegheny 6.44 6.87 8.61 7.23 5.14 6.66 7.38
10 Darius Hatch SR-4 Marietta 6.16 7.68 6.38 7.24 7.39 5.07 8.98
11 Duriel Moss Jr FR-1 Manchester 6.68 5.81 6.03 7.26 8.14 7.26 9.08
12 Noah Paris SR-4 Heidelberg 8.85 8.48 7.82 7.37 7.96 7.89 8.33
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derek Plitt SR-4 Adrian 8.52 6.12 6.81 8.94 6.87
4 Danny Vinson SO-2 Trine 8.01 7.09 6.60 5.48 7.02
5 Tapiwa Gono Phiri FR-1 Kenyon 8.25 5.36 5.71 8.82 7.05
6 Shamar Love JR-3 Westminster (Pa.) 8.43 5.38 8.29 7.72 7.08
9 Tylir Shannon SR-4 Allegheny 5.07 8.46 6.87 7.96 7.23
10 Darius Hatch SR-4 Marietta 7.46 8.40 8.04 9.13 7.24
12 Noah Paris SR-4 Heidelberg 7.08 6.64 7.30 6.49 7.37
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 JP Vaught JR-3 Centre 6.87 7.29 8.11 6.46
3 Josh Davis SR-4 Trine 7.01 5.33 7.86 5.47
7 Gabriel Melvin JR-3 Manchester 7.17 9.04 8.68 6.10
8 Brandon Paige FR-1 Mount Union 7.20 5.76 8.43 5.55
11 Duriel Moss Jr FR-1 Manchester 7.26 6.10 7.41 9.01