March 18-19, 2022
|
Emory - Atlanta, GA
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Prov DIII NE NEICAAA

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Samson Colebrooke   Atlanta Track club 56.83 48.57 51.49 37.40 53.43 35.95 -
1 Daniel Williams SO-2 Life 39.18 47.20 38.71 53.34 36.35 36.35 10
2 Ngoni Chadyiwa JR-3 Life 43.76 48.08 40.39 58.66 57.70 46.16 8
3 Nigel Roulhac JR-3 Clayton State 34.74 48.92 37.18 39.63 47.46 53.33 6
4 Sharod Cobb SR-4 Truett-McConnell 54.95 49.06 59.86 42.69 49.55 1:01.33 5
5 Jordan Smith SO-2 Albany State 36.89 49.18 50.17 42.79 49.68 45.74 4
6 Joshua Ferrell SO-2 Clayton State 53.13 49.19 46.73 55.10 42.31 1:01.00 3
7 Ren Zanze FR-1 Colby 57.91 49.49 51.97 1:03.35 1:03.35 36.13 2
8 Cameron Selders FR-1 Morehouse 37.21 49.61 44.16 59.04 1:02.51 44.16 1
9 Nathaniel Woolum JR-3 Hope 38.53 50.04 52.05 38.03 41.04 49.04 -
10 Dawit Dean SO-2 Emory 57.75 50.21 59.25 41.68 53.23 54.23 -
11 Jordan Wilson JR-3 Berry 52.78 50.26 51.27 44.74 39.21 53.78 -
12 Chris Belz FR-1 Emory 49.88 50.38 41.82 58.95 1:01.47 37.29 -
13 DaJoiion Brown FR-1 Voorhees 50.55 50.55 50.05 59.15 1:03.70 43.98 -
14 John Dowgiert FR-1 Wheaton (Mass.) 57.90 50.79 44.19 58.92 1:02.98 48.25 -
15 Jahari Jones FR-1 Berry 42.18 50.81 39.64 1:04.02 54.37 38.62 -
16 Raghav Kadambi SO-2 Colby 43.19 51.41 1:02.72 37.02 51.93 44.22 -
17 Drew Dow SR-4 Hope 49.42 51.48 1:02.29 1:06.41 55.60 38.61 -
18 Donald Swinson JR-3 Truett-McConnell 45.31 51.48 45.31 40.67 47.88 54.57 -
19 Dominic Johnson FR-1 Morehouse 39.71 51.57 1:01.37 57.76 58.79 1:04.47 -
20 Tristan Moore FR-1 Emory 1:05.06 51.63 36.15 1:03.51 40.28 38.73 -
21 Octavious Buchannan JR-3 Shorter 38.29 51.74 53.30 50.71 49.67 1:00.54 -
22 Sean Janiec SO-2 Freed-Hardeman 59.02 51.77 48.15 54.88 48.67 48.67 -
23 Kwajay Witcher SR-4 Ferrum 49.34 51.93 38.43 58.17 1:06.99 42.59 -
24 Tom Perretta SR-4 Emory 46.37 52.10 53.15 1:06.69 59.92 39.08 -
25 Darius Porter FR-1 Morehouse 51.49 52.54 38.88 1:06.73 1:02.53 50.97 -
26 Zachariah Elmasri FR-1 Wheaton (Mass.) 37.39 52.66 55.82 1:03.20 48.98 48.98 -
27 Bryce McNealey JR-3 Oglethorpe 1:04.26 52.67 37.93 1:04.26 42.14 1:06.89 -
28 Churchill Ezeokonkwo JR-3 Clayton State 40.12 52.78 1:08.09 1:06.51 1:06.51 46.98 -
29 Anthony Almas JR-3 Wheaton (Mass.) 44.44 52.90 43.38 43.38 1:01.37 1:01.90 -
30 Alex Jean SO-2 Reinhardt 1:07.88 53.03 44.02 48.79 45.61 50.91 -
31 Aidan Kyle FR-1 Hope 1:03.26 53.16 1:07.52 49.97 37.75 47.85 -
32 Justin Stewart SO-2 Oglethorpe 41.59 53.31 47.98 53.31 37.32 55.98 -
33 David McNiff FR-1 Hope 1:03.99 53.32 46.39 40.53 1:09.32 48.53 -
34 Nathan Kee SR-4 Voorhees 50.04 53.80 52.19 45.20 1:07.25 1:02.41 -
35 Steven Pearson JR-3 Wis.-Superior 1:00.45 53.97 53.97 1:09.09 41.02 54.51 -
36 Jameel Robinson FR-1 Clayton State 39.69 54.37 49.48 50.02 43.50 56.01 -
37 Terry Berdin SR-4 Reinhardt 56.16 54.52 39.26 56.70 49.62 43.62 -
38 Kevin Tate Jr. JR-3 Ferrum 1:09.47 55.13 55.69 1:01.20 42.45 1:02.30 -
39 Michael Nash FR-1 Truett-McConnell 54.82 55.37 1:11.43 44.30 1:10.32 53.16 -
40 Matthew Brown SR-4 Shorter 56.55 55.44 1:03.76 41.58 55.44 48.24 -
41 Patrick Moran SO-2 Berry 51.99 55.90 40.81 1:07.08 1:09.32 1:07.64 -
42 Adeyemi Arimoro SO-2 Oglethorpe 41.94 55.92 40.27 1:08.79 46.98 50.33 -
43 Seth Janiec FR-1 Freed-Hardeman 46.49 56.69 54.43 1:05.20 52.16 47.62 -
44 Joshuah Hamman FR-1 Ferrum 53.39 58.03 1:09.64 42.95 1:03.26 1:12.54 -
45 Chris Jernigan JR-3 Emory 1:05.38 1:02.86 44.01 1:09.78 57.84 46.52 -
46 Quvadus Spratley SO-2 Ferrum 1:09.30 1:06.63 56.64 1:03.97 1:09.30 1:19.29 -
  Justin Wilborn SO-2 Berry DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Samson Colebrooke   Atlanta Track club 48.57 50.03 -
1 Daniel Williams SO-2 Life 47.20 56.17 10
2 Ngoni Chadyiwa JR-3 Life 48.08 1:00.10 8
3 Nigel Roulhac JR-3 Clayton State 48.92 1:00.66 6
4 Sharod Cobb SR-4 Truett-McConnell 49.06 54.46 5
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Jordan Smith SO-2 Albany State 54.10 50.17 49.18 54.59 39.84 45.25 52.13 4
6 Joshua Ferrell SO-2 Clayton State 54.60 37.88 49.19 34.44 43.78 48.21 46.24 3
7 Ren Zanze FR-1 Colby 36.13 45.04 49.49 52.46 35.14 52.46 1:01.87 2
8 Cameron Selders FR-1 Morehouse 40.68 57.06 49.61 44.65 1:02.02 43.66 55.07 1
10 Dawit Dean SO-2 Emory 37.66 37.66 50.21 50.21 37.66 50.21 44.19 -
11 Jordan Wilson JR-3 Berry 43.23 52.78 50.26 42.73 53.28 54.28 57.30 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Nathaniel Woolum JR-3 Hope 1:00.05 50.04 57.05 37.03 -
12 Chris Belz FR-1 Emory 43.83 50.38 53.91 52.90 -
13 DaJoiion Brown FR-1 Voorhees 1:04.71 50.55 59.15 51.57 -
14 John Dowgiert FR-1 Wheaton (Mass.) 59.94 50.79 52.32 1:01.46 -
18 Donald Swinson JR-3 Truett-McConnell 36.55 51.48 52.51 1:04.87 -
25 Darius Porter FR-1 Morehouse 37.31 52.54 52.02 44.66 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
16 Raghav Kadambi SO-2 Colby 46.27 1:00.15 51.41 1:05.81 -
17 Drew Dow SR-4 Hope 55.09 55.60 51.48 39.64 -
19 Dominic Johnson FR-1 Morehouse 59.83 46.42 51.57 1:05.50 -
20 Tristan Moore FR-1 Emory 40.79 1:03.51 51.63 47.50 -
21 Octavious Buchannan JR-3 Shorter 36.74 1:03.64 51.74 50.71 -
24 Tom Perretta SR-4 Emory 45.33 57.31 52.10 1:06.69 -
35 Steven Pearson JR-3 Wis.-Superior 38.32 1:02.61 53.97 40.48 -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
15 Jahari Jones FR-1 Berry 41.16 50.81 49.80 43.70 -
23 Kwajay Witcher SR-4 Ferrum 1:00.76 51.93 1:07.51 55.57 -
26 Zachariah Elmasri FR-1 Wheaton (Mass.) 51.61 52.66 1:01.09 52.66 -
28 Churchill Ezeokonkwo JR-3 Clayton State 52.78 52.78 1:07.03 59.65 -
32 Justin Stewart SO-2 Oglethorpe 54.38 53.31 57.05 1:03.44 -
  Justin Wilborn SO-2 Berry DQ DQ DQ DQ -
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
22 Sean Janiec SO-2 Freed-Hardeman 1:03.16 46.60 51.77 -
27 Bryce McNealey JR-3 Oglethorpe 55.83 1:00.05 52.67 -
29 Anthony Almas JR-3 Wheaton (Mass.) 58.19 44.44 52.90 -
30 Alex Jean SO-2 Reinhardt 43.49 51.44 53.03 -
31 Aidan Kyle FR-1 Hope 59.01 43.06 53.16 -
33 David McNiff FR-1 Hope 37.86 39.46 53.32 -
34 Nathan Kee SR-4 Voorhees 44.12 1:09.41 53.80 -
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
36 Jameel Robinson FR-1 Clayton State 54.37 -
40 Matthew Brown SR-4 Shorter 55.44 -
41 Patrick Moran SO-2 Berry 55.90 -
42 Adeyemi Arimoro SO-2 Oglethorpe 55.92 -
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
38 Kevin Tate Jr. JR-3 Ferrum 48.52 44.11 46.86 43.01 59.54 42.45 55.13 -
39 Michael Nash FR-1 Truett-McConnell 39.32 46.51 1:02.02 54.82 51.50 1:06.45 55.37 -
43 Seth Janiec FR-1 Freed-Hardeman 55.56 1:01.23 59.53 47.06 56.13 1:06.90 56.69 -
45 Chris Jernigan JR-3 Emory 58.46 1:16.06 1:16.69 1:14.18 1:01.61 54.06 1:02.86 -
46 Quvadus Spratley SO-2 Ferrum 52.64 1:11.96 1:05.97 1:17.96 1:11.30 1:13.96 1:06.63 -
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
37 Terry Berdin SR-4 Reinhardt 57.80 46.35 54.52 1:09.24 51.25 -
44 Joshuah Hamman FR-1 Ferrum 1:07.32 1:11.38 58.03 1:11.96 48.75 -