Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | Jaden Lanfrank | FR-1 | SCAD Atlanta | 24.13 | - |
23 | Joel Simpson | SO-2 | Montreat | 24.20 | - |
24 | Zuriel Ebron | SO-2 | Bluefield | 24.30 | - |
26 | Brandon Lanham | SO-2 | Bryan | 24.68 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Keith Fletcher | SO-2 | Milligan | 23.51 | - |
17 | Marcus Jefferson | FR-1 | Reinhardt | 23.76 | - |
20 | Irvin Sumter | SO-2 | Columbia Int'l | 24.08 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Xavier Linen | FR-1 | Columbia (S.C.) | 23.36 | 2 |
15 | Kevin Phipps | FR-1 | Bryan | 23.72 | - |
16 | Jaloren Coleman | SO-2 | Bluefield | 23.74 | - |
19 | Eli Johnson | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 24.07 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Jonathan Nelson | SR-4 | Bryan | 23.65 | - |
18 | JaQuan Ebron | SR-4 | Bluefield | 23.77 | - |
21 | Fedjy Calixte | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 24.08 | - |
25 | Jasiah Brown | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 24.52 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jordan Carlie | FR-1 | Montreat | 23.01 | 6 |
8 | Travion Smith | SO-2 | Montreat | 23.38 | 1 |
10 | Kamdyn Lee | SO-2 | Milligan | 23.44 | - |
13 | Terry Berdin | SO-2 | Reinhardt | 23.59 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Hallum | FR-1 | Reinhardt | 22.92 | 8 |
5 | Shariq Dodd | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 23.23 | 4 |
6 | Cameron Williams | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 23.28 | 3 |
12 | Isaac Sawyer | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 23.58 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ke'Andrae Campbell | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 22.74 | 10 |
4 | Rhyan Reinsel | FR-1 | Columbia (S.C.) | 23.11 | 5 |
9 | Skylan Stephens | JR-3 | Milligan | 23.43 | - |