May 26-29, 2021
|
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
ICON KEY: MAC

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Morgan Beadlescomb JR-3 Michigan State 13:40.43
2 Athanas Kioko JR-3 Campbell 13:46.46
3 Robert Brandt SR-4 Georgetown 13:40.66
4 Dylan Jacobs SO-2 Notre Dame 13:48.55
5 Thomas Ratcliffe SR-4 North Carolina 13:40.76
6 Ian Shanklin SO-2 NC State 13:48.77
7 Euan Makepeace SR-4 Butler 13:41.21
8 Ben Veatch JR-3 Indiana 13:48.87
9 Conor Lundy SR-4 North Carolina 13:41.32
10 Vincent Kiprop SR-4 Alabama 13:49.17
11 Alex Masai JR-3 Hofstra 13:42.09
12 Zach Facioni SO-2 Wake Forest 13:45.54
13 Simon Bedard JR-3 Butler 13:49.32
14 Kenny Vasbinder JR-3 Notre Dame 13:49.48
15 Ahmed Muhumed SR-4 Florida State 13:49.75
16 Ehab El-Sandali JR-3 Iona 13:49.91
17 Matthew Carmody SO-2 Notre Dame 13:52.36
18 Aaron Bienenfeld SR-4 Cincinnati 13:52.66
19 Ryan Drew JR-3 Liberty 13:55.46
20 Nickolas Scudder FR-1 Charlotte 13:55.96
21 Josh Phillips SO-2 Villanova 13:57.75
22 Eric Van Der Els JR-3 Connecticut 13:57.79
23 Noah Carey JR-3 Penn 13:58.71
24 Patrick Anderson FR-1 North Carolina 14:00.13
25 Andrew Alexander JR-3 Notre Dame 14:02.49
26 Aaron Las Heras SO-2 Wake Forest 14:03.46
27 Rohann Asfaw JR-3 Virginia 14:03.54
28 Zachary Michon SR-4 St. Joseph's (Pa.) 14:04.80
29 John Tatter SO-2 North Carolina 14:05.20
30 Haftu Strintzos FR-1 Villanova 14:05.66
31 Barry Keane SO-2 Butler 14:05.89
32 Will Coogan FR-1 North Carolina 14:08.87
33 Ryan Renken JR-3 Penn 14:12.15
34 Nick Wolk SR-4 Pittsburgh 14:17.23
35 Joshua DeSouza FR-1 Iona 14:17.73
36 Jamie Dee SO-2 Iona 14:19.63
37 Vann Moffett SR-4 Stony Brook 14:21.82
38 Joaquin Martinez De Pinillos FR-1 Wake Forest 14:22.52
39 Jack Tiernan SR-4 Wake Forest 14:22.75
40 Joe Bistritz SR-4 NC State 14:23.79
41 Kyle Mau SR-4 Indiana 14:29.75
42 Ryan Gallagher JR-3 Providence 14:31.61
43 Arjun Jha FR-1 Indiana 14:40.24
44 Jake Ogden SR-4 Furman 14:42.04
45 James Uhlenberg FR-1 Michigan State 14:44.20
46 Chris Devaney FR-1 Eastern Michigan 14:47.86
47 Baldvin Magnusson SO-2 Eastern Michigan 14:59.30
  Wes Porter FR-1 Virginia DNF
Men's 5000 Meters Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Athanas Kioko JR-3 Campbell 13:46.46
4 Dylan Jacobs SO-2 Notre Dame 13:48.55
6 Ian Shanklin SO-2 NC State 13:48.77
8 Ben Veatch JR-3 Indiana 13:48.87
10 Vincent Kiprop SR-4 Alabama 13:49.17
13 Simon Bedard JR-3 Butler 13:49.32
14 Kenny Vasbinder JR-3 Notre Dame 13:49.48
15 Ahmed Muhumed SR-4 Florida State 13:49.75
16 Ehab El-Sandali JR-3 Iona 13:49.91
20 Nickolas Scudder FR-1 Charlotte 13:55.96
21 Josh Phillips SO-2 Villanova 13:57.75
26 Aaron Las Heras SO-2 Wake Forest 14:03.46
27 Rohann Asfaw JR-3 Virginia 14:03.54
28 Zachary Michon SR-4 St. Joseph's (Pa.) 14:04.80
31 Barry Keane SO-2 Butler 14:05.89
32 Will Coogan FR-1 North Carolina 14:08.87
34 Nick Wolk SR-4 Pittsburgh 14:17.23
36 Jamie Dee SO-2 Iona 14:19.63
38 Joaquin Martinez De Pinillos FR-1 Wake Forest 14:22.52
39 Jack Tiernan SR-4 Wake Forest 14:22.75
40 Joe Bistritz SR-4 NC State 14:23.79
43 Arjun Jha FR-1 Indiana 14:40.24
46 Chris Devaney FR-1 Eastern Michigan 14:47.86
  Wes Porter FR-1 Virginia DNF
Men's 5000 Meters Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Morgan Beadlescomb JR-3 Michigan State 13:40.43
3 Robert Brandt SR-4 Georgetown 13:40.66
5 Thomas Ratcliffe SR-4 North Carolina 13:40.76
7 Euan Makepeace SR-4 Butler 13:41.21
9 Conor Lundy SR-4 North Carolina 13:41.32
11 Alex Masai JR-3 Hofstra 13:42.09
12 Zach Facioni SO-2 Wake Forest 13:45.54
17 Matthew Carmody SO-2 Notre Dame 13:52.36
18 Aaron Bienenfeld SR-4 Cincinnati 13:52.66
19 Ryan Drew JR-3 Liberty 13:55.46
22 Eric Van Der Els JR-3 Connecticut 13:57.79
23 Noah Carey JR-3 Penn 13:58.71
24 Patrick Anderson FR-1 North Carolina 14:00.13
25 Andrew Alexander JR-3 Notre Dame 14:02.49
29 John Tatter SO-2 North Carolina 14:05.20
30 Haftu Strintzos FR-1 Villanova 14:05.66
33 Ryan Renken JR-3 Penn 14:12.15
35 Joshua DeSouza FR-1 Iona 14:17.73
37 Vann Moffett SR-4 Stony Brook 14:21.82
41 Kyle Mau SR-4 Indiana 14:29.75
42 Ryan Gallagher JR-3 Providence 14:31.61
44 Jake Ogden SR-4 Furman 14:42.04
45 James Uhlenberg FR-1 Michigan State 14:44.20
47 Baldvin Magnusson SO-2 Eastern Michigan 14:59.30