Women's Hammer
Top↑
Women's Hammer Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Taylor Busch | FR-1 | MSU-Moorhead | 46.95m | 154' 0" | - |
17 | MacKenzie Bengtson | JR-3 | Sioux Falls | 46.11m | 151' 3" | - |
19 | Cassidy Gough | FR-1 | Northern State | 45.79m | 150' 3" | - |
20 | Elizabeth Hiltner | SO-2 | Bemidji State | 45.14m | 148' 1" | - |
22 | Rachel Guthmiller | JR-3 | Northern State | 44.80m | 147' 0" | - |
23 | Kenzie Sullivan | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 43.99m | 144' 4" | - |
24 | Miranda Phipps | SR-4 | Sioux Falls | 43.77m | 143' 7" | - |
27 | Carly Sutherland | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 40.84m | 134' 0" | - |
28 | Peyton Lammerding | FR-1 | Minot State | 40.82m | 133' 11" | - |
29 | Tori Nygard | FR-1 | Minot State | 39.92m | 131' 0" | - |
Women's Hammer Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dominique Buechel | SR-4 | St. Cloud State | 50.51m | 165' 8" | - |
12 | Rebecca Manteuffel | SR-4 | SW Minnesota St. | 49.02m | 160' 10" | - |
13 | Kayla Andersen | SR-4 | Sioux Falls | 47.73m | 156' 7" | - |
14 | Sarah Stang | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 47.26m | 155' 1" | - |
16 | Ella Paaverud | SO-2 | Concordia-St. Paul | 46.27m | 151' 10" | - |
18 | Tia Donlan | JR-3 | Concordia-St. Paul | 45.95m | 150' 9" | - |
21 | Kendra Paasch | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 45.13m | 148' 1" | - |
25 | Bailey Rudebusch | SR-4 | Sioux Falls | 41.37m | 135' 9" | - |
26 | Cali Boden | SO-2 | Sioux Falls | 41.15m | 135' 0" | - |
Abbi Stafslien-Dumale | SO-2 | Minnesota State | FOUL | NM | - |
Women's Hammer Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mckenzie Scheil | SO-2 | Wayne State (Neb.) |
59.60m
![]() |
195' 6" | 10 |
2 | Emma Hertz | JR-3 | Sioux Falls |
56.33m
![]() |
184' 10" | 8 |
3 | Nicole Heeren | SO-2 | Wayne State (Neb.) |
55.30m
![]() |
181' 5" | 6 |
4 | Katie Taylor | SO-2 | Minnesota State |
55.04m
![]() |
180' 7" | 5 |
5 | Hannah Gustafson | SR-4 | Concordia-St. Paul |
54.70m
![]() |
179' 5" | 4 |
6 | Brea Perron | JR-3 | Minnesota State |
54.31m
![]() |
178' 2" | 3 |
7 | Jaimie McNamee | SR-4 | Sioux Falls |
54.13m
![]() |
177' 7" | 2 |
8 | Jadin Wagner | JR-3 | Wayne State (Neb.) |
53.60m
![]() |
175' 10" | 1 |
9 | Kaylee Jensen | JR-3 | Minnesota State | 50.97m | 167' 3" | - |
11 | Zoe Carrasco | SO-2 | Bemidji State | 49.77m | 163' 3" | - |