Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thai Thompson | FR-1 | Northern Iowa | 55.47 | 37.51 | 40.68 | 52.82 | 58.11 | 42.79 |
2 | Josh Knutson | SO-2 | North Dakota State | 48.24 | 46.12 | 1:03.62 | 53.01 | 1:02.56 | 1:05.21 |
3 | Rudy Vrtiska | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 1:10.35 | 1:02.23 | 43.29 | 54.11 | 1:07.64 | 1:09.81 |
4 | Kelson Brewer | SR-4 | Northern State | 52.62 | 1:05.63 | 1:02.38 | 54.24 | 50.45 | 59.67 |
5 | Zach Renken | JR-3 | South Dakota | 49.97 | 54.86 | 58.66 | 54.31 | 48.34 | 43.45 |
6 | Brian Clausen | FR-1 | Hastings | 1:10.43 | 1:02.11 | 39.37 | 55.45 | 1:02.11 | 53.24 |
7 | Peyton Miller | JR-3 | Dordt | 1:04.53 | 40.40 | 56.68 | 56.11 | 1:06.77 | 1:10.14 |
8 | Cole Willert | JR-3 | Northern Iowa | 1:11.76 | 59.33 | 45.77 | 56.50 | 1:06.67 | 42.94 |
9 | Josh Donahoe | SO-2 | South Dakota St. | 1:08.68 | 1:13.79 | 58.47 | 56.76 | 40.30 | 53.36 |
10 | Dan Wilson | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:08.74 | 1:07.61 | 1:07.04 | 56.81 | 46.02 | 45.45 |
11 | Preston Davis | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 1:00.59 | 1:08.60 | 57.74 | 57.16 | 46.30 | 54.31 |
12 | Trystin Myers | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 46.48 | 44.19 | 1:07.71 | 57.38 | 40.17 | 1:05.99 |
13 | Obang Ojulu | SO-2 | Dakota State | 45.52 | 48.98 | 1:01.66 | 57.62 | 1:09.15 | 1:00.51 |
14 | Riley Flint | SO-2 | Buena Vista | 1:06.37 | 1:12.14 | 47.90 | 57.71 | 1:10.99 | 49.06 |
15 | Brady Janssen | SO-2 | Northern State | 57.81 | 1:05.91 | 45.67 | 57.81 | 1:02.44 | 44.52 |
16 | Braxton Karnik | FR-1 | South Dakota St. | 45.18 | 45.76 | 1:12.40 | 57.92 | 1:03.14 | 1:13.56 |
17 | Zachary Frandolig | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 1:03.15 | 48.67 | 52.14 | 57.93 | 1:01.99 | 43.45 |
18 | Kevin Jenkins | JR-3 | Dakota State | 1:01.10 | 45.39 | 1:08.67 | 58.19 | 41.90 | 1:13.32 |
19 | Donovan Miller | SR-4 | Northern State | 1:08.10 | 50.06 | 41.33 | 58.20 | 50.06 | 55.88 |
20 | Alex Mcaloon | FR-1 | North Dakota | 54.10 | 1:10.56 | 1:14.09 | 58.80 | 1:11.15 | 47.63 |
21 | Michael Miller | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:04.70 | 1:13.68 | 1:08.89 | 59.90 | 49.12 | 1:02.30 |
22 | Ian McGaughey | SR-4 | Dordt | 56.94 | 1:17.91 | 1:04.13 | 59.93 | 55.14 | 50.35 |
23 | Zackary Huffman | FR-1 | Buena Vista | 1:03.30 | 45.04 | 1:18.51 | 1:00.86 | 1:13.04 | 1:17.30 |
24 | Andrew Law | FR-1 | South Dakota St. | 56.33 | 55.71 | 1:11.02 | 1:01.22 | 54.49 | 1:08.57 |
Men's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Dan Wilson | JR-3 | Concordia-Moorhead | 59.09 | 56.81 |
12 | Trystin Myers | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 1:05.42 | 57.38 |
17 | Zachary Frandolig | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 41.71 | 57.93 |
19 | Donovan Miller | SR-4 | Northern State | 1:03.44 | 58.20 |
20 | Alex Mcaloon | FR-1 | North Dakota | 53.51 | 58.80 |
21 | Michael Miller | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:16.08 | 59.90 |
22 | Ian McGaughey | SR-4 | Dordt | 52.14 | 59.93 |
23 | Zackary Huffman | FR-1 | Buena Vista | 1:03.30 | 1:00.86 |
24 | Andrew Law | FR-1 | South Dakota St. | 56.94 | 1:01.22 |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Josh Donahoe | SO-2 | South Dakota St. | 1:06.41 | 1:04.71 | 49.39 | 56.76 | 1:12.66 | 54.49 | 41.44 |
11 | Preston Davis | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 41.16 | 53.16 | 57.74 | 57.16 | 1:00.02 | 52.02 | 1:05.17 |
13 | Obang Ojulu | SO-2 | Dakota State | 49.56 | 1:08.00 | 1:06.84 | 57.62 | 1:03.39 | 53.59 | 40.91 |
14 | Riley Flint | SO-2 | Buena Vista | 40.98 | 1:05.79 | 52.52 | 57.71 | 1:11.56 | 1:04.64 | 1:06.37 |
15 | Brady Janssen | SO-2 | Northern State | 1:00.70 | 41.63 | 1:00.70 | 57.81 | 1:05.33 | 1:15.16 | 53.19 |
16 | Braxton Karnik | FR-1 | South Dakota St. | 1:13.56 | 1:03.14 | 43.44 | 57.92 | 41.71 | 1:05.45 | 1:13.56 |
18 | Kevin Jenkins | JR-3 | Dakota State | 1:09.83 | 50.63 | 1:04.01 | 58.19 | 1:07.50 | 57.03 | 1:01.10 |
Men's 400 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Thai Thompson | FR-1 | Northern Iowa | 52.82 |
2 | Josh Knutson | SO-2 | North Dakota State | 53.01 |
3 | Rudy Vrtiska | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 54.11 |
4 | Kelson Brewer | SR-4 | Northern State | 54.24 |
5 | Zach Renken | JR-3 | South Dakota | 54.31 |
6 | Brian Clausen | FR-1 | Hastings | 55.45 |
7 | Peyton Miller | JR-3 | Dordt | 56.11 |
8 | Cole Willert | JR-3 | Northern Iowa | 56.50 |