May 14-15, 2021
Hamline - St. Paul, MN
Men's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Middendorf | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:51.49 | 10 |
2 | Maxwell Gifford | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 1:52.00 | 8 |
3 | Carl Kozlowski | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 1:52.92 | 6 |
4 | Munir Isahak | SR-4 | Concordia-Moorhead | 1:54.12 | 5 |
5 | Jeremy Fong | FR-1 | Carleton | 1:54.58 | 4 |
6 | Alexei Hensel | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:54.82 | 3 |
7 | Nathan Clausing | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:55.03 | 2 |
8 | Regan Sevenich | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 1:56.68 | 1 |
9 | Alistair Pattison | FR-1 | Carleton | 2:01.45 | - |
Men's 800 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Jesse Middendorf | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:57.01 |
5 | Jeremy Fong | FR-1 | Carleton | 1:57.12 |
8 | Munir Isahak | SR-4 | Concordia-Moorhead | 1:57.81 |
9 | Alistair Pattison | FR-1 | Carleton | 1:58.12 |
10 | Erik Sworski | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 1:58.38 |
14 | Nathan Smith | FR-1 | Bethel (Minn.) | 2:00.37 |
18 | Tyler Gallagher | SO-2 | Hamline | 2:01.47 |
25 | Samuel Rengo | FR-1 | St. John's (Minn.) | 2:04.88 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gifford | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 1:56.76 |
4 | Nathan Clausing | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:56.89 |
7 | Regan Sevenich | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 1:57.46 |
11 | Ethan Unruh | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 1:58.84 |
12 | Kristofer Johnson | JR-3 | St. Olaf | 1:59.55 |
13 | Sakariya Hussien | SO-2 | Augsburg | 2:00.07 |
17 | Lucas Hinojos | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:01.31 |
19 | Josh Wilson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 2:01.59 |
22 | Jonathan Meaden | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 2:01.98 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Carl Kozlowski | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 1:57.72 |
6 | Alexei Hensel | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:58.88 |
15 | Noah Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 2:00.74 |
16 | Brian Carl | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 2:00.75 |
20 | Josh Willard | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 2:01.70 |
21 | Isaiah Brindamour | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 2:01.85 |
23 | Seth Jackson | JR-3 | St. John's (Minn.) | 2:02.90 |
24 | Henrik Gilbertson | SO-2 | St. Olaf | 2:03.56 |
26 | Tad Stewart | FR-1 | Bethel (Minn.) | 2:05.84 |