April 17, 2021
|
Greenville - Greenville, IL
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NCCAA NJCAA DI NAIA A NAIA B NJCAA DIII

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Carson Rantanen FR-1 Greenville 10.86 0.9
2 Courtney Anderson FR-1 Lincoln College 11.00 0.9
3 Jackson Allen JR-3 Millikin 11.19 0.9
4 Jack Douglas FR-1 Illinois College 11.20 0.9
5 Mitchell Gill JR-3 Principia 11.20 -0.3
6 Di'Mond Salmond JR-3 Greenville 11.23 0.9
7 Jeremiah Reed FR-1 Lincoln College 11.48 0.9
8 Tracy Slater SO-2 Illinois College 11.49 0.9
9 Steven Aubuchon FR-1 Webster 11.52 0.9
10 Joey Davies JR-3 Millikin 11.60 -0.3
10 Isaac Green FR-1 Greenville 11.60 0.9
12 Brayden Bauman FR-1 Missouri Baptist 11.65 0.9
13 D'Angelo Cartwright FR-1 Missouri Baptist 11.66 0.9
14 Jake Casey FR-1 Mineral Area College 11.68 -0.8
15 KeYonn Hall-Baker SO-2 Fontbonne 11.71 0.9
16 Colton Rich FR-1 Greenville 11.75 0.9
17 Andre Webb FR-1 Fontbonne 11.91 -0.3
18 Jeremiah Miller FR-1 Illinois College 11.97 0.9
19 Keon Graham FR-1 Missouri Baptist 12.01 -0.3
20 Brandon Callahan FR-1 Lincoln College 12.07 -0.8
21 Brynant Bailey FR-1 Missouri Baptist 12.17 -0.8
22 Donovon Anderson FR-1 Lincoln College 12.31 0.9
23 Isaac Ansumana SO-2 Principia 12.46 -0.8
24 Jordan Bond JR-3 Principia 12.68 -0.8
25 Griff Carlson FR-1 Principia 12.71 -0.3
26 Jack Lu SO-2 Illinois College 13.63 -0.8
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carson Rantanen FR-1 Greenville 11.19 13.36 10.10 10.86 9.56 11.73
2 Courtney Anderson FR-1 Lincoln College 9.79 14.08 8.69 11.00 12.98 10.67
3 Jackson Allen JR-3 Millikin 8.40 11.98 11.42 11.19 10.19 10.63
4 Jack Douglas FR-1 Illinois College 9.97 11.32 12.10 11.20 11.76 11.76
6 Di'Mond Salmond JR-3 Greenville 7.98 13.93 11.46 11.23 10.90 9.55
7 Jeremiah Reed FR-1 Lincoln College 11.02 14.24 11.25 11.48 8.38 8.84
8 Tracy Slater SO-2 Illinois College 9.77 14.71 12.99 11.49 10.57 9.31
9 Steven Aubuchon FR-1 Webster 13.37 10.14 10.60 11.52 8.76 10.83
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Isaac Green FR-1 Greenville 12.18 9.86 11.49 11.37 9.05 11.60 11.02
12 Brayden Bauman FR-1 Missouri Baptist 9.56 13.87 13.28 8.39 14.92 11.65 11.54
13 D'Angelo Cartwright FR-1 Missouri Baptist 9.80 14.58 8.75 9.92 11.66 11.66 14.81
15 KeYonn Hall-Baker SO-2 Fontbonne 11.48 14.52 10.78 13.82 10.54 11.71 11.25
16 Colton Rich FR-1 Greenville 8.70 12.46 10.81 14.93 10.46 11.75 9.52
18 Jeremiah Miller FR-1 Illinois College 14.61 10.54 15.21 12.09 10.78 11.97 11.85
22 Donovon Anderson FR-1 Lincoln College 8.87 10.47 11.21 15.39 12.44 12.31 14.90
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Jake Casey FR-1 Mineral Area College 11.57 12.03 10.52 11.92 13.55 11.68
20 Brandon Callahan FR-1 Lincoln College 8.45 11.23 12.19 14.13 10.75 12.07
21 Brynant Bailey FR-1 Missouri Baptist 14.24 10.84 14.49 15.34 15.09 12.17
23 Isaac Ansumana SO-2 Principia 15.70 11.22 12.96 13.09 12.09 12.46
24 Jordan Bond JR-3 Principia 11.80 9.89 12.81 10.40 11.16 12.68
26 Jack Lu SO-2 Illinois College 14.18 16.50 15.41 17.31 15.41 13.63
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Mitchell Gill JR-3 Principia 11.20 10.64
10 Joey Davies JR-3 Millikin 11.60 9.28
17 Andre Webb FR-1 Fontbonne 11.91 11.56
19 Keon Graham FR-1 Missouri Baptist 12.01 15.02
25 Griff Carlson FR-1 Principia 12.71 15.64

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Carson Rantanen FR-1 Greenville 20.50 24.69 24.69 25.35 22.04 26.23 27.11 1.3
2 Jackson Allen JR-3 Millikin 18.69 24.03 17.14 25.37 22.25 18.03 22.92 1.3
3 Mitchell Gill JR-3 Principia 21.69 25.49 18.12 25.94 22.36 17.89 18.56 1.3
4 Courtney Anderson FR-1 Lincoln College 21.16 24.54 20.94 18.91 22.51 19.14 15.76 1.3
5 Di'Mond Salmond JR-3 Greenville 21.22 26.46 22.59 24.64 22.81 18.25 23.50 1.3
6 Josiah Neal SO-2 Lincoln College 22.50 17.63 16.24 19.95 23.19 17.63 25.28 0.7
7 Mujahid Smith FR-1 Fontbonne 21.91 18.41 16.31 27.73 23.30 23.54 17.48 1.3
8 Steven Aubuchon FR-1 Webster 29.80 23.23 29.56 18.54 23.46 22.76 22.29 0.7
9 Brayden Bauman FR-1 Missouri Baptist 17.61 26.30 18.55 29.59 23.48 21.61 16.44 1.9
10 Wisdom Thomas SO-2 Principia 23.87 30.01 29.78 23.16 23.63 27.89 21.03 +0.0
11 Steven Mcfeders FR-1 Missouri Baptist 19.42 16.58 22.03 27.24 23.68 20.84 30.79 +0.0
12 KeYonn Hall-Baker SO-2 Fontbonne 25.87 28.24 30.85 29.19 23.73 27.06 27.06 0.7
13 Jake Casey FR-1 Mineral Area College 27.19 24.09 29.58 18.61 23.85 22.66 30.77 0.7
14 Colton Rich FR-1 Greenville 30.05 18.90 26.17 19.87 24.23 27.63 26.90 1.9
15 Javier Hampton FR-1 Lincoln College 20.67 26.02 19.21 17.26 24.31 21.64 31.12 1.9
16 Jeremiah Miller FR-1 Illinois College 20.95 26.79 21.68 23.38 24.35 27.03 25.82 0.7
17 Brandon Callahan FR-1 Lincoln College 31.87 18.63 17.90 18.88 24.51 21.33 25.25 1.9
18 Thomas Harris FR-1 Greenville 23.31 25.27 29.19 30.42 24.53 31.89 19.63 1.9
19 Lucas Motley SR-4 Illinois College 27.44 26.44 24.20 19.96 24.94 21.45 27.44 0.7
20 Brynant Bailey FR-1 Missouri Baptist 24.98 31.98 19.24 19.49 24.98 29.73 22.74 1.0
21 Camden Woolbright FR-1 Missouri Baptist 30.74 18.00 26.24 21.50 24.99 28.74 18.50 +0.0
22 Dean Colarossi JR-3 Principia 22.06 26.32 29.57 22.81 25.06 20.55 22.31 1.0
23 Jordan Bond JR-3 Principia 22.61 26.87 29.53 29.26 26.60 19.42 29.53 1.0
24 Devon Fanning FR-1 St. Charles CC 22.48 35.97 28.18 26.38 29.97 24.28 20.98 +0.0
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carson Rantanen FR-1 Greenville 19.40 17.20 19.18 22.04 24.69 26.89 23.59
2 Jackson Allen JR-3 Millikin 18.47 23.59 23.14 22.25 19.36 26.04 23.59
3 Mitchell Gill JR-3 Principia 25.27 18.56 27.73 22.36 25.94 24.82 15.66
4 Courtney Anderson FR-1 Lincoln College 24.54 25.44 28.82 22.51 21.84 20.71 24.77
5 Di'Mond Salmond JR-3 Greenville 18.94 22.36 28.06 22.81 26.01 19.62 24.87
7 Mujahid Smith FR-1 Fontbonne 23.77 21.44 25.87 23.30 18.18 18.64 20.28
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Josiah Neal SO-2 Lincoln College 28.30 23.19 20.18
8 Steven Aubuchon FR-1 Webster 23.93 23.46 24.40
12 KeYonn Hall-Baker SO-2 Fontbonne 27.77 23.73 23.73
13 Jake Casey FR-1 Mineral Area College 19.08 23.85 16.94
16 Jeremiah Miller FR-1 Illinois College 20.46 24.35 18.51
19 Lucas Motley SR-4 Illinois College 20.70 24.94 22.95
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Brayden Bauman FR-1 Missouri Baptist 23.48 23.48
14 Colton Rich FR-1 Greenville 24.23 18.66
15 Javier Hampton FR-1 Lincoln College 24.31 26.26
17 Brandon Callahan FR-1 Lincoln College 24.51 22.31
18 Thomas Harris FR-1 Greenville 24.53 30.18
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Brynant Bailey FR-1 Missouri Baptist 27.98 24.98
22 Dean Colarossi JR-3 Principia 22.56 25.06
23 Jordan Bond JR-3 Principia 20.75 26.60
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Wisdom Thomas SO-2 Principia 23.63 25.76 30.25
11 Steven Mcfeders FR-1 Missouri Baptist 23.68 16.58 29.13
21 Camden Woolbright FR-1 Missouri Baptist 24.99 28.74 18.75
24 Devon Fanning FR-1 St. Charles CC 29.97 27.28 34.77

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ben Kuxmann SO-2 Millikin 39.93 1:00.89 48.92 49.91 1:01.89
2 Jake Shumaker FR-1 Millikin 53.32 51.81 51.81 50.30 53.83
3 Josiah Neal SO-2 Lincoln College 40.56 47.65 46.64 50.69 54.75
4 Elijah Perez JR-3 Webster 53.70 46.47 54.73 51.63 38.73
5 Corey Carter JR-3 Principia 58.38 59.93 59.93 51.66 1:06.13
6 Javier Hampton FR-1 Lincoln College 1:01.63 40.91 41.98 53.13 48.88
7 Collin White FR-1 Illinois College 52.28 41.28 1:01.09 55.03 59.99
8 Steven Mcfeders FR-1 Missouri Baptist 58.35 1:00.00 1:09.90 55.04 1:11.56
9 Camden Woolbright FR-1 Missouri Baptist 1:01.92 52.26 57.94 56.80 1:02.48
10 Mujahid Smith FR-1 Fontbonne 1:15.79 57.58 51.12 58.75 49.94
11 Devon Fanning FR-1 St. Charles CC 56.04 1:00.65 52.74 1:05.92 1:17.79
12 Luke Montani FR-1 St. Charles CC 59.76 1:12.57 52.65 1:11.14 55.49
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ben Kuxmann SO-2 Millikin 58.90 1:03.89 49.91
2 Jake Shumaker FR-1 Millikin 43.26 42.76 50.30
3 Josiah Neal SO-2 Lincoln College 48.67 1:04.38 50.69
4 Elijah Perez JR-3 Webster 46.99 51.63 51.63
6 Javier Hampton FR-1 Lincoln College 42.51 59.51 53.13
7 Collin White FR-1 Illinois College 46.23 51.73 55.03
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Steven Mcfeders FR-1 Missouri Baptist 55.04 40.73 57.80 46.24
11 Devon Fanning FR-1 St. Charles CC 1:05.92 1:25.70 59.33 1:25.04
12 Luke Montani FR-1 St. Charles CC 1:11.14 1:26.08 54.78 1:21.10
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Corey Carter JR-3 Principia 51.66 1:06.65 55.80
9 Camden Woolbright FR-1 Missouri Baptist 56.80 49.42 1:12.71
10 Mujahid Smith FR-1 Fontbonne 58.75 59.93 1:05.22

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Quinn Heinbaugh SR-4 Principia 1:55.72
2 Austin Bridgman FR-1 Millikin 1:56.69
3 Collin Kessinger JR-3 Greenville 1:57.88
4 Lukas Baird SO-2 Greenville 1:58.44
5 Kaelin Triggs SO-2 Webster 1:58.49
6 Joe Gomez FR-1 Greenville 1:59.53
7 Joshua Medlin FR-1 Greenville 2:00.02
8 Donovan Denslow FR-1 Mineral Area College 2:00.71
9 Osvaldo Espinoza FR-1 Greenville 2:01.79
10 Benjamin VandenBrink FR-1 Missouri-St. Louis 2:04.00
11 Gabe Bush SO-2 Millikin 2:04.50
12 Tony Lakotich FR-1 Greenville 2:05.00
13 Gavin Love FR-1 Missouri-St. Louis 2:05.59
14 Michael Wright FR-1 Missouri-St. Louis 2:06.20
15 Isaiah Atkins FR-1 Greenville 2:07.10
16 Matthias Shelp FR-1 Missouri-St. Louis 2:07.98
17 Jessel Prabhu FR-1 Millikin 2:08.36
18 Brett Lynch FR-1 Missouri-St. Louis 2:09.31
19 Ryan Pendergast FR-1 St. Charles CC 2:10.17
20 Eli Atkins FR-1 Greenville 2:11.64
21 Collin White FR-1 Illinois College 2:12.95
22 Carter Hemeyer FR-1 St. Louis Pharmacy 2:15.16
23 Ian Lee Heung FR-1 Missouri Baptist 2:15.42
24 Gabriel Ayers SO-2 Webster 2:15.69
25 Zach Brasel FR-1 St. Louis Pharmacy 2:18.44
26 Tristan Lawson SO-2 Missouri Baptist 2:20.20
27 Christian Gray SO-2 Webster 2:20.77
28 Sean Scott FR-1 St. Charles CC 2:21.84
29 Ricardo Menjivar FR-1 Mineral Area College 2:22.19
30 Carter Ware JR-3 St. Louis Pharmacy 2:27.01
31 Anthony Delira FR-1 Lincoln College 2:31.61
32 Jose Sanchez FR-1 Lincoln College 2:31.81
33 Connor Warhausen SO-2 Illinois College 2:53.03
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Quinn Heinbaugh SR-4 Principia 2:21.18 1:54.57 1:29.11 1:27.95 1:47.62 1:24.48 1:55.72
2 Austin Bridgman FR-1 Millikin 1:46.19 1:43.86 2:25.87 2:14.20 2:04.86 1:41.52 1:56.69
3 Collin Kessinger JR-3 Greenville 1:48.45 1:34.31 2:23.82 1:31.95 2:27.35 2:32.07 1:57.88
4 Lukas Baird SO-2 Greenville 1:53.71 2:00.81 1:44.23 1:38.31 1:45.42 1:30.02 1:58.44
5 Kaelin Triggs SO-2 Webster 1:25.32 2:11.53 1:37.17 2:09.16 1:25.32 1:37.17 1:58.49
6 Joe Gomez FR-1 Greenville 2:25.83 1:35.63 1:53.56 2:09.10 1:23.67 1:39.21 1:59.53
7 Joshua Medlin FR-1 Greenville 1:55.22 2:36.03 1:55.22 1:40.82 1:31.22 1:33.62 2:00.02
8 Donovan Denslow FR-1 Mineral Area College 1:42.61 1:42.61 1:57.09 2:06.75 2:07.96 2:06.75 2:00.71
10 Benjamin VandenBrink FR-1 Missouri-St. Louis 1:40.44 1:47.88 2:30.04 2:30.04 1:45.40 2:07.72 2:04.00
11 Gabe Bush SO-2 Millikin 2:15.71 1:48.32 1:33.38 2:04.50 1:57.03 2:13.22 2:04.50
17 Jessel Prabhu FR-1 Millikin 2:21.20 1:32.42 2:27.62 2:43.02 1:50.39 2:00.66 2:08.36
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Osvaldo Espinoza FR-1 Greenville 2:01.79 1:25.26 2:27.37 2:28.59 1:26.47
12 Tony Lakotich FR-1 Greenville 2:05.00 2:17.50 1:58.75 1:28.75 2:11.25
14 Michael Wright FR-1 Missouri-St. Louis 2:06.20 2:37.75 2:04.94 2:18.82 2:35.23
15 Isaiah Atkins FR-1 Greenville 2:07.10 2:17.27 2:09.65 2:45.23 2:32.52
16 Matthias Shelp FR-1 Missouri-St. Louis 2:07.98 2:07.98 1:33.43 2:41.26 2:19.50
18 Brett Lynch FR-1 Missouri-St. Louis 2:09.31 2:10.61 1:31.81 2:11.90 2:40.35
19 Ryan Pendergast FR-1 St. Charles CC 2:10.17 2:11.48 2:45.32 1:42.84 1:59.76
20 Eli Atkins FR-1 Greenville 2:11.64 2:01.11 1:58.48 2:20.86 2:15.59
22 Carter Hemeyer FR-1 St. Louis Pharmacy 2:15.16 2:31.38 1:52.19 2:09.76 1:54.89
24 Gabriel Ayers SO-2 Webster 2:15.69 2:26.55 2:27.91 2:53.69 2:38.76
25 Zach Brasel FR-1 St. Louis Pharmacy 2:18.44 2:25.37 2:44.75 1:38.30 2:21.21
28 Sean Scott FR-1 St. Charles CC 2:21.84 2:17.59 2:41.70 2:37.45 1:53.48
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Gavin Love FR-1 Missouri-St. Louis 2:05.59 2:09.36 2:09.36 2:08.11
21 Collin White FR-1 Illinois College 2:12.95 2:51.51 2:47.52 2:26.25
23 Ian Lee Heung FR-1 Missouri Baptist 2:15.42 1:48.34 2:34.38 2:20.84
26 Tristan Lawson SO-2 Missouri Baptist 2:20.20 1:38.14 2:11.79 1:43.75
27 Christian Gray SO-2 Webster 2:20.77 2:36.26 1:41.36 2:26.40
29 Ricardo Menjivar FR-1 Mineral Area College 2:22.19 2:03.71 2:43.52 2:02.29
30 Carter Ware JR-3 St. Louis Pharmacy 2:27.01 2:03.49 2:28.48 1:51.73
31 Anthony Delira FR-1 Lincoln College 2:31.61 2:54.36 2:19.49 1:52.20
32 Jose Sanchez FR-1 Lincoln College 2:31.81 2:57.62 2:30.30 2:10.56
33 Connor Warhausen SO-2 Illinois College 2:53.03 2:58.22 2:46.11 3:22.45

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Donovan Denslow FR-1 Mineral Area College 5:02.43 4:11.21 5:07.31 3:34.63 4:03.89 3:00.48 5:07.31
2 Benjamin VandenBrink FR-1 Missouri-St. Louis 3:53.24 3:25.94 5:05.19 4:00.68 4:08.12 3:30.91 3:06.09
3 Gianni Estrada FR-1 Greenville 5:21.23 3:03.20 3:13.24 5:21.23 4:10.96 5:23.74 4:26.02
4 Matthias Shelp FR-1 Missouri-St. Louis 4:52.78 3:13.49 3:21.13 3:59.32 4:14.59 5:18.24 3:10.95
5 Brett Lynch FR-1 Missouri-St. Louis 3:11.61 3:37.15 5:16.79 3:16.72 4:15.47 3:09.05 4:48.69
6 Carter Hemeyer FR-1 St. Louis Pharmacy 5:24.79 3:29.71 5:12.01 3:32.27 4:15.74 4:43.88 3:11.81
7 Jeremiah Perry FR-1 Greenville 3:02.59 5:03.45 3:02.59 4:45.45 4:17.16 4:37.74 4:12.02
8 Todd Wollin   St. Charles CC 3:25.86 3:02.70 5:08.79 4:58.50 4:17.32 3:10.42 4:45.63
9 Ryan Pendergast FR-1 St. Charles CC 3:45.41 3:40.23 3:22.09 3:01.37 4:19.09 4:45.00 3:06.55
10 Garrett Johnson SO-2 Greenville 4:17.78 3:56.95 3:20.50 4:59.44 4:20.38 5:38.50 5:04.65
11 Gavin Love FR-1 Missouri-St. Louis 3:22.55 5:11.82 5:19.82 4:42.50 4:26.51 3:43.87 3:38.54
12 Gabriel Ayers SO-2 Webster 4:37.57 5:02.06 4:43.01 5:45.60 4:32.12 3:18.65 4:13.08
13 Zach Brasel FR-1 St. Louis Pharmacy 4:03.91 3:58.43 3:20.06 5:04.20 4:34.05 4:39.54 5:01.46
14 Jack Warmann FR-1 Missouri Baptist 5:39.89 5:56.33 3:50.25 5:53.59 4:34.10 4:50.55 5:07.00
15 Sean Ede FR-1 Missouri-St. Louis 3:23.96 5:33.50 5:03.19 4:16.33 4:35.62 3:18.45 3:23.96
16 Aiden Petrofsky FR-1 Missouri-St. Louis 4:18.10 3:25.37 5:44.13 5:05.28 4:37.52 3:47.57 3:25.37
17 Ricardo Menjivar FR-1 Mineral Area College 3:25.81 5:30.95 5:19.83 5:05.93 4:38.11 3:25.81 5:14.27
18 Adam Wellen FR-1 Greenville 4:45.15 4:19.74 4:33.85 3:31.74 4:42.32 3:23.27 3:26.10
19 Christian Gray SO-2 Webster 4:50.23 3:41.26 5:13.22 3:55.63 4:47.35 4:32.99 5:16.09
20 Michael Wright FR-1 Missouri-St. Louis 4:18.83 4:01.57 3:41.44 4:30.33 4:47.58 4:53.34 3:27.06
21 Anthony Delira FR-1 Lincoln College 5:26.81 6:05.78 4:56.83 5:08.82 4:59.82 4:59.82 4:29.84
22 Tristan Lawson SO-2 Missouri Baptist 4:53.96 6:15.79 6:00.63 3:41.23 5:03.05 4:08.51 3:47.29
23 Connor Warhausen SO-2 Illinois College 3:38.91 6:23.09 5:28.37 6:26.13 5:04.04 5:13.17 5:58.77
24 Jacob Marshall SO-2 Westminster (Mo.) 5:48.13 4:09.55 6:25.10 6:40.51 5:08.08 5:01.92 4:00.31
25 Jose Sanchez FR-1 Lincoln College 6:30.68 5:18.79 4:50.67 6:40.06 5:12.54 5:43.80 4:28.79
26 Christian Kafoury FR-1 Missouri Baptist 4:30.53 5:48.76 6:31.13 6:01.80 5:25.94 6:05.06 4:40.31
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Donovan Denslow FR-1 Mineral Area College 5:02.43 4:40.48 5:09.74 4:03.89 4:06.33 3:51.70
2 Benjamin VandenBrink FR-1 Missouri-St. Louis 4:27.97 4:35.42 3:25.94 4:08.12 3:40.83 3:20.98
3 Gianni Estrada FR-1 Greenville 3:00.70 5:01.16 5:13.70 4:10.96 3:33.32 3:20.77
4 Matthias Shelp FR-1 Missouri-St. Louis 3:56.77 4:17.14 4:37.51 4:14.59 4:01.86 3:41.50
5 Brett Lynch FR-1 Missouri-St. Louis 3:14.16 4:00.15 3:14.16 4:15.47 4:20.58 4:48.69
6 Carter Hemeyer FR-1 St. Louis Pharmacy 3:14.37 4:43.88 5:29.91 4:15.74 5:01.78 4:18.30
7 Jeremiah Perry FR-1 Greenville 5:31.74 3:48.88 3:12.87 4:17.16 3:10.30 4:14.59
8 Todd Wollin   St. Charles CC 4:32.76 5:34.52 3:33.58 4:17.32 4:25.04 3:54.17
9 Ryan Pendergast FR-1 St. Charles CC 3:24.69 4:55.37 3:45.41 4:19.09 4:26.87 3:42.82
10 Garrett Johnson SO-2 Greenville 3:41.33 3:33.52 5:07.25 4:20.38 3:43.93 3:46.53
11 Gavin Love FR-1 Missouri-St. Louis 4:29.18 3:06.56 3:41.21 4:26.51 5:43.80 3:35.88
13 Zach Brasel FR-1 St. Louis Pharmacy 4:01.17 5:28.86 4:55.98 4:34.05 5:28.86 4:01.17
14 Jack Warmann FR-1 Missouri Baptist 3:14.62 4:28.62 4:09.44 4:34.10 4:09.44 4:06.69
20 Michael Wright FR-1 Missouri-St. Louis 5:33.60 5:59.48 4:27.45 4:47.58 3:44.32 5:47.98
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Gabriel Ayers SO-2 Webster 3:18.65 5:34.71 5:29.27 4:59.34 4:32.12
15 Sean Ede FR-1 Missouri-St. Louis 3:26.72 3:43.26 5:11.45 4:21.84 4:35.62
16 Aiden Petrofsky FR-1 Missouri-St. Louis 3:25.37 5:02.50 4:34.75 3:33.69 4:37.52
17 Ricardo Menjivar FR-1 Mineral Area College 5:17.05 5:50.42 5:58.77 4:13.08 4:38.11
18 Adam Wellen FR-1 Greenville 5:27.50 3:26.10 4:02.80 5:07.73 4:42.32
19 Christian Gray SO-2 Webster 4:44.48 4:01.38 3:44.14 4:58.85 4:47.35
21 Anthony Delira FR-1 Lincoln College 5:59.79 3:32.88 4:29.84 6:14.78 4:59.82
22 Tristan Lawson SO-2 Missouri Baptist 6:09.73 4:23.66 5:03.05 5:00.02 5:03.05
23 Connor Warhausen SO-2 Illinois College 5:40.53 5:49.65 6:04.85 5:31.41 5:04.04
24 Jacob Marshall SO-2 Westminster (Mo.) 6:34.35 5:17.33 5:14.25 6:09.70 5:08.08
25 Jose Sanchez FR-1 Lincoln College 5:31.30 4:00.66 6:15.05 6:24.43 5:12.54
26 Christian Kafoury FR-1 Missouri Baptist 4:04.46 5:45.50 6:44.17 5:38.98 5:25.94

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Wyatt Elliott FR-1 Mineral Area College 15:35.48 15:44.84
2 Nathan Freyling SR-4 Webster 15:39.78 17:51.35
3 Bradyn Olmstead FR-1 Millikin 15:53.03 19:03.64
4 Kyle Vinyard FR-1 Mineral Area College 15:55.25 19:44.51
5 Austin Bicknell SO-2 Millikin 16:08.14 17:44.96
6 Javier Cervantes JR-3 Webster 16:13.06 17:21.18
7 Ricky Esparza JR-3 Millikin 16:13.81 17:02.50
8 Taijhan Nelson JR-3 Millikin 16:17.73 11:24.42
9 Jacob Arnold FR-1 Mineral Area College 16:34.84 21:23.35
10 Dakota Myers JR-3 Millikin 16:52.55 17:53.31
11 Devin Boggs FR-1 Illinois College 17:05.90 18:38.24
12 Alex Ahrens FR-1 Mineral Area College 17:09.34 16:59.05
13 Matthew Ruvinov SR-4 St. Louis Pharmacy 17:31.48 19:16.63
14 Cameron Sakuma SO-2 Webster 17:38.32 21:09.99
15 Steven Melin SO-2 Illinois College 18:05.45 16:06.05
16 Eduardo Fulgencio JR-3 Illinois College 18:22.82 17:38.71
17 Sean Scott FR-1 St. Charles CC 18:32.98 20:13.15
  Dane Alexander FR-1 Millikin DNF DNF

Men's 110 Hurdles

W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joseph Souvannarath SR-4 Webster 20.34 19.18 13.39 17.20 16.53
2 Dalton Spencer FR-1 Millikin 16.99 20.22 14.96 16.14 16.99
3 Armond Williams FR-1 Webster 21.44 18.70 21.61 12.01 17.15
4 Jake Casey FR-1 Mineral Area College 14.13 21.00 17.47 23.94 19.62

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Keon Graham FR-1 Missouri Baptist 1:00.89
2 Dakota Stevens SR-4 Illinois College 1:01.30
3 Corbin White SR-4 Webster 1:03.97
4 Tawon Swinson JR-3 Greenville 1:04.54
5 Carter Kessinger FR-1 Greenville 1:06.90

Men's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Garrett Jones FR-1 Millikin 10:27.51 11:44.35 9:29.88 12:09.96 10:40.31
2 Aidan Schlichting FR-1 Millikin 11:58.94 12:12.13 10:46.38 11:06.17 10:59.57
3 Elgin Scherff FR-1 Illinois College 9:05.23 7:51.19 8:24.84 8:18.11 11:13.12
4 Luke Montani FR-1 St. Charles CC 10:52.35 18:01.03 19:24.90 16:27.84 15:31.92

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Millikin A Jackson Allen, Ben Kuxmann, Jake Shumaker, Austin Bicknell 3:04.83 3:00.72 3:25.36 3:47.95 3:47.95 2:31.97
2 Principia A Mitchell Gill, Corey Carter, Dean Colarossi, Quinn Heinbaugh 4:21.47 4:02.94 3:25.88 3:30.00 2:52.94 3:52.65
3 Greenville A Collin Kessinger, Joshua Medlin, Tony Lakotich, Joe Gomez 4:27.14 4:12.30 3:32.01 4:29.26 3:25.65 4:01.70
4 Webster A Corbin White, Elijah Perez, Joseph Souvannarath, Kaelin Triggs 3:33.80 4:31.53 3:33.80 2:53.18 4:08.01 4:08.01
5 Greenville
(B>)
B Thomas Harris, Tawon Swinson, Lukas Baird, Carter Kessinger 3:23.91 3:50.51 3:41.64 4:01.59 3:21.70 3:19.48
