Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooke Fazio | JR-3 | Richmond | 2:31.60 | 2:31.60 | 2:04.26 | 10 |
2 | Elizabeth Martell | FR-1 | New Hampshire | 2:28.20 | 2:29.46 | 2:05.59 | 8 |
3 | Senna Ohlsson | JR-3 | Loyola (Md.) | 1:39.42 | 2:17.17 | 2:05.84 | 6 |
4 | Anna Tovkach | JR-3 | Army West Point | 1:59.88 | 1:53.58 | 2:06.19 | 5 |
5 | Kayla O'Connell | FR-1 | Richmond | 2:36.84 | 2:33.02 | 2:07.51 | 4 |
6 | Maria Acosta | SR-4 | Richmond | 2:30.33 | 2:27.74 | 2:09.59 | 3 |
7 | Shayla Bonzelet | FR-1 | Army West Point | 2:29.21 | 1:41.20 | 2:09.74 | 2 |
8 | Eva Knowles | SR-4 | Navy | 1:59.06 | 2:29.15 | 2:10.83 | 1 |
9 | Anna Greentree | JR-3 | Wagner | 2:42.57 | 1:35.71 | 2:11.10 | - |
10 | Bronte Bacchetta | JR-3 | Navy | 2:49.37 | 1:58.17 | 2:11.29 | - |
11 | Jessica Harding | JR-3 | Delaware | 2:28.25 | 2:07.07 | 2:12.36 | - |
12 | Kaitlyn Butterfield | JR-3 | Albany | 1:49.23 | 2:10.54 | 2:13.20 | - |
13 | Julia Fenerty | FR-1 | Dartmouth | 2:13.83 | 2:05.80 | 2:13.83 | - |
14 | Lucinda Shotts | JR-3 | Northeastern | 1:37.90 | 2:34.23 | 2:14.11 | - |
15 | Anna Kovacs | JR-3 | Navy | 1:47.45 | 1:48.80 | 2:14.31 | - |
16 | Laura Ehrenberger | SR-4 | Duquesne | 2:52.38 | 1:49.09 | 2:14.67 | - |
17 | Angela Valotta | FR-1 | Duquesne | 2:29.60 | 2:16.12 | 2:14.77 | - |
18 | Kate McAndrew | FR-1 | Richmond | 2:06.77 | 1:50.59 | 2:14.86 | - |
19 | Grace Sparrow | FR-1 | Iona | 1:38.54 | 2:21.73 | 2:14.98 | - |
20 | Kendra Smither | SO-2 | Richmond | 2:34.74 | 1:39.09 | 2:15.73 | - |
21 | Olivia Wojtowicz | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 2:28.09 | 2:53.90 | 2:15.86 | - |
22 | Isabel Marsh | FR-1 | Adelphi | 2:33.76 | 1:45.71 | 2:17.28 | - |
23 | Samantha Rutt | SO-2 | Albany | 2:26.58 | 1:46.48 | 2:18.28 | - |
24 | Carly Spinnler | SO-2 | Loyola (Md.) | 2:42.77 | 1:40.17 | 2:19.12 | - |
25 | Quinn Collins | FR-1 | Army West Point | 2:57.21 | 1:43.73 | 2:24.07 | - |
Katherine Marsh | FR-1 | Adelphi | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kaitlyn Butterfield | JR-3 | Albany | 2:13.20 | 2:29.19 | 2:02.55 | - |
15 | Anna Kovacs | JR-3 | Navy | 2:14.31 | 2:39.83 | 2:00.88 | - |
21 | Olivia Wojtowicz | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 2:15.86 | 1:51.41 | 2:17.22 | - |
22 | Isabel Marsh | FR-1 | Adelphi | 2:17.28 | 2:13.17 | 2:41.99 | - |
24 | Carly Spinnler | SO-2 | Loyola (Md.) | 2:19.12 | 2:26.08 | 2:58.08 | - |
25 | Quinn Collins | FR-1 | Army West Point | 2:24.07 | 2:51.45 | 1:52.38 | - |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Shayla Bonzelet | FR-1 | Army West Point | 1:34.71 | 2:09.74 | 2:17.53 | 1:41.20 | 2 |
8 | Eva Knowles | SR-4 | Navy | 1:51.21 | 2:10.83 | 1:38.13 | 1:51.21 | 1 |
10 | Bronte Bacchetta | JR-3 | Navy | 1:43.72 | 2:11.29 | 2:46.74 | 2:32.30 | - |
11 | Jessica Harding | JR-3 | Delaware | 1:47.22 | 2:12.36 | 1:39.27 | 1:57.80 | - |
13 | Julia Fenerty | FR-1 | Dartmouth | 1:51.08 | 2:13.83 | 2:43.28 | 2:12.50 | - |
14 | Lucinda Shotts | JR-3 | Northeastern | 1:45.95 | 2:14.11 | 2:04.73 | 2:53.01 | - |
16 | Laura Ehrenberger | SR-4 | Duquesne | 1:39.66 | 2:14.67 | 1:55.82 | 1:43.70 | - |
17 | Angela Valotta | FR-1 | Duquesne | 2:33.64 | 2:14.77 | 1:50.52 | 1:35.69 | - |
19 | Grace Sparrow | FR-1 | Iona | 2:13.63 | 2:14.98 | 2:46.03 | 2:50.08 | - |
23 | Samantha Rutt | SO-2 | Albany | 1:58.92 | 2:18.28 | 2:15.52 | 2:21.05 | - |
Katherine Marsh | FR-1 | Adelphi | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooke Fazio | JR-3 | Richmond | 2:12.96 | 2:20.42 | 2:39.06 | 2:06.75 | 2:04.26 | 10 |
2 | Elizabeth Martell | FR-1 | New Hampshire | 2:19.41 | 1:36.71 | 2:35.74 | 1:27.92 | 2:05.59 | 8 |
3 | Senna Ohlsson | JR-3 | Loyola (Md.) | 1:43.19 | 1:39.42 | 1:31.87 | 2:17.17 | 2:05.84 | 6 |
4 | Anna Tovkach | JR-3 | Army West Point | 1:35.91 | 2:32.69 | 2:09.98 | 2:09.98 | 2:06.19 | 5 |
5 | Kayla O'Connell | FR-1 | Richmond | 1:35.64 | 2:39.39 | 2:20.27 | 2:43.22 | 2:07.51 | 4 |
6 | Maria Acosta | SR-4 | Richmond | 2:22.55 | 2:47.18 | 2:17.37 | 2:32.92 | 2:09.59 | 3 |
9 | Anna Greentree | JR-3 | Wagner | 2:33.39 | 2:47.81 | 2:29.46 | 1:52.75 | 2:11.10 | - |
18 | Kate McAndrew | FR-1 | Richmond | 2:13.52 | 1:35.75 | 2:12.17 | 1:53.29 | 2:14.86 | - |
20 | Kendra Smither | SO-2 | Richmond | 2:03.52 | 2:44.24 | 1:45.87 | 2:06.23 | 2:15.73 | - |