Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Van Eps | SR-4 | Dordt | 4:44.91 | 3:47.93 | 4:25.91 | 2:53.32 | 4:37.79 | 3:57.42 |
2 | Trey Engen | SO-2 | Dordt | 4:14.13 | 3:49.69 | 3:27.70 | 2:58.38 | 3:42.36 | 4:04.35 |
3 | Isaiah Lee | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 4:51.79 | 3:30.88 | 2:59.00 | 3:57.85 | 4:05.20 | 4:05.20 |
4 | Jebadiah Merkle | JR-3 | Dordt | 4:23.45 | 4:08.68 | 2:52.35 | 2:52.35 | 4:55.46 | 4:06.21 |
5 | Lance Van Zee | JR-3 | Dordt | 3:40.29 | 3:15.54 | 4:44.64 | 3:32.86 | 3:05.64 | 4:07.51 |
6 | Peter Shippy | SO-2 | Dordt | 4:49.24 | 3:25.52 | 3:40.74 | 4:44.17 | 3:45.81 | 4:13.72 |
7 | Noah Mang | SO-2 | Jamestown | 5:05.15 | 4:29.55 | 3:33.61 | 4:49.89 | 3:59.04 | 4:14.29 |
8 | Brooks De Waard | JR-3 | Dordt | 3:17.89 | 4:45.26 | 4:50.40 | 4:34.98 | 4:42.69 | 4:16.99 |
9 | Caleb Benzing | Unattached | 4:59.56 | 3:34.34 | 4:05.33 | 5:22.80 | 4:56.98 | 4:18.24 | |
10 | Garrett Hanson | SO-2 | Morningside | 4:56.16 | 3:33.03 | 5:32.54 | 5:09.15 | 3:40.83 | 4:19.79 |
11 | Joseph Kunert | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 4:31.38 | 4:15.57 | 4:18.20 | 5:42.52 | 3:20.24 | 4:23.47 |
12 | Caleb Roggenbuck | FR-1 | Morningside | 5:40.81 | 5:32.88 | 3:04.94 | 5:03.82 | 4:40.05 | 4:24.19 |
13 | Jon Flaws | SO-2 | Buena Vista | 4:35.96 | 4:59.84 | 4:25.34 | 3:16.36 | 5:42.29 | 4:25.34 |
14 | Alex Nonhof | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 4:54.58 | 4:43.96 | 5:05.19 | 5:05.19 | 5:31.73 | 4:25.38 |
15 | Robert Amaro | SO-2 | Briar Cliff | 3:33.53 | 3:57.55 | 5:20.30 | 4:13.57 | 3:44.21 | 4:26.91 |
16 | Ben Schmidt | JR-3 | Dordt | 3:44.92 | 4:38.47 | 3:31.53 | 5:05.25 | 4:03.67 | 4:27.76 |
17 | Jacob Brouwer | SO-2 | Dordt | 5:44.34 | 4:58.25 | 5:49.76 | 5:00.96 | 4:47.40 | 4:31.13 |
18 | Jacob Lamb | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 3:51.03 | 4:48.10 | 4:20.92 | 3:56.46 | 5:42.46 | 4:31.79 |
19 | Tyler Carney | JR-3 | Morningside | 3:10.39 | 4:18.39 | 4:51.02 | 5:50.86 | 4:53.74 | 4:31.98 |
20 | Daniel Green | SO-2 | Dakota State | 5:21.15 | 4:56.44 | 4:23.50 | 4:01.55 | 3:53.31 | 4:34.48 |
21 | Hayden Lee | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 3:56.39 | 3:48.15 | 3:39.90 | 5:46.34 | 3:31.65 | 4:34.87 |
22 | Michael Vander Plaats | FR-1 | Dordt | 4:46.57 | 3:43.19 | 4:27.28 | 5:22.39 | 3:29.41 | 4:35.54 |
23 | Loyal Johnson | SO-2 | Dordt | 5:47.81 | 4:08.44 | 5:09.17 | 3:24.27 | 3:43.60 | 4:36.04 |
24 | Justin Ambrose | FR-1 | Morningside | 3:33.73 | 5:41.42 | 4:29.25 | 3:17.08 | 4:29.25 | 4:37.57 |
25 | Andrew Sorensen | FR-1 | Dakota State | 4:21.20 | 3:17.29 | 3:20.07 | 4:32.32 | 4:40.65 | 4:37.87 |
26 | Gabe Rathbun | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 3:14.61 | 4:26.89 | 4:40.79 | 5:00.25 | 4:43.57 | 4:38.01 |
27 | Chris Ellens | SR-4 | Dordt | 3:38.19 | 5:52.45 | 4:53.71 | 4:36.93 | 3:21.40 | 4:39.72 |
28 | Mason Welker | FR-1 | Morningside | 5:36.30 | 3:46.08 | 4:51.08 | 3:29.13 | 5:56.08 | 4:42.60 |
29 | Brady Femling | FR-1 | Valley City State | 3:41.77 | 5:49.71 | 5:38.33 | 5:09.90 | 5:44.02 | 4:44.31 |
30 | Tanner Arens | FR-1 | Morningside | 4:50.78 | 5:24.98 | 5:42.09 | 3:36.66 | 3:48.06 | 4:45.07 |
31 | Jacob Dundas | FR-1 | Dakota State | 4:58.67 | 4:49.23 | 6:36.12 | 6:23.55 | 6:42.41 | 5:14.38 |
32 | Jacob Juelfs | JR-3 | Jamestown | 6:24.85 | 6:38.59 | 4:03.97 | 7:02.64 | 7:19.82 | 5:43.61 |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jon Flaws | SO-2 | Buena Vista | 4:20.04 | 4:25.34 | 4:28.00 | 4:57.18 | 4:25.34 |
18 | Jacob Lamb | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 4:45.38 | 4:31.79 | 4:29.08 | 3:18.41 | 4:07.33 |
22 | Michael Vander Plaats | FR-1 | Dordt | 5:25.14 | 4:35.54 | 3:54.21 | 4:10.75 | 3:23.90 |
23 | Loyal Johnson | SO-2 | Dordt | 3:13.23 | 4:36.04 | 5:14.69 | 5:36.77 | 5:28.49 |
26 | Gabe Rathbun | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 4:51.91 | 4:38.01 | 5:33.62 | 4:43.57 | 5:33.62 |
28 | Mason Welker | FR-1 | Morningside | 5:53.25 | 4:42.60 | 5:16.52 | 3:51.74 | 4:31.30 |
31 | Jacob Dundas | FR-1 | Dakota State | 4:20.94 | 5:14.38 | 3:40.07 | 4:58.67 | 6:20.40 |
32 | Jacob Juelfs | JR-3 | Jamestown | 4:45.20 | 5:43.61 | 4:28.02 | 4:31.46 | 4:55.51 |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Caleb Benzing | Unattached | 5:07.31 | 4:38.90 | 3:00.77 | 4:18.24 | 3:18.85 | 4:20.83 | 3:36.93 | |
12 | Caleb Roggenbuck | FR-1 | Morningside | 3:26.07 | 4:50.61 | 4:18.91 | 4:24.19 | 3:18.15 | 5:09.11 | 5:40.81 |
15 | Robert Amaro | SO-2 | Briar Cliff | 5:25.63 | 3:06.84 | 4:56.27 | 4:26.91 | 4:08.23 | 4:34.92 | 4:05.56 |
17 | Jacob Brouwer | SO-2 | Dordt | 4:55.54 | 5:36.21 | 4:25.71 | 4:31.13 | 4:58.25 | 4:50.11 | 5:41.63 |
20 | Daniel Green | SO-2 | Dakota State | 4:26.25 | 3:50.57 | 4:37.23 | 4:34.48 | 5:18.40 | 3:47.82 | 4:04.29 |
21 | Hayden Lee | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 5:38.09 | 3:28.91 | 4:07.39 | 4:34.87 | 4:32.13 | 3:15.16 | 3:50.89 |
25 | Andrew Sorensen | FR-1 | Dakota State | 5:25.11 | 4:37.87 | 3:20.07 | 4:37.87 | 5:02.88 | 3:31.19 | 5:25.11 |
29 | Brady Femling | FR-1 | Valley City State | 5:04.22 | 4:01.67 | 5:38.33 | 4:44.31 | 3:21.86 | 4:52.84 | 5:44.02 |
30 | Tanner Arens | FR-1 | Morningside | 5:22.13 | 4:30.82 | 4:59.33 | 4:45.07 | 5:42.09 | 5:30.69 | 4:05.16 |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peter Shippy | SO-2 | Dordt | 4:13.72 | 3:05.22 | 3:07.76 | 3:58.50 | 4:41.63 | 3:35.67 | 3:02.68 |
7 | Noah Mang | SO-2 | Jamestown | 4:14.29 | 5:20.41 | 3:48.87 | 4:34.64 | 4:21.92 | 4:37.18 | 3:13.26 |
8 | Brooks De Waard | JR-3 | Dordt | 4:16.99 | 3:20.46 | 3:46.16 | 4:09.28 | 5:00.68 | 4:11.85 | 4:37.55 |
10 | Garrett Hanson | SO-2 | Morningside | 4:19.79 | 4:56.16 | 5:11.75 | 4:30.19 | 5:14.35 | 3:51.22 | 4:32.78 |
14 | Alex Nonhof | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 4:25.38 | 4:54.58 | 4:46.61 | 5:10.50 | 3:24.35 | 4:20.08 | 3:56.19 |
19 | Tyler Carney | JR-3 | Morningside | 4:31.98 | 4:18.39 | 4:48.30 | 4:04.79 | 4:59.18 | 5:18.22 | 5:37.26 |
24 | Justin Ambrose | FR-1 | Morningside | 4:37.57 | 6:00.85 | 6:00.85 | 4:32.02 | 4:43.13 | 3:25.41 | 4:48.68 |
27 | Chris Ellens | SR-4 | Dordt | 4:39.72 | 3:21.40 | 4:08.95 | 4:45.32 | 4:56.51 | 5:38.47 | 5:27.28 |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Van Eps | SR-4 | Dordt | 4:44.91 | 3:57.42 | 5:03.90 | 3:26.56 |
2 | Trey Engen | SO-2 | Dordt | 3:42.36 | 4:04.35 | 4:21.46 | 4:53.22 |
3 | Isaiah Lee | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 4:54.24 | 4:05.20 | 4:07.66 | 4:27.27 |
4 | Jebadiah Merkle | JR-3 | Dordt | 3:12.05 | 4:06.21 | 2:54.81 | 3:19.43 |
5 | Lance Van Zee | JR-3 | Dordt | 4:32.27 | 4:07.51 | 4:17.41 | 3:10.59 |
11 | Joseph Kunert | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 3:59.76 | 4:23.47 | 5:10.90 | 3:09.70 |
16 | Ben Schmidt | JR-3 | Dordt | 3:44.92 | 4:27.76 | 3:47.60 | 4:19.73 |