Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha Kirk | JR-3 | Davis & Elkins | 57.37 | 57.37 | 46.42 | 1:18.00 | 1:11.55 | 1:04.46 | 1:21.87 | 10 |
2 | Lauren Leaman | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 1:21.68 | 56.85 | 1:18.41 | 47.70 | 1:01.42 | 1:05.34 | 56.20 | 8 |
3 | Aubrey Wiethe | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:29.44 | 53.39 | 1:25.97 | 59.63 | 1:23.89 | 1:09.33 | 1:28.05 | 6 |
4 | Delaney Miller | FR-1 | Wheeling | 1:24.04 | 1:26.87 | 1:15.57 | 1:19.80 | 1:08.51 | 1:10.62 | 1:04.97 | 5 |
5 | Della Moreland | SO-2 | Glenville St. | 1:13.23 | 49.77 | 1:26.73 | 1:16.78 | 1:15.36 | 1:11.09 | 1:31.00 | 4 |
6 | Jenay Soumahro | FR-1 | Wheeling | 1:13.12 | 1:14.55 | 1:18.14 | 1:22.44 | 1:15.27 | 1:11.68 | 1:00.22 | 3 |
7 | Laila Calhoun | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:34.23 | 1:26.19 | 1:28.38 | 1:34.23 | 54.05 | 1:13.04 | 1:13.77 | 2 |
8 | Kimora Ward | FR-1 | Wheeling | 55.00 | 51.33 | 1:14.07 | 1:22.13 | 1:02.33 | 1:13.33 | 1:22.87 | 1 |
9 | Emily Kupfner | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:05.47 | 52.82 | 1:26.30 | 1:35.97 | 1:11.42 | 1:14.39 | 59.52 | - |
10 | Amara Mason | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:32.91 | 1:07.23 | 1:01.18 | 1:28.37 | 1:37.44 | 1:15.53 | 1:30.64 | - |
11 | Courtney Lanham | SR-4 | Glenville St. | 1:20.97 | 1:35.48 | 1:15.62 | 1:31.66 | 56.53 | 1:16.38 | 1:37.01 | - |
12 | Kimberly Halsey | FR-1 | Glenville St. | 1:20.60 | 1:40.74 | 1:14.72 | 1:07.16 | 1:46.62 | 1:23.95 | 1:28.15 | - |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Delaney Miller | FR-1 | Wheeling | 1:20.51 | 1:10.62 | 51.56 | 1:11.33 | 1:12.04 | 52.26 | 5 |
7 | Laila Calhoun | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:23.27 | 1:13.04 | 1:01.36 | 55.51 | 1:15.97 | 56.24 | 2 |
8 | Kimora Ward | FR-1 | Wheeling | 1:28.73 | 1:13.33 | 1:02.33 | 1:11.87 | 1:15.53 | 1:29.47 | 1 |
9 | Emily Kupfner | FR-1 | Charleston (W.V.) | 56.54 | 1:14.39 | 55.05 | 55.05 | 52.08 | 52.08 | - |
10 | Amara Mason | FR-1 | Charleston (W.V.) | 1:25.35 | 1:15.53 | 53.63 | 1:07.23 | 1:04.20 | 1:38.19 | - |
12 | Kimberly Halsey | FR-1 | Glenville St. | 1:38.23 | 1:23.95 | 1:09.68 | 1:06.32 | 1:09.68 | 1:12.20 | - |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha Kirk | JR-3 | Davis & Elkins | 54.15 | 1:18.00 | 1:07.69 | 59.95 | 1:19.93 | 1:04.46 | 10 |
2 | Lauren Leaman | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 1:21.68 | 52.93 | 1:10.57 | 47.70 | 1:17.76 | 1:05.34 | 8 |
3 | Aubrey Wiethe | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 1:18.35 | 1:19.73 | 57.55 | 1:19.04 | 1:26.67 | 1:09.33 | 6 |
5 | Della Moreland | SO-2 | Glenville St. | 1:31.71 | 1:08.25 | 1:25.31 | 1:26.02 | 52.61 | 1:11.09 | 4 |
6 | Jenay Soumahro | FR-1 | Wheeling | 1:31.75 | 1:31.04 | 1:13.12 | 59.50 | 58.06 | 1:11.68 | 3 |
11 | Courtney Lanham | SR-4 | Glenville St. | 55.00 | 1:09.51 | 59.58 | 1:06.45 | 1:17.15 | 1:16.38 | - |