Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dazhaun Walton | FR-1 | McMurry | 24.84 | 22.90 | 25.06 | 24.63 | 26.79 | 21.60 |
|
2 | Marcus-Jay Wilkes | SO-2 | Washington U. | 17.09 | 23.58 | 18.82 | 25.74 | 24.66 | 21.63 |
|
3 | Corey Carter | JR-3 | Principia | 16.05 | 24.95 | 27.33 | 18.01 | 15.40 | 21.69 |
|
4 | Aaron Richardson | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 23.59 | 27.30 | 16.38 | 18.79 | 26.87 | 21.84 |
|
5 | Josh Smith | SO-2 | Loras | 21.47 | 23.22 | 23.88 | 24.09 | 19.71 | 21.90 |
|
6 | Alex Djetto | FR-1 | Washington U. | 16.33 | 18.98 | 22.95 | 24.27 | 21.62 | 22.06 |
|
7 | Matthew Boone | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 15.69 | 23.86 | 17.23 | 18.78 | 20.55 | 22.09 |
|
8 | Carson Gross | SR-4 | Webster | 16.59 | 18.36 | 15.49 | 20.80 | 23.23 | 22.12 |
|
9 | John Harry Wagner | SR-4 | Washington U. | 24.35 | 27.45 | 22.36 | 21.03 | 25.23 | 22.13 |
|
10 | Jeremiah Steed | SR-4 | Dubuque | 16.21 | 15.99 | 25.98 | 17.99 | 22.65 | 22.20 |
|
11 | Joseph Stein | FR-1 | Central College | 20.09 | 16.52 | 27.90 | 16.97 | 24.56 | 22.32 |
|
12 | Connor McBride | FR-1 | Augustana (Ill.) | 22.25 | 17.31 | 20.23 | 23.82 | 24.95 | 22.47 |
|
13 | Elijah Perez | JR-3 | Webster | 24.78 | 22.52 | 18.70 | 22.52 | 21.62 | 22.52 |
|
14 | Danyrine White | FR-1 | Aurora | 20.52 | 21.88 | 20.75 | 19.85 | 21.43 | 22.55 |
|
15 | Luke Lamb | SR-4 | Washington U. | 18.95 | 25.72 | 26.40 | 17.15 | 21.89 | 22.56 |
|
16 | Kyle Sellers | JR-3 | St. Ambrose | 19.41 | 26.40 | 17.38 | 24.14 | 21.21 | 22.56 |
|
17 | Cyrus Clarke | FR-1 | Illinois Wesleyan | 27.80 | 22.15 | 17.41 | 24.19 | 22.38 | 22.60 |
|
18 | Nolan Reynolds | FR-1 | Central College | 22.17 | 22.40 | 29.41 | 15.84 | 18.33 | 22.62 |
|
19 | Dylan Ruskin | SR-4 | Illinois Wesleyan | 22.62 | 24.43 | 16.97 | 19.00 | 17.65 | 22.62 |
|
20 | Nehemiah Griffin | FR-1 | Dubuque | 28.11 | 29.48 | 23.58 | 16.33 | 21.99 | 22.67 |
|
21 | Evan Wendland | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 25.42 | 17.02 | 27.46 | 16.57 | 23.37 | 22.69 |
|
22 | Malik Whitehead | FR-1 | Aurora | 21.84 | 22.30 | 27.08 | 18.20 | 21.62 | 22.75 |
|
23 | Jayden Sloan | FR-1 | McMurry | 21.40 | 20.49 | 19.81 | 15.94 | 17.53 | 22.76 |
|
24 | Kobe Howell | FR-1 | Dubuque | 23.07 | 16.68 | 25.81 | 25.36 | 21.25 | 22.84 |
|
25 | Makhtar Mbaye | Senior | Unattached | 18.07 | 28.36 | 16.01 | 22.19 | 19.44 | 22.87 |
|
26 | Jonny Swarm | FR-1 | St. Ambrose | 16.17 | 18.48 | 23.10 | 23.34 | 27.72 | 23.10 |
|
27 | Steven Aubuchon | FR-1 | Webster | 24.75 | 22.21 | 21.98 | 26.60 | 24.52 | 23.13 |
|
28 | Alec Cullitan | Sophomore | Unattached | 21.63 | 22.32 | 18.37 | 26.04 | 20.93 | 23.25 |
|
29 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 25.11 | 25.11 | 25.35 | 24.88 | 26.97 | 23.25 |
|
30 | Garrett Byrd | FR-1 | Dubuque | 17.93 | 21.65 | 22.12 | 22.12 | 25.15 | 23.28 |
|
31 | Josh Teets | SR-4 | Augustana (Ill.) | 26.73 | 26.73 | 18.21 | 17.27 | 19.16 | 23.65 |
|
32 | Jarrell Mays | FR-1 | Aurora | 19.20 | 29.39 | 19.91 | 21.57 | 21.81 | 23.70 |
|
33 | Isaiah Johnson | Sophomore | Unattached | 21.11 | 30.83 | 23.48 | 23.48 | 21.11 | 23.71 |
|
34 | Aaron Stallworth | JR-3 | Aurora | 20.35 | 21.32 | 19.14 | 30.28 | 20.59 | 24.22 |
|
35 | Ricky Iniguez | FR-1 | Augustana (Ill.) | 18.12 | 18.12 | 30.60 | 20.08 | 31.09 | 24.48 |
|
36 | Dean Colarossi | JR-3 | Principia | 20.64 | 18.92 | 18.43 | 31.70 | 18.43 | 24.57 |
|
37 | Isaac Heard | FR-1 | Aurora | 27.59 | 25.13 | 27.34 | 29.56 | 17.25 | 24.63 |
|
38 | Jacob Ridenhour | SR-4 | Webster | 21.67 | 26.26 | 29.83 | 20.14 | 18.61 | 25.49 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | John Harry Wagner | SR-4 | Washington U. | 22.36 | 19.70 | 27.00 | 22.13 |
31 | Josh Teets | SR-4 | Augustana (Ill.) | 29.57 | 24.84 | 27.20 | 23.65 |
34 | Aaron Stallworth | JR-3 | Aurora | 31.01 | 24.47 | 17.20 | 24.22 |
35 | Ricky Iniguez | FR-1 | Augustana (Ill.) | 23.75 | 26.93 | 27.42 | 24.48 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Kyle Sellers | JR-3 | St. Ambrose | 22.56 | 18.73 |
17 | Cyrus Clarke | FR-1 | Illinois Wesleyan | 22.60 | 27.35 |
20 | Nehemiah Griffin | FR-1 | Dubuque | 22.67 | 24.26 |
26 | Jonny Swarm | FR-1 | St. Ambrose | 23.10 | 25.88 |
30 | Garrett Byrd | FR-1 | Dubuque | 23.28 | 17.46 |
32 | Jarrell Mays | FR-1 | Aurora | 23.70 | 26.78 |
33 | Isaiah Johnson | Sophomore | Unattached | 23.71 | 21.34 |
37 | Isaac Heard | FR-1 | Aurora | 24.63 | 22.42 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Elijah Perez | JR-3 | Webster | 26.13 | 21.40 | 25.45 | 22.52 | 24.10 | 22.75 | 26.58 |
15 | Luke Lamb | SR-4 | Washington U. | 25.05 | 17.83 | 21.21 | 22.56 | 17.60 | 28.66 | 21.66 |
19 | Dylan Ruskin | SR-4 | Illinois Wesleyan | 16.74 | 19.91 | 19.46 | 22.62 | 22.40 | 24.89 | 28.51 |
21 | Evan Wendland | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 29.27 | 24.28 | 19.97 | 22.69 | 24.06 | 22.69 | 18.16 |
22 | Malik Whitehead | FR-1 | Aurora | 24.35 | 20.25 | 19.11 | 22.75 | 22.75 | 27.08 | 28.21 |
24 | Kobe Howell | FR-1 | Dubuque | 29.47 | 16.91 | 29.01 | 22.84 | 17.36 | 16.91 | 26.50 |
27 | Steven Aubuchon | FR-1 | Webster | 18.51 | 20.59 | 26.14 | 23.13 | 28.45 | 24.75 | 20.13 |
28 | Alec Cullitan | Sophomore | Unattached | 23.02 | 21.63 | 28.83 | 23.25 | 28.83 | 25.11 | 25.11 |
29 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 17.21 | 21.86 | 26.97 | 23.25 | 22.32 | 19.77 | 28.37 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alex Djetto | FR-1 | Washington U. | 23.83 | 28.24 | 20.52 | 22.06 |
7 | Matthew Boone | JR-3 | Saint Mary's (Minn.) | 27.62 | 17.68 | 25.63 | 22.09 |
8 | Carson Gross | SR-4 | Webster | 28.32 | 21.46 | 19.91 | 22.12 |
12 | Connor McBride | FR-1 | Augustana (Ill.) | 20.90 | 27.42 | 23.15 | 22.47 |
14 | Danyrine White | FR-1 | Aurora | 23.68 | 21.20 | 27.52 | 22.55 |
18 | Nolan Reynolds | FR-1 | Central College | 20.14 | 21.49 | 22.85 | 22.62 |
25 | Makhtar Mbaye | Senior | Unattached | 19.90 | 28.82 | 29.74 | 22.87 |
38 | Jacob Ridenhour | SR-4 | Webster | 23.96 | 22.69 | 30.59 | 25.49 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dazhaun Walton | FR-1 | McMurry | 21.60 | 20.09 | 20.31 | 18.15 | 17.28 | 22.25 |
2 | Marcus-Jay Wilkes | SO-2 | Washington U. | 21.63 | 15.14 | 23.58 | 24.66 | 21.20 | 17.31 |
3 | Corey Carter | JR-3 | Principia | 21.69 | 15.40 | 27.77 | 23.21 | 23.86 | 17.14 |
4 | Aaron Richardson | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 21.84 | 22.94 | 17.26 | 22.94 | 17.69 | 22.06 |
5 | Josh Smith | SO-2 | Loras | 21.90 | 17.52 | 16.87 | 21.68 | 19.28 | 23.44 |
10 | Jeremiah Steed | SR-4 | Dubuque | 22.20 | 28.86 | 22.20 | 25.31 | 25.76 | 21.32 |
11 | Joseph Stein | FR-1 | Central College | 22.32 | 22.77 | 24.56 | 17.19 | 27.23 | 25.90 |
23 | Jayden Sloan | FR-1 | McMurry | 22.76 | 19.35 | 16.85 | 17.98 | 20.72 | 29.14 |
36 | Dean Colarossi | JR-3 | Principia | 24.57 | 20.40 | 25.07 | 19.41 | 23.59 | 24.33 |