April 30-May 1, 2021
|
Mississippi St. - Mississippi State, MS
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NJCAA DI

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Keshaun Black FR-1 Meridian CC 10.40 +0.0
2 Cameron Crump SO-2 Miss State 10.48 +0.0
3 Keith Robinson JR-3 UL-Monroe 10.50 0.4
4 Dapriest Hogans FR-1 Hinds CC 10.54 +0.0
5 Cardet Bienvenue SO-2 Southern Miss. 10.58 0.4
6 Jaleel Gilbert SO-2 Troy 10.61 0.4
7 Chris Hill SR-4 Arkansas State 10.62 +0.0
8 Jhavonte Perry SO-2 UL-Monroe 10.66 +0.0
9 Andre Dibbles FR-1 Arkansas-Little Rock 10.67 +0.0
10 Jesse Henderson FR-1 Miss State 10.69 0.4
11 Alex Robinson FR-1 Troy 10.70 0.7
12 Elijah Burton SO-2 Southern Miss. 10.73 0.4
13 Bruno Boysen FR-1 Troy 10.81 1.0
14 Quinest Bishop SR-4 Troy 10.87 +0.0
15 Ryan Curington FR-1 Arkansas-Little Rock 10.93 1.0
16 Krishaun Watson FR-1 Harding 10.98 1.0
17 Jacob Belin FR-1 Miss State 11.15 0.7
18 Darshon Turk FR-1 UL-Monroe 11.46 0.7
  Antonio Bracy FR-1 Meridian CC FS -
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Keshaun Black FR-1 Meridian CC 10.40
2 Cameron Crump SO-2 Miss State 10.48
4 Dapriest Hogans FR-1 Hinds CC 10.54
7 Chris Hill SR-4 Arkansas State 10.62
8 Jhavonte Perry SO-2 UL-Monroe 10.66
9 Andre Dibbles FR-1 Arkansas-Little Rock 10.67
14 Quinest Bishop SR-4 Troy 10.87
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Keith Robinson JR-3 UL-Monroe 10.50
5 Cardet Bienvenue SO-2 Southern Miss. 10.58
6 Jaleel Gilbert SO-2 Troy 10.61
10 Jesse Henderson FR-1 Miss State 10.69
12 Elijah Burton SO-2 Southern Miss. 10.73
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Bruno Boysen FR-1 Troy 10.81
15 Ryan Curington FR-1 Arkansas-Little Rock 10.93
16 Krishaun Watson FR-1 Harding 10.98
  Antonio Bracy FR-1 Meridian CC FS
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Alex Robinson FR-1 Troy 10.70
17 Jacob Belin FR-1 Miss State 11.15
18 Darshon Turk FR-1 UL-Monroe 11.46