Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Hoover | JR-3 | Shawnee State | 3:57.34 | 10 |
4 | Denis Kiplagat | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 4:01.95 | 5 |
19 | Kyle Woodward | FR-1 | Cumberlands | 4:18.83 | - |
20 | Kevin Mengich | FR-1 | Cumberlands | 4:21.57 | - |
28 | Austin Shaffer | FR-1 | Thomas More | 4:37.66 | - |
31 | Emmanuel Guerrero | Bethel (Tenn.) | 4:52.98 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Aiden Kammler | FR-1 | Shawnee State | 4:07.19 | 1 |
26 | Luke Glenn | SR-4 | Thomas More | 4:34.20 | - |
27 | Wyatt Gatewood | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 4:37.17 | - |
29 | Garrett Hadaway | SO-2 | Cumberlands | 4:45.49 | - |
32 | David Watson | FR-1 | Pikeville | 4:53.29 | - |
33 | Tommy Ray | FR-1 | Thomas More | 5:06.56 | - |
34 | Aaron Dykes | FR-1 | Freed-Hardeman | 5:09.78 | - |
35 | Jonah Bell | FR-1 | Pikeville | 5:17.92 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Anthony Garza | Bethel (Tenn.) | 4:04.80 | 3 | |
15 | Collin Sheffield | FR-1 | Campbellsville | 4:15.24 | - |
16 | Dennis Kipkemboi | Bethel (Tenn.) | 4:16.13 | - | |
17 | Justin Tavner | SR-4 | Georgetown (Ky.) | 4:17.28 | - |
18 | Caleb Gentry | FR-1 | Cumberlands | 4:17.31 | - |
21 | Bradley Perkins | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 4:21.68 | - |
22 | Aidan Crockett | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 4:23.01 | - |
23 | Tristan Ray | JR-3 | Freed-Hardeman | 4:25.52 | - |
24 | Harrison Booher | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 4:27.56 | - |
25 | Eli Combs | FR-1 | Freed-Hardeman | 4:28.61 | - |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sam Kiser | SR-4 | Campbellsville |
3:58.68
![]() |
8 |
3 | Hunter Bennington | JR-3 | Shawnee State | 4:01.71 | 6 |
5 | Mike Schonter | SO-2 | Lindsey Wilson | 4:02.35 | 4 |
7 | Jim Headrick | SO-2 | Lindsey Wilson | 4:07.13 | 2 |
9 | Valintin Baudrier | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 4:08.37 | - |
10 | Aiden Judd | FR-1 | Shawnee State | 4:09.06 | - |
11 | Aiden Tucker | FR-1 | Campbellsville |
4:09.57
![]() |
- |
12 | Victor Clark | FR-1 | Lindsey Wilson | 4:10.47 | - |
13 | Noah Brown | SO-2 | Lindsey Wilson | 4:12.03 | - |
14 | Luke Freeman | FR-1 | Cumberland (Tenn.) | 4:12.73 | - |
30 | Jonathan Herrera | Bethel (Tenn.) | 4:51.69 | - |