Men's 100 Meters Finals
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jameel Walkes-Miller | FR-1 | Lindenwood | 10.74 | 9.80 | 12.96 | 13.48 | 11.69 |
10.53
![]() |
10.53 | 10 |
2 | Antonio Lay | FR-1 | Central Missouri | 11.48 | 12.43 | 13.48 | 12.96 | 13.59 |
10.53
![]() |
13.69 | 8 |
3 | Christopher Bent | SR-4 | Missouri S&T | 11.95 | 10.47 | 7.83 | 8.14 | 11.10 |
10.57
![]() |
10.68 | 6 |
4 | Tevin Wright-Rose | FR-1 | Pittsburg St. | 11.70 | 10.42 | 8.19 | 11.38 | 12.65 | 10.63 | 10.74 | 5 |
5 | Chadwick Stewart | FR-1 | Quincy | 10.57 | 13.55 | 10.57 | 10.99 | 7.69 | 10.67 | 9.18 | 4 |
6 | Wyatt Heiman | FR-1 | Washburn | 13.09 | 7.84 | 10.41 | 9.23 | 12.45 | 10.73 | 13.42 | 3 |
7 | Trevor Johnson | JR-3 | Drury | 12.71 | 11.06 | 10.08 | 10.19 | 12.82 | 10.95 | 10.95 | 2 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chadwick Stewart | FR-1 | Quincy |
10.49
![]() |
8.82 | 9.45 |
|
2 | Antonio Lay | FR-1 | Central Missouri |
10.51
![]() |
12.09 | 11.35 |
|
3 | Jameel Walkes-Miller | FR-1 | Lindenwood |
10.54
![]() |
11.28 | 7.59 |
|
4 | Tevin Wright-Rose | FR-1 | Pittsburg St. | 10.63 | 10.32 | 8.61 |
|
5 | Christopher Bent | SR-4 | Missouri S&T | 10.64 | 9.26 | 13.09 |
|
6 | Wyatt Heiman | FR-1 | Washburn | 10.65 | 9.16 | 9.80 |
|
7 | Trevor Johnson | JR-3 | Drury | 10.71 | 13.82 | 13.93 |
|
8 | Caelon Harkey | JR-3 | NW Missouri | 10.71 | 11.46 | 12.53 |
|
9 | Jemini Archer | FR-1 | Quincy | 10.73 | 10.73 | 10.20 |
|
10 | Shemar Fletcher | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 10.76 | 7.97 | 9.80 |
|
11 | Olaolu Olatunnde | FR-1 | Quincy | 10.80 | 12.32 | 7.89 |
|
12 | Makai Blades | FR | Pittsburg State | 10.81 | 12.44 | 10.81 |
|
13 | Eric Patterson Jr. | FR-1 | Washburn | 10.91 | 13.86 | 12.55 |
|
14 | Armani Modeste | FR-1 | Lindenwood | 10.92 | 13.54 | 8.52 |
|
15 | Blake Reynolds | SO-2 | William Jewell | 10.98 | 11.97 | 11.86 |
|
16 | Dorian Leda | FR-1 | Lindenwood | 11.02 | 14.11 | 13.67 |
|
17 | Sam Tudor | FR-1 | Pittsburg St. | 11.02 | 9.59 | 10.47 |
|
18 | Imar Tomlinson | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 11.11 | 9.00 | 10.45 |
|
19 | Marcus Huntley | FR-1 | Pittsburg St. | 11.21 | 14.46 | 7.96 |
|
20 | Jake Sanders | JR-3 | Central Missouri | 11.22 | 10.44 | 9.09 |
|
21 | Josh Wiltz | SO-2 | Washburn | 11.22 | 9.09 | 13.58 |
|
22 | Tyrell Jeffries | SR-4 | William Jewell | 11.29 | 14.00 | 14.34 |
|
23 | Henry Haughton | JR-3 | Quincy | 11.32 | 13.02 | 8.61 |
|
24 | Colby Stein | FR-1 | Central Missouri | 11.40 | 9.01 | 10.83 |
|
25 | Jared Spence | FR-1 | Evangel | 11.41 | 11.53 | 13.24 |
|
26 | Franklin Hunt | JR-3 | Central Missouri | 11.43 | 14.86 | 9.49 |
|
27 | Jachin' Like' | JR-3 | Evangel | 11.43 | 13.26 | 11.09 |
|
28 | Traquan Osborn | UN | Unattached | 11.49 | 13.56 | 10.35 |
|
29 | Nathan Garnett | FR-1 | Evangel | 11.50 | 11.16 | 12.65 |
|
30 | Johnnie Hayes | FR-1 | Central Missouri | 11.54 | 8.20 | 8.20 |
|
31 | David Farmer | JR-3 | Evangel | 11.57 | 9.61 | 13.77 |
|
32 | Augustine Bindbeutel | SR-4 | Missouri S&T | 11.63 | 14.43 | 12.80 |
|
32 | Isaak Rasche | FR-1 | Central Missouri | 11.63 | 10.01 | 10.82 |
|
34 | Alex Mudd | UN | Unattached | 11.66 | 12.01 | 12.71 |
|
34 | Jeremiah Ellison | FR-1 | Drury | 11.66 | 12.83 | 10.15 |
|
36 | Ethan Sluyter | FR-1 | John Brown | 11.72 | 8.44 | 9.85 |
|
37 | Elliott Anderson | JR-3 | Central Missouri | 11.95 | 15.30 | 9.92 |
|
38 | Nicholas Dygert | FR-1 | Lindenwood | 12.01 | 13.70 | 13.94 |
|
39 | Johnnie Kramer | SR-4 | John Brown | 12.24 | 11.88 | 13.59 |
|
40 | Leonardo Stewart | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 13.34 | 12.54 | 14.28 |
|
Kyzer Ramey | JR-3 | Central Missouri | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Trevor Johnson | JR-3 | Drury | 13.07 | 10.71 | 9.00 | 11.57 | 8.46 |
8 | Caelon Harkey | JR-3 | NW Missouri | 9.11 | 10.71 | 10.07 | 8.89 | 9.64 |
21 | Josh Wiltz | SO-2 | Washburn | 9.09 | 11.22 | 10.21 | 13.69 | 8.98 |
25 | Jared Spence | FR-1 | Evangel | 10.84 | 11.41 | 11.76 | 10.27 | 11.19 |
27 | Jachin' Like' | JR-3 | Evangel | 8.01 | 11.43 | 9.72 | 10.41 | 9.61 |
30 | Johnnie Hayes | FR-1 | Central Missouri | 12.47 | 11.54 | 8.31 | 10.74 | 14.78 |
40 | Leonardo Stewart | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 15.48 | 13.34 | 14.14 | 14.81 | 11.34 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chadwick Stewart | FR-1 | Quincy | 10.18 | 12.59 | 7.35 | 9.97 |
10.49
![]() |
3 | Jameel Walkes-Miller | FR-1 | Lindenwood | 8.44 | 12.86 | 13.71 | 10.54 |
10.54
![]() |
20 | Jake Sanders | JR-3 | Central Missouri | 11.34 | 8.87 | 8.19 | 14.37 | 11.22 |
22 | Tyrell Jeffries | SR-4 | William Jewell | 9.49 | 12.76 | 11.52 | 13.89 | 11.29 |
24 | Colby Stein | FR-1 | Central Missouri | 8.21 | 13.11 | 11.86 | 10.72 | 11.40 |
31 | David Farmer | JR-3 | Evangel | 9.95 | 9.26 | 11.57 | 10.30 | 11.57 |
34 | Alex Mudd | UN | Unattached | 14.23 | 9.33 | 9.57 | 8.28 | 11.66 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Antonio Lay | FR-1 | Central Missouri |
10.51
![]() |
10 | Shemar Fletcher | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 10.76 |
12 | Makai Blades | FR | Pittsburg State | 10.81 |
19 | Marcus Huntley | FR-1 | Pittsburg St. | 11.21 |
37 | Elliott Anderson | JR-3 | Central Missouri | 11.95 |
38 | Nicholas Dygert | FR-1 | Lindenwood | 12.01 |
39 | Johnnie Kramer | SR-4 | John Brown | 12.24 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christopher Bent | SR-4 | Missouri S&T | 8.84 | 10.32 | 10.64 | 12.13 | 10.64 |
9 | Jemini Archer | FR-1 | Quincy | 7.62 | 8.05 | 10.52 | 7.94 | 10.73 |
16 | Dorian Leda | FR-1 | Lindenwood | 13.23 | 10.36 | 12.90 | 13.56 | 11.02 |
26 | Franklin Hunt | JR-3 | Central Missouri | 10.18 | 10.41 | 13.03 | 14.06 | 11.43 |
29 | Nathan Garnett | FR-1 | Evangel | 11.04 | 10.01 | 14.72 | 12.65 | 11.50 |
32 | Isaak Rasche | FR-1 | Central Missouri | 9.08 | 10.47 | 14.43 | 8.84 | 11.63 |
36 | Ethan Sluyter | FR-1 | John Brown | 11.49 | 12.08 | 12.19 | 10.43 | 11.72 |
Kyzer Ramey | JR-3 | Central Missouri | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tevin Wright-Rose | FR-1 | Pittsburg St. | 8.30 | 11.27 | 13.29 | 10.63 | 13.50 |
11 | Olaolu Olatunnde | FR-1 | Quincy | 13.29 | 8.00 | 8.86 | 10.80 | 12.21 |
13 | Eric Patterson Jr. | FR-1 | Washburn | 14.08 | 8.95 | 13.53 | 10.91 | 10.91 |
17 | Sam Tudor | FR-1 | Pittsburg St. | 9.48 | 13.56 | 9.92 | 11.02 | 12.68 |
18 | Imar Tomlinson | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 10.11 | 9.00 | 14.45 | 11.11 | 9.67 |
28 | Traquan Osborn | UN | Unattached | 10.80 | 8.28 | 10.92 | 11.49 | 13.91 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Wyatt Heiman | FR-1 | Washburn | 10.65 | 9.27 |
14 | Armani Modeste | FR-1 | Lindenwood | 10.92 | 9.40 |
15 | Blake Reynolds | SO-2 | William Jewell | 10.98 | 11.86 |
23 | Henry Haughton | JR-3 | Quincy | 11.32 | 14.27 |
32 | Augustine Bindbeutel | SR-4 | Missouri S&T | 11.63 | 8.38 |
34 | Jeremiah Ellison | FR-1 | Drury | 11.66 | 9.45 |