Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiomara Robinson | SO-2 | Black Hills St. | 17:40.42 | 17:51.13 | 10 |
| 2 | Abigael Kemboi | FR-1 | Colby CC | 20:37.14 |
18:14.81
|
8 |
| 3 | Sylvia Brown | FR-1 | Black Hills St. | 23:09.68 | 18:22.92 | 6 |
| 4 | Chelsea Jackson | Unattached | 13:18.19 | 19:00.26 | 4 | |
| 5 | Sinclare Fiala | SO-2 | Nebraska-Kearney | 21:01.04 | 19:06.40 | 2 |
| 6 | Kelsey Van Den Hemel | SR-4 | Black Hills St. | 15:00.40 | 19:14.36 | 1 |
| 7 | Marissa Kraus | Freshman | Unattached | 15:24.50 | 19:15.62 | - |
| 8 | Destiny Reinke | JR-3 | Nebraska-Kearney | 16:17.04 | 19:23.14 | - |
| 9 | Elizabeth Polk | FR-1 | Nebraska-Kearney | 17:44.47 | 19:42.74 | - |
| 10 | Morgan Wald | FR-1 | Black Hills St. | 17:27.78 | 19:50.66 | - |
| 11 | Lindsay Butler | FR-1 | South Dakota Mines | 19:42.96 | 20:07.10 | - |
| 12 | Adeline Wilson | FR-1 | South Dakota Mines | 14:24.45 | 20:17.53 | - |
| 13 | Margaret Thompson | SO-2 | South Dakota Mines | 21:34.00 | 20:20.75 | - |
| 14 | Brooke Solomon | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 22:24.36 | 20:33.35 | - |
| 15 | Regan Hodsden | FR-1 | Colby CC | 21:47.70 | 20:45.42 | - |
| 16 | Cierra Nord | FR-1 | Colby CC | 23:25.85 | 20:55.22 | - |
| 17 | Claire Jeptanui | FR-1 | Colby CC | 17:46.95 | 22:13.68 | - |
| 18 | Laramie Giles | JR-3 | South Dakota Mines | 19:34.71 | 23:18.46 | - |
| Victorine Kiprop | FR-1 | Colby CC | NT | NT | - |


