March 25-26, 2021
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Goule | Unattached | 5:25.84 | 3:41.47 | 3:41.47 | 5:18.20 | 4:14.56 | 3:38.93 | |
2 | Laurie Barton | JR-3 | Clemson | 4:03.05 | 5:18.03 | 3:08.75 | 3:03.58 | 4:18.56 | 5:15.45 |
3 | Stephanie Ormsby | FR-1 | Florida | 5:19.11 | 4:09.39 | 3:53.30 | 4:44.25 | 4:28.16 | 3:34.53 |
4 | Caitlin Wilkey | FR-1 | Florida State | 3:53.64 | 3:29.19 | 4:45.26 | 4:31.67 | 4:31.67 | 3:40.06 |
5 | Lydia Van Dijk | JR-3 | North Florida | 5:52.25 | 5:52.25 | 5:57.75 | 3:45.66 | 4:35.19 | 5:27.48 |
6 | Claire Moritz | SO-2 | Georgia Tech | 5:11.44 | 3:40.49 | 4:08.05 | 4:05.30 | 4:35.61 | 4:35.61 |
7 | Rebecca Bergnes | FR-1 | Florida State | 3:16.77 | 3:33.64 | 4:57.97 | 3:16.77 | 4:41.10 | 3:42.07 |
8 | Abby Kettle | JR-3 | Georgia Tech | 5:55.78 | 3:34.60 | 5:10.60 | 5:44.48 | 4:42.36 | 4:53.66 |
9 | Maria Fernandez | SO-2 | Florida | 3:57.54 | 5:30.86 | 4:39.96 | 5:56.31 | 4:42.78 | 5:56.31 |
10 | Frances Patrick | SR-4 | Auburn | 4:44.34 | 5:15.62 | 4:18.75 | 4:35.81 | 4:44.34 | 5:21.31 |
11 | Kayla Rose | FR-1 | Georgia Tech | 5:41.37 | 3:19.13 | 3:27.67 | 3:56.11 | 4:44.47 | 4:10.34 |
12 | Alexandra Weir | FR-1 | South Florida | 5:30.86 | 3:53.88 | 3:25.36 | 5:36.56 | 4:45.22 | 4:53.78 |
13 | Grace Clements | SO-2 | Georgia | 4:56.05 | 4:12.93 | 5:50.66 | 3:55.69 | 4:47.42 | 4:58.92 |
14 | Emily Jones | JR-3 | Florida | 4:34.15 | 4:16.84 | 4:54.36 | 5:08.78 | 4:48.58 | 5:23.21 |
15 | Taylor Cushman | FR-1 | Georgia Tech | 5:18.96 | 5:33.59 | 5:48.22 | 4:05.80 | 4:52.62 | 5:27.74 |
16 | Ashley Sechrest | FR-1 | Georgia Tech | 5:51.55 | 6:30.62 | 5:03.48 | 4:27.42 | 5:00.47 | 6:27.61 |
17 | Sarah Magee | FR-1 | Florida State | 4:32.25 | 5:50.90 | 4:20.15 | 4:38.30 | 5:02.50 | 4:11.08 |
18 | Kaia Stevenson | SO-2 | Florida State | 4:12.11 | 6:31.83 | 5:25.01 | 4:36.41 | 5:03.74 | 4:45.52 |
19 | Alondra Reyna-Lopez | SO-2 | Florida State | 3:36.40 | 3:36.40 | 6:17.15 | 5:52.42 | 5:09.14 | 5:36.97 |
20 | Ashley David | FR-1 | Florida State | 5:37.36 | 5:03.31 | 6:39.26 | 5:28.07 | 5:09.50 | 6:02.12 |
21 | Rachel Johnson | FR-1 | Florida State | 4:26.22 | 6:28.36 | 5:25.72 | 4:54.40 | 5:13.19 | 5:16.33 |
22 | Micaela Torres | FR-1 | Florida State | 4:33.38 | 5:17.88 | 5:56.03 | 5:46.49 | 5:17.88 | 5:11.53 |
23 | Emma Warren | FR-1 | Florida State | 4:47.97 | 4:11.97 | 6:03.23 | 6:39.22 | 5:27.23 | 3:55.61 |
24 | Isabella Timiraos | SO-2 | Florida State | 5:55.99 | 5:49.34 | 5:32.70 | 5:22.72 | 5:32.70 | 6:39.24 |
25 | Avery Hulquist | SO-2 | Florida State | 7:11.41 | 6:27.91 | 6:24.29 | 7:15.04 | 6:02.53 | 6:27.91 |
Emily Culley | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Vasileia Spyrou | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Andrea Foster | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Goule | Unattached | 5:23.30 | 3:05.83 | 5:05.48 | 3:00.74 | 3:28.74 | 4:14.56 | |
2 | Laurie Barton | JR-3 | Clemson | 3:11.34 | 5:12.86 | 4:13.39 | 4:52.18 | 5:28.38 | 4:18.56 |
3 | Stephanie Ormsby | FR-1 | Florida | 5:13.75 | 4:25.48 | 5:11.07 | 5:27.16 | 4:36.21 | 4:28.16 |
4 | Caitlin Wilkey | FR-1 | Florida State | 4:47.97 | 3:29.19 | 4:20.81 | 5:53.18 | 3:12.89 | 4:31.67 |
5 | Lydia Van Dijk | JR-3 | North Florida | 5:02.71 | 3:26.40 | 5:19.22 | 4:48.95 | 3:29.15 | 4:35.19 |
6 | Claire Moritz | SO-2 | Georgia Tech | 3:26.71 | 3:26.71 | 4:54.91 | 4:30.10 | 4:10.81 | 4:35.61 |
7 | Rebecca Bergnes | FR-1 | Florida State | 3:22.40 | 5:17.65 | 4:18.62 | 3:53.32 | 5:42.95 | 4:41.10 |
8 | Abby Kettle | JR-3 | Georgia Tech | 5:04.95 | 5:50.13 | 3:17.66 | 5:02.13 | 5:30.37 | 4:42.36 |
10 | Frances Patrick | SR-4 | Auburn | 3:50.32 | 4:38.66 | 4:55.72 | 5:04.25 | 3:27.57 | 4:44.34 |
11 | Kayla Rose | FR-1 | Georgia Tech | 6:04.13 | 5:15.77 | 3:27.67 | 5:15.77 | 3:27.67 | 4:44.47 |
12 | Alexandra Weir | FR-1 | South Florida | 5:36.56 | 4:11.00 | 3:42.48 | 4:48.08 | 3:42.48 | 4:45.22 |
14 | Emily Jones | JR-3 | Florida | 3:53.75 | 3:45.10 | 5:08.78 | 5:52.07 | 5:49.19 | 4:48.58 |
15 | Taylor Cushman | FR-1 | Georgia Tech | 4:11.66 | 4:23.36 | 5:10.18 | 5:59.93 | 6:08.71 | 4:52.62 |
Emily Culley | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Vasileia Spyrou | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Andrea Foster | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Maria Fernandez | SO-2 | Florida | 4:17.33 | 5:08.23 | 6:01.96 | 5:59.13 | 5:45.00 | 4:42.78 | 5:08.23 |
13 | Grace Clements | SO-2 | Georgia | 4:04.31 | 3:49.94 | 4:01.44 | 4:38.80 | 5:30.54 | 4:47.42 | 3:29.82 |
16 | Ashley Sechrest | FR-1 | Georgia Tech | 6:30.62 | 4:09.39 | 4:21.41 | 5:12.49 | 4:12.40 | 5:00.47 | 5:45.54 |
17 | Sarah Magee | FR-1 | Florida State | 6:21.15 | 5:14.60 | 4:56.45 | 4:02.00 | 3:49.90 | 5:02.50 | 3:40.83 |
18 | Kaia Stevenson | SO-2 | Florida State | 5:55.38 | 4:51.59 | 6:31.83 | 5:12.86 | 5:49.31 | 5:03.74 | 4:57.67 |
19 | Alondra Reyna-Lopez | SO-2 | Florida State | 3:42.58 | 3:39.49 | 6:04.79 | 5:49.33 | 6:17.15 | 5:09.14 | 4:35.14 |
20 | Ashley David | FR-1 | Florida State | 6:02.12 | 4:41.65 | 3:52.13 | 5:37.36 | 4:54.03 | 5:09.50 | 4:38.55 |
21 | Rachel Johnson | FR-1 | Florida State | 4:26.22 | 5:50.78 | 6:12.70 | 3:58.03 | 6:06.44 | 5:13.19 | 6:06.44 |
22 | Micaela Torres | FR-1 | Florida State | 4:46.10 | 3:55.24 | 4:55.63 | 5:08.35 | 4:55.63 | 5:17.88 | 6:34.18 |
23 | Emma Warren | FR-1 | Florida State | 6:55.59 | 5:04.33 | 6:29.41 | 5:43.60 | 5:07.60 | 5:27.23 | 4:57.78 |
24 | Isabella Timiraos | SO-2 | Florida State | 6:12.63 | 6:52.55 | 5:22.72 | 5:52.67 | 4:16.18 | 5:32.70 | 5:42.69 |
25 | Avery Hulquist | SO-2 | Florida State | 7:36.79 | 6:09.78 | 7:29.54 | 7:18.67 | 6:20.66 | 6:02.53 | 6:38.79 |