March 25-26, 2021
|
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Maia McCoy SR-4 Tennessee 26.75 23.46 23.93 0.7
2 Trishauna Hemmings JR-3 Clemson 29.62 23.69 22.98 0.7
3 Jada Chambers FR-1 Tennessee 25.50 24.05 27.18 1.9
4 Aliyah Mallard JR-3 Clemson 29.70 24.14 24.87 1.9
5 Shian Hyde SR-4 Florida State 20.30 24.16 23.20 0.7
6 Britton Wilson FR-1 Tennessee 26.88 24.21 29.30 1.1
7 Savyon Toombs   Unattached 24.21 24.21 20.82 0.7
8 Niya Benton-Andrews FR-1 Auburn 18.44 24.26 31.54 1.9
9 Destiny Charles FR-1 Auburn 20.45 24.34 26.53 0.7
10 Anna Hall FR-1 Georgia 27.54 24.37 25.35 1.9
11 Doneisha Anderson SO-2 Florida 20.16 24.58 18.44 1.9
12 Jae'Nisa Heckstall SO-2 South Florida 24.11 24.60 20.18 1.1
13 Courtney Williams FR-1 Clemson 21.53 24.74 31.42 1.1
14 Zeniyah Lawrence JR-3 Clemson 29.96 24.76 23.77 1.1
15 Tylar Colbert SO-2 Auburn 21.08 24.79 22.81 1.2
16 Saqukine Cameron SR-4 Tennessee 29.07 24.84 17.39 0.7
17 Kori Carter FR-1 Clemson 30.11 24.88 17.67 1.2
18 Lauryn Ghee JR-3 Florida 19.67 24.89 30.62 1.1
19 Chelsea Zoller JR-3 Georgia 20.30 25.06 29.32 0.8
20 Alexis Duncan JR-3 Tennessee 28.70 25.17 32.47 0.8
21 Ken'naria Gadson FR-1 Clemson 28.27 25.24 25.50 1.2
22 Anna Witherspoon FR-1 Georgia Tech 26.52 25.25 24.75 1.2
23 Lydia Troupe FR-1 Georgia Tech 24.02 25.28 18.71 1.9
24 Jennifer Brunson SR-4 North Florida 27.35 25.56 30.42 1.9
25 Alexis Kitchens SO-2 Georgia Tech 24.63 25.65 22.83 1.2
26 Myra Mack JR-3 Auburn 20.79 25.66 26.43 1.1
27 Hope Igbinoghene SO-2 Auburn 25.02 26.06 19.81 1.9
28 Jade Sullivan SR-4 North Florida 28.05 26.46 24.61 0.8
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Maia McCoy SR-4 Tennessee 17.60 23.46 22.99
2 Trishauna Hemmings JR-3 Clemson 19.67 23.69 16.82
5 Shian Hyde SR-4 Florida State 26.82 24.16 23.20
7 Savyon Toombs   Unattached 22.52 24.21 30.02
9 Destiny Charles FR-1 Auburn 28.97 24.34 27.26
16 Saqukine Cameron SR-4 Tennessee 23.60 24.84 21.37
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Jada Chambers FR-1 Tennessee 24.05
4 Aliyah Mallard JR-3 Clemson 24.14
8 Niya Benton-Andrews FR-1 Auburn 24.26
10 Anna Hall FR-1 Georgia 24.37
11 Doneisha Anderson SO-2 Florida 24.58
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Britton Wilson FR-1 Tennessee 24.21
12 Jae'Nisa Heckstall SO-2 South Florida 24.60
13 Courtney Williams FR-1 Clemson 24.74
14 Zeniyah Lawrence JR-3 Clemson 24.76
18 Lauryn Ghee JR-3 Florida 24.89
26 Myra Mack JR-3 Auburn 25.66
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
15 Tylar Colbert SO-2 Auburn 24.05 24.79 27.52
17 Kori Carter FR-1 Clemson 24.64 24.88 31.35
21 Ken'naria Gadson FR-1 Clemson 23.98 25.24 26.00
22 Anna Witherspoon FR-1 Georgia Tech 18.94 25.25 21.72
25 Alexis Kitchens SO-2 Georgia Tech 25.14 25.65 28.48
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Lydia Troupe FR-1 Georgia Tech 25.28
24 Jennifer Brunson SR-4 North Florida 25.56
27 Hope Igbinoghene SO-2 Auburn 26.06
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
19 Chelsea Zoller JR-3 Georgia 19.80 22.06 25.06
20 Alexis Duncan JR-3 Tennessee 28.70 30.21 25.17
28 Jade Sullivan SR-4 North Florida 22.50 19.06 26.46