Men's Discus
Top↑
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Desmond Maher | SR | St. Andrew's | 29.74m | 31.00m | 20.16m | 25.20m | 25.20m | 27.22m | 82' 8" |
| 16 | Manuel Tiburcio | FR | Pompano Beach | 31.99m | 19.69m | 18.70m | 24.61m | 18.95m | 24.86m | 80' 9" |
| 18 | Langdon Jones | SR | Pine Crest | 28.14m | 27.67m | 22.23m | 23.65m | 20.34m | 17.97m | 77' 7" |
| 19 | Anthony Morande | SO | Coral Springs Charter | 21.93m | 19.40m | 16.45m | 21.09m | 24.46m | 17.50m | 69' 2" |
| 20 | Johnathan Paquet | SO | Coral Springs Charter | 19.07m | 16.27m | 20.94m | 18.70m | 22.63m | 13.46m | 61' 4" |
| 21 | John Stokes | SR | Stranahan | 18.81m | 20.79m | 19.14m | 16.50m | 17.99m | 13.53m | 54' 2" |
| Nickolas Arustamyan | SR | FAU High | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Christos Kokinakos | SR | Pine Crest | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mori Schacter | JR | North Broward Prep |
32.97m
|
29.34m | 108' 2" | 5 |
| 10 | Hector Nevarez | JR | FAU High | 29.47m | 20.92m | 96' 8" | - |
| 11 | Michael Snow | SO | Coral Springs Charter | 28.89m | 29.76m | 94' 9" | - |
| 12 | Ethan Joachim | JR | Calvary Christian (FtL) | 28.08m | 22.74m | 92' 1" | - |
| 13 | Nick Donahue | SR | North Broward Prep | 26.04m | 33.59m | 85' 5" | - |
| 14 | Adam Cohen | SO | NSU University School | 25.91m | 27.72m | 85' 0" | - |
| 17 | Micah Williams | SO | Pompano Beach | 24.60m | 23.86m | 80' 8" | - |
| Lakendrick Riley | SO | Cardinal Gibbons | DNS | DNS | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emile Aime | SR | NSU University School | 42.63m |
49.00m
|
62.72m | 160' 9" | 10 |
| 2 | Devin Willis | SR | FAU High | 39.28m |
37.06m
|
40.40m | 121' 7" | 8 |
| 3 | Jackson Baird | JR | Calvary Christian (FtL) | 32.06m |
34.11m
|
37.86m | 111' 11" | 6 |
| 5 | Elon Martin | JR | St. Andrew's | 32.83m | 32.83m | 31.19m | 107' 8" | 4 |
| 6 | Arnold Djanie | SR | St. Andrew's | 36.26m | 31.81m | 23.22m | 104' 4" | 3 |
| 7 | Michael McGrath | SO | North Broward Prep | 27.03m | 31.80m | 28.62m | 104' 4" | 2 |
| 8 | Tommy Harley | JR | Calvary Christian (FtL) | 36.49m | 31.46m | 26.43m | 103' 2" | 1 |
| 9 | Jailen Sinclair-Bergin | SO | NSU University School | 34.72m | 29.93m | 23.35m | 98' 2" | - |
| Trey Santarelli | SR | Pine Crest | NM | NM | NM | NM |

