Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonia John | JR-3 | Vermont | 23.82 | 25.61 | 22.03 | 9 |
|
2 | Crismeily Borg | SO-2 | New Hampshire | 27.47 | 26.41 | 30.11 | 7 |
|
3 | Meghan Stroh | JR-3 | SNHU | 22.07 | 26.91 | 30.14 | 6 |
|
4 | Madison Fornasier | FR-1 | Southern Maine | 26.59 | 27.13 | 21.71 | 5 |
|
5 | Bosibori Mosongo | SR-4 | New Hampshire | 28.55 | 27.19 | 19.31 | 4 |
|
6 | Eleanor Ashton | SO-2 | Vermont | 34.50 | 27.82 | 32.83 | 3 |
|
7 | Chantal Finlay | FR-1 | Vermont | 31.25 | 27.90 | 23.44 | 2 |
|
8 | Lauren Quann | JR-3 | New Hampshire | 31.49 | 28.11 | 34.86 | 1 |
|
9 | Halle James | SO-2 | Maine | 31.63 | 28.24 | 26.83 | - |
|
10 | Markiana Hewett | FR-1 | Southern Maine | 34.06 | 28.62 | 29.20 | - |
|
11 | Kaitlyn Covell | SO-2 | New Hampshire | 22.70 | 28.73 | 31.89 | - |
|
12 | Jori Santos | FR-1 | New Hampshire | 33.37 | 28.76 | 23.01 | - |
|
13 | Olivia Coco | JR-3 | SNHU | 33.27 | 28.93 | 27.49 | - |
|
14 | Cassandra Kane | FR-1 | Southern Maine | 25.88 | 29.74 | 25.88 | - |
|
15 | Hannah Langstaff | FR-1 | New Hampshire | 32.53 | 29.84 | 36.41 | - |
|
16 | Amy Forester | FR-1 | Southern Maine | 37.68 | 29.90 | 26.02 | - |
|
17 | Adaobi Nwankwo | FR-1 | SNHU | 35.28 | 30.41 | 21.60 | - |
|
18 | Kayla Larkin-Goldman | FR-1 | SNHU | 33.79 | 30.44 | 32.27 | - |
|
19 | Mackenzie Banks | FR-1 | Southern Maine | 27.20 | 32.00 | 29.44 | - |
|
20 | Megan Fedele | JR-3 | SNHU | 34.69 | 32.12 | 28.27 | - |
|
21 | Emma Hallet | FR-1 | SNHU | 28.96 | 32.53 | 30.58 | - |
|
Catriona Gould | FR-1 | Southern Maine | DNS | DNS | DNS |
|
||
Jessica Kroushl | JR-3 | Maine | DNS | DNS | DNS |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonia John | JR-3 | Vermont | 19.21 | 25.61 | 29.71 | 9 |
2 | Crismeily Borg | SO-2 | New Hampshire | 24.04 | 26.41 | 34.07 | 7 |
3 | Meghan Stroh | JR-3 | SNHU | 19.11 | 26.91 | 29.07 | 6 |
5 | Bosibori Mosongo | SR-4 | New Hampshire | 19.04 | 27.19 | 31.82 | 4 |
6 | Eleanor Ashton | SO-2 | Vermont | 35.34 | 27.82 | 20.87 | 3 |
7 | Chantal Finlay | FR-1 | Vermont | 34.60 | 27.90 | 33.20 | 2 |
9 | Halle James | SO-2 | Maine | 30.79 | 28.24 | 29.37 | - |
Jessica Kroushl | JR-3 | Maine | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Madison Fornasier | FR-1 | Southern Maine | 27.13 | 29.58 | 5 |
8 | Lauren Quann | JR-3 | New Hampshire | 28.11 | 34.30 | 1 |
10 | Markiana Hewett | FR-1 | Southern Maine | 28.62 | 24.62 | - |
11 | Kaitlyn Covell | SO-2 | New Hampshire | 28.73 | 20.40 | - |
12 | Jori Santos | FR-1 | New Hampshire | 28.76 | 25.89 | - |
13 | Olivia Coco | JR-3 | SNHU | 28.93 | 29.51 | - |
15 | Hannah Langstaff | FR-1 | New Hampshire | 29.84 | 24.47 | - |
Catriona Gould | FR-1 | Southern Maine | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 3
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Cassandra Kane | FR-1 | Southern Maine | 28.26 | 29.74 | 34.80 | 27.66 | - |
16 | Amy Forester | FR-1 | Southern Maine | 25.12 | 29.90 | 30.20 | 20.93 | - |
17 | Adaobi Nwankwo | FR-1 | SNHU | 39.23 | 30.41 | 25.85 | 30.41 | - |
18 | Kayla Larkin-Goldman | FR-1 | SNHU | 34.40 | 30.44 | 38.05 | 38.97 | - |
19 | Mackenzie Banks | FR-1 | Southern Maine | 23.36 | 32.00 | 37.76 | 41.60 | - |
20 | Megan Fedele | JR-3 | SNHU | 29.88 | 32.12 | 37.58 | 37.26 | - |
21 | Emma Hallet | FR-1 | SNHU | 25.05 | 32.53 | 24.73 | 24.73 | - |