April 2- 3, 2021
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Samuel | SR-4 | USC | 44.21 | 49.67 |
2 | Robert Dunning | SR-4 | Alabama | 40.76 | 49.70 |
3 | Denzel Villaman | SR-4 | Florida | 48.71 | 50.21 |
4 | Malik Metivier | SR-4 | Auburn | 41.81 | 50.37 |
5 | McKinly Brown | SR-4 | Miami (Fla.) | 43.23 | 50.85 |
6 | Eric Fogltanz | SR-4 | Iowa State | 57.91 | 51.24 |
7 | Kenroy Williams | JR-3 | Kentucky | 59.57 | 51.35 |
8 | William Spencer JR | FR-1 | South Carolina | 46.33 | 51.47 |
9 | Rayan Holmes | SR-4 | Clemson | 1:05.09 | 52.07 |
10 | Edward Richardson | SO-2 | South Carolina | 57.13 | 52.41 |
11 | Mason Weh | SR-4 | Iowa State | 38.01 | 52.78 |
12 | Ramy Berberena | FR-1 | Miami (Fla.) | 50.36 | 53.01 |
13 | Beck O'Daniel | FR-1 | Kentucky | 1:03.11 | 53.03 |
14 | Ryler Gould | FR-1 | Miami (Fla.) | 1:02.63 | 53.07 |
15 | Matthew Weaver | FR-1 | Alabama | 49.53 | 54.42 |
16 | Samuel Smith | FR-1 | Miss State | 51.01 | 55.44 |
17 | Jevon Williams | FR-1 | Clemson | 55.97 | 56.53 |
Rivaldo Leacock | JR-3 | South Carolina | DNF | DNF |
Men's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Samuel | SR-4 | USC | 49.67 |
2 | Robert Dunning | SR-4 | Alabama | 49.70 |
3 | Denzel Villaman | SR-4 | Florida | 50.21 |
6 | Eric Fogltanz | SR-4 | Iowa State | 51.24 |
7 | Kenroy Williams | JR-3 | Kentucky | 51.35 |
8 | William Spencer JR | FR-1 | South Carolina | 51.47 |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Malik Metivier | SR-4 | Auburn | 1:00.95 | 42.82 | 44.83 | 54.91 | 50.37 |
5 | McKinly Brown | SR-4 | Miami (Fla.) | 1:01.02 | 1:01.02 | 52.89 | 1:05.09 | 50.85 |
9 | Rayan Holmes | SR-4 | Clemson | 59.88 | 40.10 | 1:06.65 | 1:02.49 | 52.07 |
11 | Mason Weh | SR-4 | Iowa State | 43.81 | 1:07.03 | 45.92 | 50.15 | 52.78 |
17 | Jevon Williams | FR-1 | Clemson | 46.92 | 53.14 | 1:08.97 | 1:03.88 | 56.53 |
Rivaldo Leacock | JR-3 | South Carolina | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Edward Richardson | SO-2 | South Carolina | 47.17 | 50.32 | 41.41 | 47.70 | 52.41 |
12 | Ramy Berberena | FR-1 | Miami (Fla.) | 1:02.56 | 48.77 | 58.85 | 48.24 | 53.01 |
13 | Beck O'Daniel | FR-1 | Kentucky | 41.90 | 1:08.94 | 59.93 | 41.90 | 53.03 |
14 | Ryler Gould | FR-1 | Miami (Fla.) | 44.05 | 39.81 | 50.42 | 42.46 | 53.07 |
15 | Matthew Weaver | FR-1 | Alabama | 44.63 | 41.36 | 1:10.75 | 1:03.68 | 54.42 |
16 | Samuel Smith | FR-1 | Miss State | 1:11.52 | 53.78 | 59.88 | 55.44 | 55.44 |