Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Pearl | JR-3 | Connecticut | 1:56.94 | 10 |
2 | Tyler Gleen | Connecticut | 1:57.05 | 8 | |
3 | Terrell Patterson | SR-4 | So. Conn. St. | 1:58.25 | 6 |
4 | Dan Perusina | Senior | So. Conn. St. | 1:59.87 | 4 |
5 | Gabriel Silva | SO-2 | Adelphi | 2:05.39 | 2 |
6 | Nolan Mazako | Post |
2:05.69
![]() |
1 | |
7 | Nolan Scott | So. Conn. St. | 2:06.37 | - | |
8 | Jonathan Parmelee | JR-3 | New Haven | 2:07.23 | - |
9 | Christopher O'Connor | New Haven | 2:11.04 | - | |
10 | Christopher Canenguez | Adelphi | 2:11.71 | - | |
11 | Thomas Bodendorf | SO-2 | Adelphi | 2:15.75 | - |
12 | William Drexel | SO-2 | Adelphi | 2:16.55 | - |
13 | Matthew Gemma | JR-3 | Adelphi | 2:21.60 | - |
14 | Eric Acuna | New Haven | 2:25.57 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Pearl | JR-3 | Connecticut | 1:56.94 | 10 |
2 | Tyler Gleen | Connecticut | 1:57.05 | 8 | |
3 | Terrell Patterson | SR-4 | So. Conn. St. | 1:58.25 | 6 |
4 | Dan Perusina | Senior | So. Conn. St. | 1:59.87 | 4 |
6 | Nolan Mazako | Post |
2:05.69
![]() |
1 | |
7 | Nolan Scott | So. Conn. St. | 2:06.37 | - | |
12 | William Drexel | SO-2 | Adelphi | 2:16.55 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Gabriel Silva | SO-2 | Adelphi | 2:05.39 | 2 |
8 | Jonathan Parmelee | JR-3 | New Haven | 2:07.23 | - |
9 | Christopher O'Connor | New Haven | 2:11.04 | - | |
10 | Christopher Canenguez | Adelphi | 2:11.71 | - | |
11 | Thomas Bodendorf | SO-2 | Adelphi | 2:15.75 | - |
13 | Matthew Gemma | JR-3 | Adelphi | 2:21.60 | - |
14 | Eric Acuna | New Haven | 2:25.57 | - |