April 16-18, 2021
UMass - Amherst, MA
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Honohan | SO-2 | UMass Amherst | 21.57 | 27.18 | 27.83 | 27.83 | 28.05 | 17.04 | 15.53 | 7 |
|
2 | Jordan Howard | SR-4 | UMass Amherst | 21.74 | 15.87 | 25.87 | 27.83 | 21.31 | 26.96 | 24.14 | 5 |
|
3 | Jake Bair | SO-2 | Vermont | 22.29 | 19.40 | 22.74 | 28.98 | 18.28 | 22.52 | 19.62 | 4 |
|
4 | Trey Poquette | SO-2 | Vermont | 22.70 | 22.70 | 17.26 | 17.03 | 28.83 | 26.79 | 17.03 | 3 |
|
5 | Michael Rodia | FR-1 | UMass Amherst | 22.77 | 17.99 | 20.50 | 28.92 | 16.85 | 20.50 | 24.82 | 2 |
|
6 | Chike Asanya | SR-4 | Vermont | 22.86 | 25.84 | 17.15 | 28.12 | 21.49 | 25.15 | 28.35 | 1 |
|
7 | Felipe Gonzalez | FR-1 | UMass Amherst | 23.01 | 21.40 | 25.08 | 22.09 | 16.57 | 26.70 | 23.93 | - |
|
8 | Eli Ogilvie | JR-3 | Vermont | 23.30 | 23.54 | 24.47 | 30.06 | 25.40 | 23.77 | 18.18 | - |
|
9 | William Juniper | SR-4 | Vermont | 23.37 | 16.83 | 22.91 | 18.47 | 20.34 | 17.30 | 23.61 | - |
|
10 | Carlos Pion-Vargas | JR-3 | Hartford | 24.29 | 25.51 | 18.95 | 29.15 | 17.01 | 31.58 | 17.01 | - |
|
11 | Luke Fehrman | SO-2 | Hartford | 24.69 | 18.27 | 28.89 | 18.03 | 27.41 | 29.39 | 30.13 | - |
|
12 | Keith May | SO-2 | Hartford | 25.08 | 31.86 | 21.57 | 28.09 | 24.08 | 21.07 | 22.33 | - |
|
13 | Kevin Mills | FR-1 | Vermont | 25.43 | 31.54 | 21.62 | 18.82 | 18.06 | 26.45 | 31.79 | - |
|
Riley Drew | FR-1 | UMass Amherst | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Honohan | SO-2 | UMass Amherst | 21.57 | 25.46 | 20.71 | 15.10 | 22.22 | 7 |
2 | Jordan Howard | SR-4 | UMass Amherst | 21.74 | 16.53 | 15.22 | 21.09 | 26.74 | 5 |
3 | Jake Bair | SO-2 | Vermont | 22.29 | 20.96 | 17.17 | 19.40 | 22.07 | 4 |
4 | Trey Poquette | SO-2 | Vermont | 22.70 | 20.21 | 24.29 | 16.80 | 25.65 | 3 |
5 | Michael Rodia | FR-1 | UMass Amherst | 22.77 | 19.81 | 25.28 | 22.77 | 28.47 | 2 |
6 | Chike Asanya | SR-4 | Vermont | 22.86 | 24.01 | 17.83 | 27.21 | 28.35 | 1 |
7 | Felipe Gonzalez | FR-1 | UMass Amherst | 23.01 | 21.63 | 21.86 | 24.85 | 17.95 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Eli Ogilvie | JR-3 | Vermont | 21.91 | 20.97 | 28.20 | 23.30 | 24.24 | 25.40 | - |
9 | William Juniper | SR-4 | Vermont | 21.50 | 28.75 | 23.84 | 23.37 | 30.15 | 29.45 | - |
10 | Carlos Pion-Vargas | JR-3 | Hartford | 18.71 | 30.85 | 31.10 | 24.29 | 30.37 | 26.48 | - |
11 | Luke Fehrman | SO-2 | Hartford | 25.93 | 24.69 | 26.92 | 24.69 | 30.87 | 26.67 | - |
12 | Keith May | SO-2 | Hartford | 20.57 | 22.58 | 28.60 | 25.08 | 24.08 | 21.82 | - |
13 | Kevin Mills | FR-1 | Vermont | 26.45 | 23.15 | 24.67 | 25.43 | 28.49 | 17.81 | - |
Riley Drew | FR-1 | UMass Amherst | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |