April 9, 2021
UMass
- Amherst, MA
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | A | Kyla Krawczyk, Sarah Heckel, Marne Sullivan, Anna Cleary | 4:41.91 | 3:22.04 | 3:00.89 | 3:24.38 | 5:05.40 | 3:22.04 | 3:54.92 | 9 |
| 2 | Quinnipiac | A | Melissa Solomon, Caitlyn Halloran, Eileen Donovan, Alyssa Romagnoli | 2:50.24 | 4:26.15 | 3:07.02 | 4:02.17 | 3:50.18 | 4:04.57 | 3:59.77 | 7 |
| 3 | UMass Amherst | A | Alexandra Gonet, Sarah Witt, Tessa Bostwick, Lillian Kirry | 3:09.24 | 3:28.65 | 2:49.83 | 3:57.76 | 4:17.17 | 4:51.14 | 4:02.61 | 6 |
| 4 | Boston College | B | Erin McGill, Katherine Mitchell, Hannah Ceva, Sophia Schwartz | 3:29.74 | 3:51.69 | 3:12.67 | 3:49.25 | 4:13.64 | 3:02.91 | 4:03.88 | - |
| 5 | Quinnipiac | B | Edwina Gulama, Brooke Hagen, Amanda Carlson, Emily Young | 4:43.45 | 5:18.57 | 4:03.32 | 4:33.42 | 5:03.52 | 3:53.29 | 4:10.84 | - |
| 6 | UMass Amherst | C | Samantha Schwers, Alexsandra Bettencourt, Jane Krumsiek, Grace Pettengill | 3:42.59 | 3:27.41 | 3:35.00 | 4:02.83 | 3:42.59 | 3:52.71 | 4:12.94 | - |
| 7 | UMass Amherst | B | Casey Conroy, Jensen Kingsley, Rachel LaBonte, Abigail Collins | 5:06.35 | 4:07.14 | 4:32.88 | 5:32.09 | 3:36.25 | 5:11.49 | 4:17.43 | - |
| 8 | Boston University | C | Isabella Sheppard, Alexa Sabatino, Gillian Morrison, Laura Parkinson | 3:51.77 | 4:07.57 | 4:52.34 | 5:10.78 | 5:13.41 | 3:41.23 | 4:23.37 | 5 |
| 9 | Boston University | B | Stephanie Casaletto, Janelle Williams, Brynn Siles, Addie Marple | 4:56.17 | 4:48.23 | 3:13.04 | 3:52.70 | 3:23.62 | 3:52.70 | 4:24.43 | - |
| Boston University | A | Meghan Convery, Stephanie Forbes, Claire Wilson, Kalie Mathis | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | Krawczyk, Heckel, Sullivan, Cleary | 4:30.16 | 3:54.92 | 4:34.86 | 4:37.21 | 9 |
| 2 | Quinnipiac | Solomon, Halloran, Donovan, Romagnoli | 3:14.22 | 3:59.77 | 2:55.04 | 4:16.56 | 7 |
| 3 | UMass Amherst | Gonet, Witt, Bostwick, Kirry | 3:23.80 | 4:02.61 | 3:48.06 | 4:00.19 | 6 |
| 4 |
Boston College
(B)
|
McGill, Mitchell, Ceva, Schwartz | 5:14.61 | 4:03.88 | 4:18.52 | 4:11.20 | - |
| 5 |
Quinnipiac
(B)
|
Gulama, Hagen, Carlson, Young | 4:25.89 | 4:10.84 | 5:23.59 | 4:56.00 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
UMass Amherst
(C)
|
Schwers, Bettencourt, Krumsiek, Pettengill | 4:12.94 | 4:12.94 | - |
| 7 |
UMass Amherst
(B)
|
Conroy, Kingsley, LaBonte, Collins | 4:17.43 | 3:15.65 | - |
| 8 |
Boston University
(C)
|
Sheppard, Sabatino, Morrison, Parkinson | 4:23.37 | 5:13.41 | 5 |
| 9 |
Boston University
(B)
|
Casaletto, Williams, Siles, Marple | 4:24.43 | 4:21.79 | - |
| Boston University | Convery, Forbes, Wilson, Mathis | DNF | DNF | - |