March 19-20, 2021
Nazareth-Golisano Training Facility - Rochester, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McCauslin | SO-2 | Nazareth | 7.13 | 10 |
2 | Daijon Richards | FR-1 | Utica | 7.15 | 8 |
3 | Zuriel Wright | SO-2 | Utica | 7.27 | 6 |
4 | Jonah Dean | SO-2 | St. John Fisher | 7.28 | 4 |
5 | Kaleb Luton | SO-2 | Nazareth | 7.29 | 2 |
6 | Mike Welch | SO-2 | Nazareth | 7.37 | 1 |
7 | Cody Collins | FR-1 | Alfred | 7.38 | - |
8 | Matthew Pennell | SR-4 | St. John Fisher | 7.41 | - |
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kaleb Luton | SO-2 | Nazareth | 7.29 | 2 |
6 | Mike Welch | SO-2 | Nazareth | 7.37 | 1 |
7 | Cody Collins | FR-1 | Alfred | 7.38 | - |
8 | Matthew Pennell | SR-4 | St. John Fisher | 7.41 | - |
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McCauslin | SO-2 | Nazareth | 7.13 | 10 |
2 | Daijon Richards | FR-1 | Utica | 7.15 | 8 |
3 | Zuriel Wright | SO-2 | Utica | 7.27 | 6 |
4 | Jonah Dean | SO-2 | St. John Fisher | 7.28 | 4 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Daijon Richards | FR-1 | Utica | 7.22 |
2 | Jonah Dean | SO-2 | St. John Fisher | 7.27 |
3 | Connor McCauslin | SO-2 | Nazareth | 7.28 |
4 | Zuriel Wright | SO-2 | Utica | 7.33 |
5 | Matthew Pennell | SR-4 | St. John Fisher | 7.35 |
6 | Kaleb Luton | SO-2 | Nazareth | 7.36 |
7 | Mike Welch | SO-2 | Nazareth | 7.37 |
8 | Cody Collins | FR-1 | Alfred | 7.43 |
9 | Timothy Trimboli | JR-3 | Alfred | 7.48 |
10 | John Ruggio | FR-1 | St. John Fisher | 7.49 |
11 | Josh Washington | SO-2 | Utica | 7.53 |
12 | Matthew Rogers | JR-3 | St. John Fisher | 7.54 |
13 | Malachi Yeager | JR-3 | Houghton | 7.56 |
14 | Jerome Houston | SR-4 | Houghton | 7.57 |
15 | Ethan Coxford | FR-1 | St. John Fisher | 7.70 |
16 | John Wendt | FR-1 | Alfred | 7.86 |
17 | Arnoldo Burnett | SR-4 | Sage | 7.91 |
18 | Noah Vice | JR-3 | Sage | 7.99 |
19 | Christian Harvey-Maloney | FR-1 | Sage | 8.10 |
20 | Tyler Case | FR-1 | Sage | 8.42 |
Trenton Wynn | SO-2 | St. John Fisher | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Matthew Pennell | SR-4 | St. John Fisher | 7.35 |
10 | John Ruggio | FR-1 | St. John Fisher | 7.49 |
18 | Noah Vice | JR-3 | Sage | 7.99 |
20 | Tyler Case | FR-1 | Sage | 8.42 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Daijon Richards | FR-1 | Utica | 7.22 |
11 | Josh Washington | SO-2 | Utica | 7.53 |
14 | Jerome Houston | SR-4 | Houghton | 7.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Kaleb Luton | SO-2 | Nazareth | 7.36 |
7 | Mike Welch | SO-2 | Nazareth | 7.37 |
16 | John Wendt | FR-1 | Alfred | 7.86 |
19 | Christian Harvey-Maloney | FR-1 | Sage | 8.10 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Jonah Dean | SO-2 | St. John Fisher | 7.27 |
8 | Cody Collins | FR-1 | Alfred | 7.43 |
9 | Timothy Trimboli | JR-3 | Alfred | 7.48 |
15 | Ethan Coxford | FR-1 | St. John Fisher | 7.70 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Zuriel Wright | SO-2 | Utica | 7.33 |
17 | Arnoldo Burnett | SR-4 | Sage | 7.91 |
Trenton Wynn | SO-2 | St. John Fisher | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Connor McCauslin | SO-2 | Nazareth | 7.28 |
12 | Matthew Rogers | JR-3 | St. John Fisher | 7.54 |
13 | Malachi Yeager | JR-3 | Houghton | 7.56 |