Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davon Demoss | Unattached | 13.12 | 10.84 | 11.28 | 11.06 | |
2 | Austin Jackson | FR-1 | Memphis | 8.00 | 10.96 | 10.96 | 9.76 |
3 | D'Angelo Whitehead | SO-2 | Memphis | 9.66 | 10.97 | 8.56 | 8.89 |
4 | Shemar Vance | JR-3 | Memphis | 10.89 | 11.22 | 13.24 | 11.11 |
5 | Walker Payne | FR-1 | Berry | 13.73 | 11.25 | 10.13 | 9.79 |
6 | Nathan Grolleau | JR-3 | Christian Bros. | 8.03 | 11.31 | 8.60 | 8.15 |
7 | Tanner May | SO-2 | Centre | 12.95 | 11.46 | 9.86 | 11.81 |
8 | Henri Sai | FR-1 | Memphis | 10.63 | 11.55 | 11.67 | 11.21 |
9 | Deiondre Wilson | FR-1 | Berry | 10.92 | 11.61 | 10.57 | 12.89 |
10 | Luke Gerzon | SO-2 | Rhodes | 9.30 | 11.77 | 9.89 | 12.36 |
11 | Cooper Elliott | SO-2 | Hendrix | 9.25 | 11.85 | 13.63 | 13.04 |
12 | Christian Rivera | FR-1 | Berry | 9.52 | 12.04 | 9.15 | 15.17 |
13 | Tylar Brown | FR-1 | Berry | 8.79 | 12.20 | 13.55 | 14.03 |
14 | Chanson Buchanan | FR-1 | Oglethorpe | 9.06 | 12.40 | 15.63 | 13.64 |
15 | Houston Walker | SO-2 | Rhodes | 16.07 | 12.65 | 15.06 | 9.37 |
16 | Kayden Castles | FR-1 | Hendrix | 15.94 | 12.96 | 14.52 | 11.15 |
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davon Demoss | Unattached | 10.84 | 12.14 | |
2 | Austin Jackson | FR-1 | Memphis | 10.96 | 10.64 |
3 | D'Angelo Whitehead | SO-2 | Memphis | 10.97 | 11.96 |
4 | Shemar Vance | JR-3 | Memphis | 11.22 | 9.88 |
5 | Walker Payne | FR-1 | Berry | 11.25 | 11.48 |
7 | Tanner May | SO-2 | Centre | 11.46 | 13.76 |
8 | Henri Sai | FR-1 | Memphis | 11.55 | 9.59 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nathan Grolleau | JR-3 | Christian Bros. | 11.88 | 14.37 | 8.15 | 13.92 | 11.31 | 11.54 | 12.45 |
9 | Deiondre Wilson | FR-1 | Berry | 11.50 | 10.10 | 14.98 | 9.52 | 11.61 | 8.94 | 10.22 |
10 | Luke Gerzon | SO-2 | Rhodes | 9.30 | 14.48 | 12.01 | 13.19 | 11.77 | 11.30 | 13.77 |
12 | Christian Rivera | FR-1 | Berry | 14.57 | 14.33 | 9.40 | 10.24 | 12.04 | 9.15 | 9.64 |
14 | Chanson Buchanan | FR-1 | Oglethorpe | 12.03 | 9.55 | 13.27 | 13.15 | 12.40 | 9.18 | 10.05 |
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cooper Elliott | SO-2 | Hendrix | 14.58 | 8.30 | 12.80 | 12.80 | 10.43 | 12.92 | 11.85 |
13 | Tylar Brown | FR-1 | Berry | 15.74 | 9.52 | 9.64 | 15.62 | 12.69 | 13.06 | 12.20 |
15 | Houston Walker | SO-2 | Rhodes | 10.25 | 14.68 | 14.55 | 16.07 | 12.53 | 8.86 | 12.65 |
16 | Kayden Castles | FR-1 | Hendrix | 16.46 | 12.32 | 12.06 | 9.59 | 14.39 | 9.46 | 12.96 |