Men's 100 Meters Finals
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph Amoah | SR-4 | Coppin State | 10.00 |
2 | Rodney Rowe | UNAT-Coppin State | 10.25 | |
3 | Joseph Manu | JR-3 | Coppin State | 10.28 |
4 | Brandon Nya | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.31 |
5 | Daniel Stokes | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.32 |
6 | Dominique Alexander | FR-1 | Campbell | 10.33 |
7 | Malcolm Croom-McFadden | SO-2 | N. Carolina A&T | 10.46 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Amoah | SR-4 | Coppin State | 10.28 |
|
2 | Rodney Rowe | UNAT-Coppin State | 10.33 |
|
|
3 | Daniel Stokes | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.40 |
|
4 | Dominique Alexander | FR-1 | Campbell | 10.44 |
|
5 | Brandon Nya | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.45 |
|
6 | Joseph Manu | JR-3 | Coppin State | 10.46 |
|
7 | Malcolm Croom-McFadden | SO-2 | N. Carolina A&T | 10.46 |
|
8 | Tavarius Wright | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.47 |
|
9 | Deron Dudley | FR-1 | High Point | 10.49 |
|
10 | Paul Gore | SO-2 | High Point | 10.54 |
|
11 | Malik John | SR-4 | Coppin State | 10.57 |
|
12 | Brandon Jones | Brazil | 10.63 |
|
|
13 | Richard Ninamou | SO-2 | Howard | 10.67 |
|
14 | Keon Rantin | JR-3 | Morgan State | 10.69 |
|
15 | Adrian Holley | FR-1 | Morgan State | 10.75 |
|
16 | Lamar Davis | SO-2 | Morgan State | 10.76 |
|
17 | Kendall Turner | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.79 |
|
18 | Daniel Fox | FR-1 | Christopher Newport | 10.82 |
|
19 | Rashaun Noble | JR-3 | Catawba | 10.82 |
|
20 | Kenneth Cannon | FR-1 | Voorhees | 10.83 |
|
21 | Daniel Bogle | SO-2 | High Point | 10.86 |
|
22 | Ali Bowens | FR-1 | Morgan State | 10.88 |
|
22 | Freddie Allen III | FR-1 | High Point | 10.88 |
|
24 | Samuel Breithaupt | FR-1 | Charleston Southern | 10.91 |
|
25 | Barja Walter | FR-1 | Catawba | 10.93 |
|
26 | Chukwumdi Osuji | FR-1 | Campbell | 10.93 |
|
27 | Darius Turner | SO-2 | St. Augustine's | 10.99 |
|
28 | Ryan McGuffin | JR-3 | Gardner-Webb | 11.02 |
|
29 | Antonio Howard | SO-2 | Catawba | 11.07 |
|
30 | Cheneniah McKeever | FR-1 | Voorhees | 11.09 |
|
31 | Lorranger Russell | FR-1 | Gardner-Webb | 11.10 |
|
32 | Derick Robinson | FR-1 | Morgan State | 11.12 |
|
33 | Nate Wheeler | JR-3 | Glenville St. | 11.14 |
|
34 | Shawn Arthur | SR-4 | Glenville St. | 11.16 |
|
35 | Christian Borden | UNAT-Coppin State | 11.17 |
|
|
36 | Ja'Leak Perry | SO-2 | Howard | 11.20 |
|
37 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 11.31 |
|
38 | Tarique Gooden | FR-1 | Morgan State | 11.36 |
|
39 | Landin Sledge | UNAT-Coppin State | 11.36 |
|
|
40 | Antwan Chandler | JR-3 | Voorhees | 11.36 |
|
41 | Max Miller | UNAT-Coppin State | 11.56 |
|
|
42 | Nolan Chilton | JR-3 | Catawba | 11.58 |
|
43 | Xzavier Lambert | FR-1 | Gardner-Webb | 11.64 |
|
44 | Malik Brown | FR-1 | Morgan State | 12.42 |
|
45 | Josh Johnson | Paralympic Athlete | 12.72 |
|
|
46 | Desmond Jackson | Paralympic Athlete | 12.87 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Daniel Stokes | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.40 |
7 | Malcolm Croom-McFadden | SO-2 | N. Carolina A&T | 10.46 |
16 | Lamar Davis | SO-2 | Morgan State | 10.76 |
20 | Kenneth Cannon | FR-1 | Voorhees | 10.83 |
26 | Chukwumdi Osuji | FR-1 | Campbell | 10.93 |
28 | Ryan McGuffin | JR-3 | Gardner-Webb | 11.02 |
32 | Derick Robinson | FR-1 | Morgan State | 11.12 |
34 | Shawn Arthur | SR-4 | Glenville St. | 11.16 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Paul Gore | SO-2 | High Point | 10.54 |
12 | Brandon Jones | Brazil | 10.63 | |
22 | Ali Bowens | FR-1 | Morgan State | 10.88 |
24 | Samuel Breithaupt | FR-1 | Charleston Southern | 10.91 |
30 | Cheneniah McKeever | FR-1 | Voorhees | 11.09 |
33 | Nate Wheeler | JR-3 | Glenville St. | 11.14 |
39 | Landin Sledge | UNAT-Coppin State | 11.36 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Joseph Manu | JR-3 | Coppin State | 10.46 |
11 | Malik John | SR-4 | Coppin State | 10.57 |
17 | Kendall Turner | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.79 |
31 | Lorranger Russell | FR-1 | Gardner-Webb | 11.10 |
37 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 11.31 |
38 | Tarique Gooden | FR-1 | Morgan State | 11.36 |
42 | Nolan Chilton | JR-3 | Catawba | 11.58 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Rodney Rowe | UNAT-Coppin State | 10.33 | |
4 | Dominique Alexander | FR-1 | Campbell | 10.44 |
9 | Deron Dudley | FR-1 | High Point | 10.49 |
15 | Adrian Holley | FR-1 | Morgan State | 10.75 |
18 | Daniel Fox | FR-1 | Christopher Newport | 10.82 |
21 | Daniel Bogle | SO-2 | High Point | 10.86 |
29 | Antonio Howard | SO-2 | Catawba | 11.07 |
44 | Malik Brown | FR-1 | Morgan State | 12.42 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Tavarius Wright | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.47 |
13 | Richard Ninamou | SO-2 | Howard | 10.67 |
19 | Rashaun Noble | JR-3 | Catawba | 10.82 |
22 | Freddie Allen III | FR-1 | High Point | 10.88 |
36 | Ja'Leak Perry | SO-2 | Howard | 11.20 |
41 | Max Miller | UNAT-Coppin State | 11.56 | |
43 | Xzavier Lambert | FR-1 | Gardner-Webb | 11.64 |
46 | Desmond Jackson | Paralympic Athlete | 12.87 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph Amoah | SR-4 | Coppin State | 10.28 |
5 | Brandon Nya | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.45 |
14 | Keon Rantin | JR-3 | Morgan State | 10.69 |
25 | Barja Walter | FR-1 | Catawba | 10.93 |
27 | Darius Turner | SO-2 | St. Augustine's | 10.99 |
35 | Christian Borden | UNAT-Coppin State | 11.17 | |
40 | Antwan Chandler | JR-3 | Voorhees | 11.36 |
45 | Josh Johnson | Paralympic Athlete | 12.72 |