March 6, 2021
College of Wooster-Scot Center - Wooster, OH
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Murrey | SO-2 | Ohio Wesleyan | 23.49 | 24.20 | 22.32 | 26.55 | 24.20 | 25.37 | 5 |
2 | Marquis Sena | SR-4 | Ohio Wesleyan | 23.72 | 20.40 | 28.23 | 18.51 | 26.57 | 17.56 | 3 |
3 | Justin Winfield | SR-4 | Ohio Wesleyan | 24.17 | 16.92 | 17.89 | 30.70 | 23.21 | 29.01 | - |
4 | Trent Reece | FR-1 | Ohio Wesleyan | 24.41 | 31.74 | 19.53 | 26.61 | 21.00 | 24.90 | - |
5 | Dylan Liggett | FR-1 | Ohio Wesleyan | 24.62 | 17.48 | 20.93 | 26.84 | 22.65 | 23.39 | - |
6 | Nick Scherson | JR-3 | Wooster | 24.73 | 18.80 | 28.20 | 18.30 | 22.26 | 18.80 | 2 |
7 | Cecil Fletcher | JR-3 | Ohio Wesleyan | 24.95 | 17.72 | 29.69 | 26.20 | 30.19 | 25.70 | - |
8 | Lloyd Pinheirno | FR-1 | Ohio Wesleyan | 25.07 | 23.32 | 29.59 | 31.84 | 23.57 | 30.34 | - |
9 | Craig Akiri | SO-2 | Wooster | 25.08 | 20.82 | 18.81 | 22.07 | 27.59 | 32.36 | 1 |
10 | Cooper Berry | JR-3 | Ohio Wesleyan | 25.22 | 28.25 | 20.43 | 25.73 | 22.20 | 21.69 | - |
11 | Brennen Testa | SO-2 | Wooster | 25.86 | 29.48 | 22.76 | 18.11 | 28.71 | 19.40 | - |
12 | Wyatt Wells | SO-2 | Ohio Wesleyan | 26.73 | 33.95 | 25.13 | 24.86 | 18.72 | 21.92 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lloyd Pinheirno | FR-1 | Ohio Wesleyan | 18.56 | 25.07 | 28.58 | - |
9 | Craig Akiri | SO-2 | Wooster | 18.56 | 25.08 | 20.57 | 1 |
10 | Cooper Berry | JR-3 | Ohio Wesleyan | 25.22 | 25.22 | 32.29 | - |
11 | Brennen Testa | SO-2 | Wooster | 19.14 | 25.86 | 21.21 | - |
12 | Wyatt Wells | SO-2 | Ohio Wesleyan | 19.52 | 26.73 | 25.40 | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trent Reece | FR-1 | Ohio Wesleyan | 20.51 | 20.26 | 24.41 | 25.15 | 25.15 | - |
5 | Dylan Liggett | FR-1 | Ohio Wesleyan | 23.39 | 22.41 | 24.62 | 28.81 | 26.35 | - |
6 | Nick Scherson | JR-3 | Wooster | 18.30 | 21.27 | 24.73 | 23.25 | 21.02 | 2 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Murrey | SO-2 | Ohio Wesleyan | 27.25 | 17.86 | 23.49 | 20.44 | 26.08 | 27.72 | 5 |
2 | Marquis Sena | SR-4 | Ohio Wesleyan | 20.17 | 20.88 | 23.72 | 23.25 | 23.01 | 24.44 | 3 |
3 | Justin Winfield | SR-4 | Ohio Wesleyan | 17.41 | 28.04 | 24.17 | 30.94 | 26.83 | 24.90 | - |
7 | Cecil Fletcher | JR-3 | Ohio Wesleyan | 25.70 | 17.97 | 24.95 | 32.44 | 24.95 | 21.71 | - |