February 26, 2021
Texas Tech-Sports Performance Center - Lubbock, TX
200m (Banked)
|
3217 ft. elevation
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabby Hentemann | SO-2 | Oklahoma State | 11:26.52 | 7:18.93 | 9:33.98 | 6:45.16 | 9:22.72 | 10 |
2 | Ceili McCabe | FR-1 | West Virginia | 8:40.10 | 10:33.16 | 11:46.65 | 8:28.79 | 9:25.32 | 8 |
3 | Molly Born | SO-2 | Oklahoma State | 10:12.33 | 11:26.04 | 10:57.69 | 8:13.27 | 9:26.97 | 6 |
4 | Cailie Logue | JR-3 | Iowa State | 10:15.97 | 11:13.01 | 9:58.86 | 11:35.82 | 9:30.34 | 5 |
5 | Madeline Vondra | SR-4 | Texas | 9:48.07 | 7:05.04 | 10:05.53 | 10:40.47 | 9:42.24 | 4 |
6 | Brenna Cohoon | FR-1 | Iowa State | 6:55.35 | 8:36.22 | 10:40.82 | 8:54.02 | 9:53.35 | 3 |
7 | Sommer Herner | SO-2 | Kansas | 7:57.16 | 8:56.80 | 7:03.48 | 7:03.48 | 9:56.44 | 2 |
8 | Jaybe Shufelberger | SO-2 | Kansas State | 11:03.68 | 12:39.35 | 7:46.37 | 12:51.31 | 9:57.91 | 1 |
9 | Lona Latema | SO-2 | Kansas | 12:53.49 | 11:11.56 | 8:41.66 | 7:11.72 | 9:59.60 | - |
10 | Lily Jacobs | FR-1 | Baylor | 10:40.42 | 7:02.92 | 11:10.63 | 12:41.26 | 10:04.17 | - |
11 | Katherine Dowie | JR-3 | West Virginia | 11:47.04 | 10:52.65 | 7:45.32 | 9:46.17 | 10:04.30 | - |
12 | Claudine Blancaflor | JR-3 | Texas | 12:51.26 | 11:56.61 | 13:09.48 | 8:42.27 | 10:07.29 | - |
13 | Madelynn Hill | SO-2 | Iowa State | 7:13.78 | 8:45.42 | 7:56.55 | 8:45.42 | 10:10.95 | - |
14 | Janette Schraft | SO-2 | Iowa State | 12:39.53 | 12:14.83 | 10:23.68 | 10:48.38 | 10:17.50 | - |
15 | Mariana Martinez | FR-1 | TCU | 8:43.72 | 12:09.46 | 12:53.11 | 12:03.23 | 10:23.47 | - |
16 | Binta Ka | JR-3 | Texas Tech | 12:15.50 | 11:00.07 | 10:47.49 | 13:24.65 | 10:28.63 | - |
17 | Cara Melgares | SR-4 | Kansas State | 12:50.54 | 13:41.07 | 10:37.91 | 8:44.22 | 10:31.59 | - |
18 | Mazie Larsen | JR-3 | Baylor | 9:55.30 | 12:39.95 | 11:11.29 | 13:30.62 | 10:33.29 | - |
19 | Lisa Lauschke | SR-4 | Kansas | 12:49.04 | 9:32.02 | 8:41.17 | 11:01.00 | 10:35.57 | - |
20 | Marianne Abdalah | JR-3 | West Virginia | 13:27.33 | 12:17.40 | 11:01.12 | 8:09.49 | 10:35.69 | - |
21 | Evelyn Mandel | SR-4 | TCU | 12:33.30 | 9:58.78 | 13:24.80 | 10:37.41 | 10:43.84 | - |
22 | Alexys Barton | JR-3 | Kansas | 13:53.82 | 13:47.31 | 8:47.65 | 11:37.02 | 10:51.42 | - |
23 | Chloe Gangnath | SO-2 | Baylor | 13:53.78 | 13:34.09 | 11:03.09 | 8:32.09 | 10:56.52 | - |
Morgan Gigandet | SO-2 | Iowa State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Taylor Roe | SO-2 | Oklahoma State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabby Hentemann | SO-2 | Oklahoma State | 9:22.72 | 10 |
2 | Ceili McCabe | FR-1 | West Virginia | 9:25.32 | 8 |
3 | Molly Born | SO-2 | Oklahoma State | 9:26.97 | 6 |
11 | Katherine Dowie | JR-3 | West Virginia | 10:04.30 | - |
15 | Mariana Martinez | FR-1 | TCU | 10:23.47 | - |
16 | Binta Ka | JR-3 | Texas Tech | 10:28.63 | - |
17 | Cara Melgares | SR-4 | Kansas State | 10:31.59 | - |
18 | Mazie Larsen | JR-3 | Baylor | 10:33.29 | - |
20 | Marianne Abdalah | JR-3 | West Virginia | 10:35.69 | - |
21 | Evelyn Mandel | SR-4 | TCU | 10:43.84 | - |
23 | Chloe Gangnath | SO-2 | Baylor | 10:56.52 | - |
Taylor Roe | SO-2 | Oklahoma State | DNF | - | |
Morgan Gigandet | SO-2 | Iowa State | DNF | - |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cailie Logue | JR-3 | Iowa State | 10:04.56 | 9:36.05 | 9:30.34 | 7:41.98 | 9:36.05 | 10:33.08 | 5 |
5 | Madeline Vondra | SR-4 | Texas | 8:14.91 | 8:03.26 | 9:42.24 | 10:11.36 | 10:17.18 | 8:20.73 | 4 |
6 | Brenna Cohoon | FR-1 | Iowa State | 10:40.82 | 8:18.42 | 9:53.35 | 11:46.09 | 11:52.02 | 11:16.42 | 3 |
7 | Sommer Herner | SO-2 | Kansas | 9:26.62 | 8:15.05 | 9:56.44 | 8:44.87 | 11:55.73 | 9:32.59 | 2 |
8 | Jaybe Shufelberger | SO-2 | Kansas State | 11:51.52 | 10:51.73 | 9:57.91 | 11:09.66 | 8:34.21 | 11:57.50 | 1 |
9 | Lona Latema | SO-2 | Kansas | 8:05.68 | 9:29.62 | 9:59.60 | 10:59.56 | 10:17.59 | 10:29.58 | - |
10 | Lily Jacobs | FR-1 | Baylor | 10:22.30 | 12:41.26 | 10:04.17 | 8:09.38 | 7:15.01 | 12:59.38 | - |
12 | Claudine Blancaflor | JR-3 | Texas | 9:00.49 | 7:53.69 | 10:07.29 | 7:47.62 | 7:35.47 | 9:49.08 | - |
13 | Madelynn Hill | SO-2 | Iowa State | 9:09.86 | 12:49.80 | 10:10.95 | 9:03.75 | 11:54.82 | 8:02.65 | - |
14 | Janette Schraft | SO-2 | Iowa State | 11:06.90 | 11:43.95 | 10:17.50 | 12:21.00 | 11:25.43 | 9:34.28 | - |
19 | Lisa Lauschke | SR-4 | Kansas | 10:48.29 | 8:22.10 | 10:35.57 | 11:01.00 | 11:45.49 | 10:48.29 | - |
22 | Alexys Barton | JR-3 | Kansas | 10:38.40 | 11:37.02 | 10:51.42 | 9:59.31 | 10:12.34 | 11:24.00 | - |