Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Kraemer | FR-1 | Embry-Riddle | 3:21.81 | 4:47.28 | 5:08.65 | 3:52.68 |
3:57.42
![]() |
3:19.44 | 4:35.41 |
2 | Joel Nesi | FR-1 | Flagler | 3:43.05 | 5:13.73 | 4:27.16 | 4:54.12 | 4:05.10 | 4:14.91 | 4:05.10 |
3 | Fabio Fornarelli | SR-4 | Saint Leo | 5:11.54 | 5:06.59 | 4:54.23 | 4:12.20 | 4:07.25 | 3:35.11 | 4:04.78 |
4 | Josh Collins | JR-3 | Embry-Riddle | 3:28.60 | 3:31.08 | 4:35.65 | 4:53.03 |
4:08.33
![]() |
3:23.63 | 3:48.47 |
5 | Micah Blair | FR-1 | Embry-Riddle | 4:58.28 | 5:18.16 | 3:58.62 | 3:58.62 |
4:08.56
![]() |
4:33.42 | 4:08.56 |
6 | Austin Epstein | SR-4 | Embry-Riddle | 3:34.66 | 4:37.80 | 2:59.31 | 3:57.39 | 4:12.54 | 4:42.85 | 3:06.88 |
7 | Justin Nauman | JR-3 | Embry-Riddle | 4:04.21 | 3:54.03 | 4:27.10 | 5:15.44 | 4:14.38 | 3:56.58 | 4:01.66 |
8 | Dalton Pender | SO-2 | Valdosta State | 4:50.66 | 5:03.41 | 4:43.01 | 3:41.82 | 4:14.96 | 4:02.22 | 4:12.41 |
9 | Jacob Webster | FR-1 | Embry-Riddle | 4:03.06 | 5:19.82 | 4:10.74 | 4:00.50 | 4:15.85 | 4:54.23 | 3:06.77 |
10 | Sage Brands | FR-1 | Embry-Riddle | 5:12.76 | 4:36.87 | 4:47.13 | 4:18.93 | 4:16.36 | 3:12.27 | 2:59.46 |
11 | Brendon Shea | FR-1 | Embry-Riddle | 5:31.35 | 4:57.96 | 4:50.26 | 4:06.59 | 4:16.86 | 3:28.06 | 4:29.71 |
12 | Antonio Gomez | Unattached | 3:20.67 | 5:16.43 | 3:07.80 | 4:14.69 | 4:17.26 | 4:50.71 | 5:06.14 | |
13 | Bryce Cole | SR-4 | Embry-Riddle | 4:38.37 | 3:26.20 | 3:49.40 | 4:25.49 | 4:17.75 | 3:59.71 | 4:40.95 |
14 | Maxime Saint-Martin | FR-1 | Saint Leo | 4:21.58 | 5:21.75 | 3:44.96 | 4:16.35 | 4:21.58 | 4:24.20 | 3:39.73 |
15 | Tyler Baker | Freshman | UNAT-Daytona State College | 4:41.29 | 4:49.17 | 3:51.34 | 3:14.54 | 4:22.88 | 3:53.97 | 5:04.94 |
16 | Aidan O'Leary | FR-1 | Saint Leo | 3:23.19 | 4:42.36 | 5:08.74 | 4:26.52 | 4:23.88 | 3:33.75 | 5:00.83 |
17 | William Hibbard | FR-1 | Florida Tech | 4:56.34 | 4:24.59 | 5:01.64 | 3:23.74 | 4:24.59 | 4:06.07 | 5:43.97 |
18 | Charles Hruda | FR-1 | Embry-Riddle | 3:29.95 | 3:32.60 | 3:56.52 | 5:40.16 | 4:25.75 | 5:16.25 | 4:07.15 |
19 | Garrett Noltemeyer | SR-4 | Embry-Riddle | 4:15.69 | 4:15.69 | 4:26.34 | 3:35.74 | 4:26.34 | 3:43.73 | 4:58.30 |
20 | Ryan Musil | FR-1 | Embry-Riddle | 4:58.73 | 4:23.74 | 4:21.05 | 4:15.67 | 4:29.12 | 5:20.26 | 5:44.48 |
21 | Robert Babcock | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 4:39.18 | 5:38.80 | 5:44.22 | 5:38.80 | 4:31.04 | 4:52.73 | 5:44.22 |
22 | Paris Williams | SR-4 | Embry-Riddle | 5:51.58 | 5:02.52 | 3:59.84 | 4:21.64 | 4:32.54 | 3:21.68 | 4:48.90 |
23 | Braedon Bensley | SO-2 | Valdosta State | 4:19.32 | 5:13.91 | 4:32.96 | 5:19.37 | 4:32.96 | 4:30.23 | 3:43.83 |
24 | Drew Hart | SR-4 | Embry-Riddle | 3:49.34 | 5:13.98 | 5:54.93 | 3:46.61 | 4:33.02 | 5:41.28 | 4:11.18 |
25 | Josh Beam | FR-1 | Embry-Riddle | 4:45.24 | 5:18.16 | 5:23.64 | 3:47.65 | 4:34.27 | 3:47.65 | 5:01.70 |
26 | Christopher Daniele | SR-4 | Florida Tech | 3:42.33 | 4:31.74 | 4:23.50 | 5:07.42 | 4:34.48 | 4:01.55 | 3:56.06 |
27 | Jacob Barnes | FR-1 | Saint Leo | 4:18.71 | 5:29.01 | 5:54.32 | 5:34.63 | 4:41.20 | 3:39.34 | 3:28.09 |
28 | Michael Hayeck | FR-1 | Flagler | 5:24.17 | 5:24.17 | 3:17.32 | 4:39.07 | 4:41.88 | 4:39.07 | 6:03.63 |
29 | Austen Sekowski | FR-1 | Valdosta State | 4:00.66 | 4:11.98 | 4:51.62 | 4:00.66 | 4:43.12 | 3:29.51 | 4:09.15 |
30 | Rio Espinoza | SO-2 | Valdosta State | 4:13.97 | 6:05.25 | 5:16.74 | 3:45.43 | 4:45.35 | 5:39.57 | 6:10.96 |
31 | Cooper Labrant | SO-2 | Palm Beach Atlantic | 5:16.77 | 4:14.02 | 4:46.89 | 5:37.69 | 4:58.84 | 4:31.95 | 5:37.69 |
32 | Andrew Pardo | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 4:56.71 | 5:37.75 | 5:53.53 | 5:18.81 | 5:15.65 | 5:25.12 | 3:40.96 |
Connor Chapman | FR-1 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Colby Steger | FR-1 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Adam Kamel | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Birhanu van der Riet | FR-1 | Palm Beach Atlantic | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Ashton Siwek | JR-3 | Stetson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Tristen Montalvo | JR-3 | Stetson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Parker Hines | SO-2 | Stetson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Arye Beck | SR-4 | Stetson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Cesar Sandoval | JR-3 | Warner | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Brandon Cruz | SR-4 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Peterley Louis | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Kraemer | FR-1 | Embry-Riddle |
3:57.42
![]() |
3:45.55 | 4:02.17 | 3:12.31 |
2 | Joel Nesi | FR-1 | Flagler | 4:05.10 | 4:59.03 | 4:39.42 | 3:01.38 |
3 | Fabio Fornarelli | SR-4 | Saint Leo | 4:07.25 | 5:09.07 | 3:00.50 | 3:35.11 |
4 | Josh Collins | JR-3 | Embry-Riddle |
4:08.33
![]() |
3:31.08 | 3:58.40 | 4:33.17 |
5 | Micah Blair | FR-1 | Embry-Riddle |
4:08.56
![]() |
4:33.42 | 3:46.19 | 3:38.74 |
6 | Austin Epstein | SR-4 | Embry-Riddle | 4:12.54 | 4:25.17 | 4:22.65 | 3:27.09 |
7 | Justin Nauman | JR-3 | Embry-Riddle | 4:14.38 | 3:03.16 | 5:05.26 | 3:00.61 |
12 | Antonio Gomez | Unattached | 4:17.26 | 3:18.09 | 3:10.38 | 4:12.12 | |
15 | Tyler Baker | Freshman | UNAT-Daytona State College | 4:22.88 | 4:38.66 | 4:07.11 | 4:49.17 |
17 | William Hibbard | FR-1 | Florida Tech | 4:24.59 | 5:38.68 | 5:38.68 | 4:24.59 |
24 | Drew Hart | SR-4 | Embry-Riddle | 4:33.02 | 5:44.01 | 5:16.71 | 3:38.42 |
Ashton Siwek | JR-3 | Stetson | NT | NT | NT | NT | |
Tristen Montalvo | JR-3 | Stetson | NT | NT | NT | NT | |
Parker Hines | SO-2 | Stetson | NT | NT | NT | NT | |
Arye Beck | SR-4 | Stetson | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dalton Pender | SO-2 | Valdosta State | 3:31.62 | 4:50.66 | 3:36.72 | 4:07.32 | 4:14.96 | 4:27.71 | 4:17.51 |
9 | Jacob Webster | FR-1 | Embry-Riddle | 3:32.36 | 4:26.09 | 5:32.61 | 4:00.50 | 4:15.85 | 3:22.13 | 4:13.30 |
10 | Sage Brands | FR-1 | Embry-Riddle | 4:18.93 | 3:48.16 | 5:30.71 | 5:05.07 | 4:16.36 | 4:24.05 | 5:17.89 |
11 | Brendon Shea | FR-1 | Embry-Riddle | 3:51.18 | 2:59.81 | 4:04.02 | 3:04.94 | 4:16.86 | 3:12.65 | 4:47.69 |
13 | Bryce Cole | SR-4 | Embry-Riddle | 5:32.50 | 4:38.37 | 5:27.35 | 3:39.09 | 4:17.75 | 4:04.87 | 5:14.46 |
14 | Maxime Saint-Martin | FR-1 | Saint Leo | 3:29.27 | 3:58.04 | 4:00.66 | 3:42.35 | 4:21.58 | 3:37.12 | 3:31.88 |
16 | Aidan O'Leary | FR-1 | Saint Leo | 5:27.22 | 3:20.55 | 3:28.47 | 5:16.66 | 4:23.88 | 5:27.22 | 5:03.47 |
18 | Charles Hruda | FR-1 | Embry-Riddle | 5:45.48 | 3:27.29 | 3:43.23 | 3:29.95 | 4:25.75 | 5:18.90 | 4:54.99 |
19 | Garrett Noltemeyer | SR-4 | Embry-Riddle | 3:25.09 | 3:35.74 | 5:46.25 | 4:42.32 | 4:26.34 | 5:46.25 | 5:06.29 |
20 | Ryan Musil | FR-1 | Embry-Riddle | 4:23.74 | 4:10.29 | 4:15.67 | 3:16.46 | 4:29.12 | 5:47.17 | 4:58.73 |
22 | Paris Williams | SR-4 | Embry-Riddle | 3:38.04 | 4:37.99 | 4:46.17 | 5:07.97 | 4:32.54 | 4:40.72 | 3:10.78 |
25 | Josh Beam | FR-1 | Embry-Riddle | 3:20.22 | 4:06.85 | 4:39.76 | 4:20.56 | 4:34.27 | 4:17.82 | 4:56.22 |
26 | Christopher Daniele | SR-4 | Florida Tech | 5:56.83 | 4:12.53 | 4:18.02 | 4:50.95 | 4:34.48 | 5:29.38 | 5:04.68 |
28 | Michael Hayeck | FR-1 | Flagler | 5:41.08 | 4:30.61 | 4:05.24 | 5:52.35 | 4:41.88 | 5:21.35 | 4:50.34 |
Peterley Louis | SR-4 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Robert Babcock | FR-1 | Palm Beach Atlantic | 4:31.04 | 4:01.23 | 5:25.25 | 5:33.38 |
23 | Braedon Bensley | SO-2 | Valdosta State | 4:32.96 | 4:00.21 | 4:16.59 | 4:32.96 |
27 | Jacob Barnes | FR-1 | Saint Leo | 4:41.20 | 5:06.51 | 5:34.63 | 5:06.51 |
29 | Austen Sekowski | FR-1 | Valdosta State | 4:43.12 | 4:23.31 | 5:51.07 | 4:43.12 |
30 | Rio Espinoza | SO-2 | Valdosta State | 4:45.35 | 4:16.82 | 3:59.70 | 4:39.65 |
31 | Cooper Labrant | SO-2 | Palm Beach Atlantic | 4:58.84 | 3:53.10 | 4:43.90 | 6:28.50 |
32 | Andrew Pardo | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 5:15.65 | 3:47.27 | 5:53.53 | 4:56.71 |
Adam Kamel | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | |
Birhanu van der Riet | FR-1 | Palm Beach Atlantic | NT | NT | NT | NT | |
Brandon Cruz | SR-4 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | |
Connor Chapman | FR-1 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | |
Colby Steger | FR-1 | Saint Leo | NT | NT | NT | NT | |
Cesar Sandoval | JR-3 | Warner | NT | NT | NT | NT |