Men's 5000 Meters
Top↑
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Ethan Summerhays | FR-1 | Dordt | 16:12.01 |
18 | William De Jesus | SO-2 | William Penn | 16:37.90 |
19 | Leviticus Cross | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 16:37.93 |
20 | Isaac Knockel | FR-1 | William Penn | 16:41.01 |
21 | Stephen Ringo | FR-1 | North Iowa Area CC | 16:44.03 |
22 | Matt Hellige | FR-1 | Mount Mercy | 16:48.45 |
24 | Jonah Heckenberg | FR-1 | William Penn | 16:52.35 |
25 | Justin Ambrose | FR-1 | Morningside | 16:53.87 |
26 | Vernon Trozzi | SO-2 | William Penn | 17:01.96 |
27 | Caleb Chmelka | SO-2 | Grand View | 17:06.14 |
28 | Dawson Jacobsma | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 17:07.62 |
29 | Noah Cokel | FR-1 | Mount Mercy | 17:26.49 |
30 | Gonzalo Gaytan | SO-2 | Grand View | 17:34.55 |
31 | Jon Franke | FR-1 | Grand View | 17:35.08 |
32 | Trent Sivola | FR-1 | Grand View | 17:39.74 |
33 | Campbell Murra | FR-1 | Grand View | 17:39.80 |
34 | Nicholas Mather | FR-1 | Southwestern CC | 17:57.48 |
35 | Seth Diser | FR-1 | Grand View | 18:21.32 |
36 | D'Mitre Hedrick | FR-1 | Grand View | 18:44.78 |
37 | Michael Zelazny | FR-1 | William Penn | 18:57.40 |
38 | Jack Miller | JR-3 | William Penn | 19:35.06 |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Davis Tebben | JR-3 | Dordt | 15:01.01 |
2 | Trevor Albert | JR-3 | Grand View | 15:02.15 |
3 | Eric Steiger | JR-3 | Dordt | 15:05.37 |
4 | Jacob Vander Plaats | SR-4 | Dordt | 15:20.72 |
5 | Joe Anderson | SO-2 | Dordt | 15:22.30 |
6 | Branden Schaff | JR-3 | Truman | 15:23.42 |
7 | Thomas Cormier | JR-3 | Truman | 15:32.52 |
8 | Thaniel Schroeder | SO-2 | Dordt | 15:32.77 |
9 | Nicolas Veldhorst | JR-3 | Dordt | 15:37.69 |
10 | Ian Wiersma | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 15:49.04 |
11 | Connor Ritz | SR-4 | Morningside | 15:55.45 |
12 | Cameron Steffens | JR-3 | Mount Mercy | 16:04.10 |
13 | Ahren Davis | SO-2 | Grand View | 16:10.96 |
15 | Ryan Harness | FR-1 | Truman | 16:13.14 |
16 | Joshua Van Dusseldorp | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 16:18.26 |
17 | Lance Van Zee | JR-3 | Dordt | 16:24.36 |
23 | Jaxson Eden | SO-2 | Grand View | 16:49.04 |