Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekah Rairdon | SR-4 | Augustana (S.D.) | 11:06.74 | 12:32.37 | 8:52.17 | 9:53.33 | 10:11.68 | 10:11.68 | 10:05.57 | 10 |
2 | Megan Means | JR-3 | Augustana (S.D.) | 7:20.90 | 7:33.14 | 13:03.81 | 9:05.00 | 10:30.72 | 10:12.35 | 11:19.71 | 8 |
3 | Cait Savey | SO-2 | Augustana (S.D.) | 11:38.71 | 8:34.84 | 10:49.68 | 8:53.23 | 8:53.23 | 10:12.90 | 8:10.32 | 6 |
4 | Mia Salas | SO-2 | Augustana (S.D.) | 10:43.72 | 9:05.63 | 8:53.37 | 9:17.89 | 7:09.15 | 10:13.06 | 7:15.28 | 5 |
5 | Rachel Rairdon | SR-4 | Augustana (S.D.) | 11:26.72 | 8:41.17 | 10:13.14 | 8:28.91 | 7:15.33 | 10:13.14 | 11:51.25 | 4 |
6 | Starlynn Costa | JR-3 | U-Mary | 8:30.99 | 10:34.11 | 9:20.24 | 10:52.58 | 7:47.89 | 10:15.64 | 11:04.90 | 3 |
7 | Lacey Feist | SR-4 | U-Mary | 10:01.58 | 10:38.79 | 10:51.19 | 9:36.77 | 7:45.14 | 10:20.18 | 10:07.78 | 2 |
8 | Lucia Mesfin | SR-4 | Concordia-St. Paul | 10:45.38 | 9:49.53 | 10:45.38 | 11:28.81 | 9:12.29 | 10:20.55 | 12:12.25 | 1 |
9 | Caitlin Cornell | FR-1 | Minot State | 11:43.00 | 12:02.00 | 10:01.67 | 13:11.67 | 13:30.67 | 10:33.33 | 10:14.33 | - |
10 | Ellen Moore | FR-1 | U-Mary | 13:18.52 | 10:52.76 | 9:49.38 | 11:05.43 | 9:30.37 | 10:33.74 | 7:48.97 | - |
11 | Claire Boersma | SR-4 | Augustana (S.D.) | 10:50.20 | 13:29.57 | 12:00.32 | 13:04.07 | 9:40.08 | 10:37.45 | 10:43.83 | - |
12 | Payton Lane | FR-1 | MSU-Moorhead | 10:13.19 | 10:00.42 | 11:49.01 | 10:06.81 | 12:20.94 | 10:38.74 | 8:50.16 | - |
13 | Ana McCabe | SO-2 | Augustana (S.D.) | 8:47.27 | 10:06.36 | 12:24.76 | 11:05.67 | 12:31.36 | 10:59.08 | 12:04.99 | - |
14 | Hope Pringle | FR-1 | MSU-Moorhead | 14:10.18 | 13:30.01 | 12:43.15 | 7:48.60 | 13:30.01 | 11:09.43 | 11:56.29 | - |
15 | Lauren Reeves | JR-3 | Minot State | 10:00.92 | 9:47.42 | 7:59.39 | 13:43.74 | 10:48.19 | 11:15.19 | 12:15.96 | - |
16 | Teresa Blote | SO-2 | U-Mary | 11:40.21 | 11:47.01 | 10:05.03 | 11:06.22 | 14:43.76 | 11:19.81 | 10:11.83 | - |
17 | Jakkia Duffy | FR-1 | MSU-Moorhead | 10:09.98 | 12:06.50 | 14:03.01 | 13:56.16 | 10:51.11 | 11:25.37 | 10:16.84 | - |
18 | Taleigh Adrian | SO-2 | U-Mary | 12:20.13 | 9:32.55 | 8:50.66 | 14:11.84 | 10:00.48 | 11:38.23 | 9:25.57 | - |
19 | Alison Stineman | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 10:05.26 | 10:55.70 | 15:15.09 | 15:00.68 | 14:24.65 | 12:00.54 | 14:53.47 | - |
20 | Caleigh Anderson | JR-3 | MSU-Moorhead | 9:23.35 | 13:13.13 | 11:59.01 | 10:22.65 | 12:50.89 | 12:21.24 | 14:34.67 | - |
21 | Delaney Butler | JR-3 | Concordia-St. Paul | 13:32.70 | 11:18.49 | 10:48.67 | 15:17.08 | 15:02.17 | 12:25.59 | 14:32.34 | - |
22 | Amanda Mote | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 10:52.92 | 14:02.73 | 13:47.54 | 15:18.65 | 16:19.38 | 12:39.21 | 12:39.21 | - |
23 | Grace Ivesdal | SO-2 | Concordia-Moorhead | 11:10.78 | 16:53.97 | 15:12.57 | 11:49.78 | 15:20.37 | 12:59.97 | 10:08.38 | - |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekah Rairdon | SR-4 | Augustana (S.D.) | 8:21.58 | 12:07.90 | 13:15.19 | 10:11.68 | 8:46.05 | 11:55.67 | 11:49.55 | 10 |
2 | Megan Means | JR-3 | Augustana (S.D.) | 11:13.59 | 8:28.25 | 8:34.38 | 10:12.35 | 10:06.23 | 11:19.71 | 10:00.11 | 8 |
3 | Cait Savey | SO-2 | Augustana (S.D.) | 12:27.74 | 8:53.23 | 9:11.61 | 10:12.90 | 10:06.78 | 8:34.84 | 7:51.94 | 6 |
4 | Mia Salas | SO-2 | Augustana (S.D.) | 10:37.59 | 11:51.15 | 11:51.15 | 10:13.06 | 7:52.06 | 7:52.06 | 11:02.11 | 5 |
5 | Rachel Rairdon | SR-4 | Augustana (S.D.) | 7:52.12 | 10:00.88 | 7:15.33 | 10:13.14 | 11:20.59 | 7:33.73 | 8:28.91 | 4 |
6 | Starlynn Costa | JR-3 | U-Mary | 9:32.55 | 9:51.02 | 10:34.11 | 10:15.64 | 12:06.46 | 11:54.15 | 8:49.45 | 3 |
7 | Lacey Feist | SR-4 | U-Mary | 12:55.23 | 11:40.81 | 9:30.57 | 10:20.18 | 9:11.96 | 8:28.55 | 8:16.15 | 2 |
8 | Lucia Mesfin | SR-4 | Concordia-St. Paul | 13:01.90 | 13:26.72 | 12:55.69 | 10:20.55 | 8:59.88 | 11:41.23 | 11:10.20 | 1 |
9 | Caitlin Cornell | FR-1 | Minot State | 12:14.67 | 8:33.00 | 12:33.67 | 10:33.33 | 9:42.67 | 13:18.00 | 8:26.67 | - |
10 | Ellen Moore | FR-1 | U-Mary | 7:23.62 | 11:43.46 | 11:05.43 | 10:33.74 | 7:42.63 | 9:49.38 | 10:21.07 | - |
11 | Claire Boersma | SR-4 | Augustana (S.D.) | 7:26.22 | 8:04.47 | 8:55.46 | 10:37.45 | 7:51.72 | 12:13.07 | 12:13.07 | - |
13 | Ana McCabe | SO-2 | Augustana (S.D.) | 12:24.76 | 13:57.04 | 8:01.13 | 10:59.08 | 11:12.27 | 12:44.54 | 13:37.26 | - |
15 | Lauren Reeves | JR-3 | Minot State | 14:10.74 | 14:24.25 | 9:20.41 | 11:15.19 | 9:20.41 | 10:00.92 | 14:10.74 | - |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Payton Lane | FR-1 | MSU-Moorhead | 13:31.20 | 10:38.74 | - |
14 | Hope Pringle | FR-1 | MSU-Moorhead | 12:16.38 | 11:09.43 | - |
16 | Teresa Blote | SO-2 | U-Mary | 8:57.05 | 11:19.81 | - |
17 | Jakkia Duffy | FR-1 | MSU-Moorhead | 14:03.01 | 11:25.37 | - |
18 | Taleigh Adrian | SO-2 | U-Mary | 13:57.88 | 11:38.23 | - |
19 | Alison Stineman | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 8:31.59 | 12:00.54 | - |
20 | Caleigh Anderson | JR-3 | MSU-Moorhead | 8:38.87 | 12:21.24 | - |
21 | Delaney Butler | JR-3 | Concordia-St. Paul | 13:32.70 | 12:25.59 | - |
22 | Amanda Mote | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 14:33.10 | 12:39.21 | - |
23 | Grace Ivesdal | SO-2 | Concordia-Moorhead | 13:46.77 | 12:59.97 | - |