Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby Daniele | FR-1 | Cal Poly | 24.76 | 19.07 | 29.96 | 30.21 | 10 |
| 2 | Kyra Bailey | JR-3 | Fresno Pacific | 24.85 | 30.57 | 19.14 | 23.11 | 8 |
| 3 | Ceonna Pipion | FR-1 | Fresno State | 24.94 | 23.45 | 19.71 | 18.46 | 6 |
| 4 | Chloe Sharp | JR-3 | Fresno Pacific | 25.01 | 23.01 | 17.51 | 30.77 | 5 |
| 5 | Danae Manibog | JR-3 | Fresno Pacific | 25.03 | 18.28 | 21.53 | 23.28 | 4 |
| 6 | Queen Okoh | FR-1 | Fresno State | 25.45 | 19.35 | 26.98 | 20.62 | 3 |
| 7 | Brianna Sproles | FR-1 | Fresno State | 25.53 | 31.92 | 19.41 | 26.56 | 2 |
| 8 | Faith Cardenas | SO-2 | Fresno State | 26.07 | 29.98 | 29.20 | 33.63 | 1 |
| 9 | Adelae Fredeen | JR-3 | Cal Poly | 26.46 | 21.97 | 27.52 | 20.11 | - |
| 10 | Victoria Nardella | FR-1 | Fresno State | 26.79 | 25.19 | 27.87 | 24.38 | - |
| 11 | Tori Davis | JR-3 | Westmont | 27.20 | 23.40 | 26.12 | 31.56 | - |
| 12 | Lilly Christenson | SO-2 | Westmont | 28.35 | 25.52 | 30.06 | 26.94 | - |
| 13 | Abby Rumohr | FR-1 | Westmont | 29.92 | 25.44 | 22.14 | 25.44 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby Daniele | FR-1 | Cal Poly | 23.28 | 28.48 | 24.76 | 27.74 | 24.52 | 10 |
| 2 | Kyra Bailey | JR-3 | Fresno Pacific | 18.64 | 26.35 | 24.85 | 20.38 | 25.60 | 8 |
| 3 | Ceonna Pipion | FR-1 | Fresno State | 30.68 | 19.21 | 24.94 | 23.70 | 32.18 | 6 |
| 4 | Chloe Sharp | JR-3 | Fresno Pacific | 19.26 | 28.02 | 25.01 | 32.27 | 24.26 | 5 |
| 5 | Danae Manibog | JR-3 | Fresno Pacific | 26.29 | 22.28 | 25.03 | 18.28 | 20.53 | 4 |
| 6 | Queen Okoh | FR-1 | Fresno State | 26.98 | 20.11 | 25.45 | 25.45 | 22.15 | 3 |
| 7 | Brianna Sproles | FR-1 | Fresno State | 30.90 | 20.68 | 25.53 | 19.15 | 22.73 | 2 |
| 8 | Faith Cardenas | SO-2 | Fresno State | 21.64 | 23.47 | 26.07 | 27.12 | 20.34 | 1 |
| 10 | Victoria Nardella | FR-1 | Fresno State | 28.40 | 19.02 | 26.79 | 34.30 | 27.60 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adelae Fredeen | JR-3 | Cal Poly | 26.46 | - |
| 11 | Tori Davis | JR-3 | Westmont | 27.20 | - |
| 12 | Lilly Christenson | SO-2 | Westmont | 28.35 | - |
| 13 | Abby Rumohr | FR-1 | Westmont | 29.92 | - |



