January 30, 2021
North Dakota-High Performance Center - Grand Forks, ND
300m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansley Schug | SR-4 | North Dakota State | 6.39 | 8.72 | 6.65 | 9.58 | 7.68 | 8.63 | 7 |
2 | Salmata Korgho | FR-1 | North Dakota State | 8.16 | 7.36 | 11.52 | 8.24 | 10.46 | 8.86 | 5 |
3 | Jaymie O'Connor | SR-4 | South Dakota St. | 8.37 | 9.26 | 7.12 | 10.86 | 6.77 | 8.90 | 4 |
4 | Katelyn Darnell | FR-1 | South Dakota St. | 11.48 | 10.39 | 7.84 | 10.75 | 10.21 | 9.11 | 3 |
5 | Collette Wolfe | FR-1 | South Dakota St. | 8.18 | 9.10 | 11.95 | 9.47 | 8.27 | 9.19 | 2 |
6 | Aleece Durbin | JR-3 | North Dakota | 11.31 | 7.26 | 7.72 | 11.12 | 8.18 | 9.19 | 1 |
7 | Savannah Risseeuw | SO-2 | South Dakota St. | 6.66 | 10.63 | 7.21 | 10.17 | 10.54 | 9.24 | - |
8 | Kathryn O'Neill | SR-4 | North Dakota | 8.05 | 12.16 | 11.13 | 11.97 | 9.07 | 9.35 | - |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansley Schug | SR-4 | North Dakota State | 8.80 | 8.62 | 6.90 | 11.04 | 11.21 | 6.21 |
2 | Salmata Korgho | FR-1 | North Dakota State | 6.97 | 8.93 | 10.27 | 9.20 | 11.08 | 6.70 |
3 | Jaymie O'Connor | SR-4 | South Dakota St. | 7.69 | 8.94 | 7.69 | 9.57 | 8.50 | 11.00 |
4 | Collette Wolfe | FR-1 | South Dakota St. | 10.58 | 9.20 | 7.00 | 11.78 | 9.20 | 10.31 |
5 | Katelyn Darnell | FR-1 | South Dakota St. | 6.84 | 9.36 | 10.96 | 10.77 | 8.90 | 8.52 |
6 | Savannah Risseeuw | SO-2 | South Dakota St. | 9.67 | 9.38 | 10.70 | 7.70 | 6.95 | 12.01 |
7 | Aleece Durbin | JR-3 | North Dakota | 8.39 | 9.22 | 10.51 | 6.73 | 7.56 | 11.99 |
8 | Kathryn O'Neill | SR-4 | North Dakota | 9.21 | 9.39 | 10.61 | 11.46 | 10.90 | 10.90 |
9 | Mackenzie Severson | SO-2 | North Dakota | 7.38 | 9.46 | 9.37 | 12.30 | 10.88 | 9.37 |
10 | Erica Benson | SR-4 | North Dakota | 7.60 | 9.50 | 9.69 | 10.26 | 11.21 | 8.65 |
11 | Brooklynn Gould | FR-1 | North Dakota | 11.68 | 9.57 | 11.11 | 11.97 | 11.49 | 7.37 |
12 | Ellie Miller | JR-3 | North Dakota | 9.78 | 9.58 | 8.15 | 10.06 | 7.67 | 10.16 |
13 | Grace Henneman | FR-1 | North Dakota | 10.67 | 9.61 | 10.38 | 7.40 | 11.25 | 8.27 |
14 | Kendyl Kreber | SR-4 | South Dakota St. | 11.07 | 9.71 | 12.14 | 11.36 | 10.69 | 10.49 |
15 | Cora Anderson | FR-1 | North Dakota State | 10.92 | 9.83 | 9.24 | 10.03 | 7.67 | 11.11 |
16 | Abby Kallenbach | FR-1 | North Dakota State | 7.76 | 10.21 | 11.75 | 11.13 | 12.05 | 9.40 |
17 | Jacee Johannsen | FR-1 | North Dakota State | 10.52 | 11.07 | 7.86 | 8.20 | 9.41 | 8.53 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jaymie O'Connor | SR-4 | South Dakota St. | 8.94 | 7.60 |
6 | Savannah Risseeuw | SO-2 | South Dakota St. | 9.38 | 10.79 |
10 | Erica Benson | SR-4 | North Dakota | 9.50 | 12.35 |
13 | Grace Henneman | FR-1 | North Dakota | 9.61 | 9.13 |
14 | Kendyl Kreber | SR-4 | South Dakota St. | 9.71 | 8.45 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Salmata Korgho | FR-1 | North Dakota State | 7.86 | 10.90 | 8.93 | 8.04 | 10.18 | 7.86 | 8.84 |
4 | Collette Wolfe | FR-1 | South Dakota St. | 10.40 | 9.66 | 9.20 | 9.48 | 6.44 | 11.32 | 11.04 |
7 | Aleece Durbin | JR-3 | North Dakota | 9.87 | 6.64 | 9.22 | 11.34 | 9.96 | 8.49 | 10.61 |
12 | Ellie Miller | JR-3 | North Dakota | 7.09 | 11.69 | 9.58 | 8.34 | 9.30 | 11.12 | 11.98 |
15 | Cora Anderson | FR-1 | North Dakota State | 8.75 | 11.01 | 9.83 | 7.57 | 12.39 | 10.03 | 12.59 |
16 | Abby Kallenbach | FR-1 | North Dakota State | 12.26 | 8.78 | 10.21 | 8.99 | 8.78 | 11.24 | 12.56 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ansley Schug | SR-4 | North Dakota State | 8.62 |
5 | Katelyn Darnell | FR-1 | South Dakota St. | 9.36 |
8 | Kathryn O'Neill | SR-4 | North Dakota | 9.39 |
9 | Mackenzie Severson | SO-2 | North Dakota | 9.46 |
11 | Brooklynn Gould | FR-1 | North Dakota | 9.57 |
17 | Jacee Johannsen | FR-1 | North Dakota State | 11.07 |