Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Alexander | SO | Martin County | 10.30 | 13.46 | 7.92 | 13.46 | 13.58 | 11.31 | 10 |
|
2 | Benjamin Lamothe | SR | Martin County | 12.80 | 9.69 | 13.49 | 9.80 | 14.30 | 11.53 | 8 |
|
3 | Javin Dames | JR | Jensen Beach | 11.42 | 11.42 | 12.00 | 8.16 | 13.28 | 11.65 | 6 |
|
4 | Riley Pelletier | JR | Martin County | 11.22 | 9.58 | 10.28 | 8.76 | 12.27 | 11.68 | 5 |
|
5 | Caymon Crist | SR | Jensen Beach | 14.63 | 11.87 | 12.35 | 12.83 | 12.71 | 11.99 | 4 |
|
6 | Anthony Clayton | SO | Fort Pierce Central | 11.04 | 13.68 | 15.12 | 14.16 | 12.24 | 12.00 | 3 |
|
7 | Gerald Thompson | SO | Fort Pierce Central | 9.98 | 8.77 | 15.46 | 13.51 | 8.64 | 12.17 | 2 |
|
8 | Elijah Molina | SO | South Florida HEAT | 14.28 | 12.94 | 11.11 | 8.79 | 9.76 | 12.20 | 1 |
|
9 | Nikolas Schwartz | SR | Martin County | 10.92 | 12.15 | 9.45 | 9.45 | 11.17 | 12.27 | - |
|
10 | Nicholas Jhoslien | SR | South Florida HEAT | 14.51 | 16.00 | 9.18 | 11.41 | 11.91 | 12.40 | - |
|
11 | Jabari Ashong | SR | Jensen Beach | 15.19 | 9.72 | 16.06 | 10.96 | 12.08 | 12.45 | - |
|
12 | Matthew Smiciklas | SO | American Heritage (DB) | 11.38 | 16.13 | 15.25 | 15.25 | 14.25 | 12.50 | - |
|
13 | Mark Pachowicz | JR | South Fork | 15.40 | 13.53 | 12.77 | 15.65 | 15.90 | 12.52 | - |
|
14 | Aidan Singleton | SO | John Carroll | 15.17 | 9.74 | 13.78 | 16.44 | 16.44 | 12.64 | - |
|
15 | Sebastien Christian | SO | Seminole Ridge | 8.88 | 13.32 | 15.98 | 16.11 | 12.43 | 12.68 | - |
|
16 | Tyler Gross | SO | American Heritage (DB) | 13.21 | 9.53 | 11.82 | 14.61 | 14.48 | 12.70 | - |
|
17 | Jamari Tullis | SO | Fort Pierce Central | 15.93 | 15.67 | 9.94 | 16.06 | 15.80 | 12.74 | - |
|
18 | D' Marvelous Reid | SO | Fort Pierce Central | 15.16 | 14.53 | 16.31 | 8.92 | 8.92 | 12.74 | - |
|
19 | Wilky Denaud | SO | John Carroll | 12.29 | 11.27 | 14.08 | 12.68 | 16.00 | 12.80 | - |
|
20 | Matthew King | FR | John Carroll | 12.85 | 10.28 | 15.68 | 11.57 | 14.40 | 12.85 | - |
|
21 | Chase Brumond | FR | South Fork | 14.45 | 14.45 | 10.28 | 13.40 | 12.36 | 13.01 | - |
|
22 | Luke Capezza | SO | John Carroll | 16.37 | 15.58 | 15.19 | 12.83 | 12.31 | 13.09 | - |
|
23 | Jerry King | JR | Riviera Beach Prep | 11.58 | 16.10 | 15.57 | 15.17 | 9.58 | 13.30 | - |
|
24 | Earnest Clark | SO | Riviera Beach Prep | 13.39 | 10.41 | 10.01 | 13.52 | 17.44 | 13.52 | - |
|
25 | Ryan Sims | 8 | South Florida HEAT | 15.52 | 12.50 | 12.50 | 11.67 | 15.79 | 13.73 | - |
|
26 | Bradley Long | SO | South Florida HEAT | 16.91 | 10.68 | 9.71 | 11.37 | 12.89 | 13.86 | - |
|
27 | Luke Farnham | SO | Seminole Ridge | 11.39 | 15.97 | 16.38 | 16.10 | 11.80 | 13.88 | - |
|
28 | Alex Petry | JR | Jensen Beach | 17.60 | 14.81 | 13.93 | 17.89 | 18.33 | 14.66 | - |
|
29 | Derrick Madsen | FR | American Heritage (DB) | 14.35 | 11.88 | 19.96 | 13.03 | 20.12 | 16.49 | - |
|
Jonah Morse | SR | South Fork | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jordan Little | JR | Seminole Ridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Taylor Kroeger | JR | South Fork | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Maximo Sanchez | SO | Riviera Beach Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Justin Little | FR | Seminole Ridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benjamin Lamothe | SR | Martin County | 9.46 | 11.53 | 9.80 | 8 |
3 | Javin Dames | JR | Jensen Beach | 10.14 | 11.65 | 12.00 | 6 |
19 | Wilky Denaud | SO | John Carroll | 16.39 | 12.80 | 15.75 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mark Pachowicz | JR | South Fork | 14.40 | 9.39 | 14.53 | 12.52 | - |
22 | Luke Capezza | SO | John Carroll | 14.40 | 9.82 | 11.65 | 13.09 | - |
23 | Jerry King | JR | Riviera Beach Prep | 11.18 | 12.24 | 17.16 | 13.30 | - |
27 | Luke Farnham | SO | Seminole Ridge | 14.99 | 15.55 | 15.97 | 13.88 | - |
28 | Alex Petry | JR | Jensen Beach | 16.72 | 12.32 | 12.32 | 14.66 | - |
29 | Derrick Madsen | FR | American Heritage (DB) | 13.36 | 17.48 | 20.78 | 16.49 | - |
Maximo Sanchez | SO | Riviera Beach Prep | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jamari Tullis | SO | Fort Pierce Central | 15.80 | 15.16 | 9.05 | 12.74 | - |
18 | D' Marvelous Reid | SO | Fort Pierce Central | 12.36 | 15.80 | 13.13 | 12.74 | - |
20 | Matthew King | FR | John Carroll | 13.24 | 13.88 | 12.98 | 12.85 | - |
21 | Chase Brumond | FR | South Fork | 11.71 | 13.92 | 13.40 | 13.01 | - |
24 | Earnest Clark | SO | Riviera Beach Prep | 15.69 | 11.90 | 15.96 | 13.52 | - |
25 | Ryan Sims | 8 | South Florida HEAT | 17.85 | 10.71 | 11.95 | 13.73 | - |
26 | Bradley Long | SO | South Florida HEAT | 13.17 | 14.28 | 15.53 | 13.86 | - |
Taylor Kroeger | JR | South Fork | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Caymon Crist | SR | Jensen Beach | 11.99 | 14.75 | 11.99 | 8.64 | 14.15 | 9.84 | 4 |
7 | Gerald Thompson | SO | Fort Pierce Central | 12.17 | 9.50 | 13.15 | 11.57 | 15.70 | 13.88 | 2 |
11 | Jabari Ashong | SR | Jensen Beach | 12.45 | 10.84 | 10.96 | 15.07 | 13.70 | 8.84 | - |
12 | Matthew Smiciklas | SO | American Heritage (DB) | 12.50 | 8.88 | 12.88 | 15.63 | 12.75 | 12.00 | - |
14 | Aidan Singleton | SO | John Carroll | 12.64 | 9.23 | 11.63 | 13.15 | 14.54 | 9.36 | - |
15 | Sebastien Christian | SO | Seminole Ridge | 12.68 | 14.97 | 15.98 | 10.53 | 10.66 | 13.83 | - |
16 | Tyler Gross | SO | American Heritage (DB) | 12.70 | 14.23 | 12.83 | 9.27 | 14.48 | 10.04 | - |
Justin Little | FR | Seminole Ridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 5
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Alexander | SO | Martin County | 11.31 | 10 |
4 | Riley Pelletier | JR | Martin County | 11.68 | 5 |
6 | Anthony Clayton | SO | Fort Pierce Central | 12.00 | 3 |
8 | Elijah Molina | SO | South Florida HEAT | 12.20 | 1 |
9 | Nikolas Schwartz | SR | Martin County | 12.27 | - |
10 | Nicholas Jhoslien | SR | South Florida HEAT | 12.40 | - |
Jonah Morse | SR | South Fork | NT | ||
Jordan Little | JR | Seminole Ridge | NT |