Girls' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keleigh Scallon | SR | Newsome |
2:18.99
![]() |
2:59.30 | 1:51.20 | 2:27.33 | 10 |
2 | Delaney Hillman | SR | Osceola (Seminole) |
2:23.45
![]() |
2:10.54 | 3:05.05 | 2:36.36 | 8 |
3 | Andie Harding | SO | IMG Academy | 2:24.01 | 1:45.13 | 3:05.78 | 3:05.78 | 6 |
4 | Olivia Hammill | SO | Wharton |
2:26.93
![]() |
2:07.83 | 2:00.49 | 1:48.73 | 5 |
5 | Hailey Marston | JR | Lakewood Ranch | 2:27.63 | 2:12.87 | 2:30.59 | 2:32.06 | 4 |
6 | Megan Wells | JR | Newsome | 2:27.63 | 1:59.58 | 1:59.58 | 2:33.54 | 3 |
7 | Reyna Simpson | SO | George Steinbrenner | 2:28.69 | 2:52.48 | 1:54.50 | 3:04.38 | 2 |
8 | Janel Mitchell | JR | Sarasota | 2:28.82 | 2:52.64 | 2:07.99 | 2:48.17 | 1 |
9 | Mia Andreae | SO | IMG Academy | 2:29.51 | 2:31.01 | 1:52.14 | 2:34.00 | - |
10 | Anna Breede | JR | George Steinbrenner | 2:30.20 | 2:25.70 | 2:46.73 | 2:43.72 | - |
11 | Sydney Granack | SR | Lakewood Ranch | 2:31.25 | 3:13.60 | 3:03.02 | 2:32.77 | - |
12 | Abigail Clements | SO | Osceola (Seminole) | 2:32.72 | 2:48.00 | 2:22.03 | 2:51.05 | - |
13 | Anika Shah | JR | Newsome | 2:33.28 | 3:13.14 | 1:54.96 | 3:14.67 | - |
14 | Vanessa Galiano | JR | East Lake | 2:34.40 | 2:54.48 | 2:18.96 | 3:14.55 | - |
15 | Lia Ganley | JR | IMG Academy | 2:35.60 | 2:44.94 | 1:52.04 | 3:12.95 | - |
16 | Julia Tripp | SO | Osceola (Seminole) | 2:36.69 | 2:24.16 | 1:52.82 | 2:11.62 | - |
17 | Saraiah Walkes | SR | Out-of-Door | 2:37.88 | 2:56.83 | 2:14.20 | 2:03.15 | - |
18 | Alexi Amer | JR | Wharton | 2:39.33 | 2:42.52 | 2:32.96 | 3:03.23 | - |
19 | Jenna Rosado | SO | Oasis | 2:39.37 | 3:25.59 | 2:55.31 | 2:29.81 | - |
20 | Haiden Moffatt | JR | George Steinbrenner | 2:40.26 | 1:55.39 | 2:35.46 | 2:57.89 | - |
21 | Katrina Machado | FR | Port Charlotte | 2:40.70 | 1:57.31 | 1:58.92 | 2:56.77 | - |
22 | ANABELLA HERNANDEZ | SO | Hillsborough | 2:42.91 | 2:23.36 | 3:10.61 | 2:05.44 | - |
23 | Adrianna Rodriguez | SO | Hillsborough | 2:45.46 | 3:23.52 | 3:16.90 | 2:23.95 | - |
24 | Riley Imperato | FR | Wharton | 2:45.99 | 2:32.71 | 3:20.85 | 2:36.03 | - |
25 | Hallie Monserez | JR | Cardinal Mooney | 2:48.71 | 2:38.59 | 2:13.28 | 3:12.33 | - |
26 | Bailey Budde | SR | Venice | 2:50.03 | 2:39.83 | 3:08.74 | 3:07.04 | - |
27 | Jaclynn Mars | SO | Oasis | 2:50.13 | 2:50.13 | 2:14.41 | 2:41.63 | - |
28 | Kate Kochis | SO | Cardinal Mooney | 2:51.30 | 3:39.27 | 2:42.74 | 3:20.43 | - |
29 | Taja Medeiros | SO | Booker | 2:51.92 | 2:10.66 | 2:48.49 | 2:33.01 | - |
30 | BRIANNA COOK | SR | Hillsborough | 2:51.99 | 2:36.51 | 3:38.43 | 2:39.95 | - |
31 | Abigail Montidoro | SR | Sarasota | 2:53.23 | 2:25.52 | 3:33.08 | 2:32.45 | - |
32 | Georgia Flint | JR | Riverview (Sarasota) | 2:53.34 | 3:08.94 | 3:28.01 | 3:22.81 | - |
33 | Dana Saccone | FR | Oasis | 2:55.04 | 2:55.04 | 3:05.55 | 2:28.79 | - |
34 | Lyndsey Hamsher | FR | Port Charlotte | 2:55.43 | 3:48.06 | 3:05.96 | 2:39.65 | - |
35 | Peighton Wadsworth | SO | Port Charlotte | 2:57.70 | 3:45.68 | 2:09.72 | 2:04.39 | - |
36 | Vanessa Auer | SO | Braden River | 2:59.94 | 3:05.34 | 3:21.54 | 3:08.94 | - |
37 | Emma Dussault | SO | Braden River | 3:00.29 | 3:52.58 | 2:36.86 | 3:52.58 | - |
38 | Allison Zeledon | SO | Booker | 3:06.28 | 3:39.81 | 3:32.36 | 3:10.01 | - |
39 | Hannah Wahl | SO | Out-of-Door | 3:10.21 | 3:29.24 | 2:30.27 | 2:34.07 | - |
40 | Hailey Ammons | JR | Lennard | 3:12.83 | 3:24.40 | 2:59.34 | 2:55.48 | - |
Esa Lerario | FR | Riverview (Sarasota) | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Haley Hall | FR | Lemon Bay | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Olivia Fontaine | SO | Riverview (Sarasota) | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kenzie Johnson | SR | Braden River | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Avery Clover | 8 | Bradenton Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Annie Rinsema | 8 | Bradenton Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Lilyanne Henderson | FR | Lakewood Ranch | DNS | DNS | DNS | DNS |
Girls' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Katrina Machado | FR | Port Charlotte | 2:10.17 | 2:40.70 | 2:00.53 | 2:39.10 | 3:20.88 | 2:31.06 | 3:06.42 | - |
24 | Riley Imperato | FR | Wharton | 2:11.14 | 2:45.99 | 2:50.97 | 2:32.71 | 2:21.10 | 3:25.83 | 3:10.89 | - |
28 | Kate Kochis | SO | Cardinal Mooney | 3:35.84 | 2:51.30 | 3:40.98 | 3:06.72 | 3:28.99 | 2:39.31 | 3:28.99 | - |
33 | Dana Saccone | FR | Oasis | 2:11.28 | 2:55.04 | 2:18.29 | 2:42.79 | 2:34.04 | 3:17.80 | 3:28.30 | - |
34 | Lyndsey Hamsher | FR | Port Charlotte | 3:39.29 | 2:55.43 | 2:22.10 | 3:12.98 | 3:05.96 | 3:39.29 | 3:28.77 | - |
35 | Peighton Wadsworth | SO | Port Charlotte | 3:47.46 | 2:57.70 | 3:42.13 | 2:22.16 | 3:10.14 | 2:39.93 | 2:32.83 | - |
38 | Allison Zeledon | SO | Booker | 2:32.75 | 3:06.28 | 3:13.74 | 3:45.40 | 3:06.28 | 3:04.42 | 2:14.13 | - |
39 | Hannah Wahl | SO | Out-of-Door | 2:55.00 | 3:10.21 | 3:55.86 | 2:30.27 | 3:50.16 | 3:48.26 | 3:14.02 | - |
40 | Hailey Ammons | JR | Lennard | 2:28.48 | 3:12.83 | 3:45.62 | 2:36.20 | 3:14.76 | 2:47.77 | 4:08.75 | - |
Avery Clover | 8 | Bradenton Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Annie Rinsema | 8 | Bradenton Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Girls' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Julia Tripp | SO | Osceola (Seminole) | 2:36.69 | 2:39.83 | - |
22 | ANABELLA HERNANDEZ | SO | Hillsborough | 2:42.91 | 3:23.64 | - |
23 | Adrianna Rodriguez | SO | Hillsborough | 2:45.46 | 3:23.52 | - |
26 | Bailey Budde | SR | Venice | 2:50.03 | 2:12.63 | - |
27 | Jaclynn Mars | SO | Oasis | 2:50.13 | 2:21.21 | - |
29 | Taja Medeiros | SO | Booker | 2:51.92 | 3:43.50 | - |
30 | BRIANNA COOK | SR | Hillsborough | 2:51.99 | 3:12.63 | - |
31 | Abigail Montidoro | SR | Sarasota | 2:53.23 | 2:53.23 | - |
32 | Georgia Flint | JR | Riverview (Sarasota) | 2:53.34 | 2:15.21 | - |
36 | Vanessa Auer | SO | Braden River | 2:59.94 | 2:36.55 | - |
37 | Emma Dussault | SO | Braden River | 3:00.29 | 2:38.66 | - |
Olivia Fontaine | SO | Riverview (Sarasota) | DNS | DNS |
Girls' 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Janel Mitchell | JR | Sarasota | 2:28.82 | 3:13.47 | 2:15.43 | 1 |
12 | Abigail Clements | SO | Osceola (Seminole) | 2:32.72 | 3:10.90 | 3:17.01 | - |
13 | Anika Shah | JR | Newsome | 2:33.28 | 2:19.49 | 3:08.54 | - |
14 | Vanessa Galiano | JR | East Lake | 2:34.40 | 2:29.77 | 3:19.18 | - |
18 | Alexi Amer | JR | Wharton | 2:39.33 | 3:27.13 | 3:03.23 | - |
19 | Jenna Rosado | SO | Oasis | 2:39.37 | 3:09.65 | 3:27.19 | - |
20 | Haiden Moffatt | JR | George Steinbrenner | 2:40.26 | 2:33.85 | 2:32.25 | - |
25 | Hallie Monserez | JR | Cardinal Mooney | 2:48.71 | 2:11.60 | 3:39.33 | - |
Lilyanne Henderson | FR | Lakewood Ranch | DNS | DNS | DNS | ||
Kenzie Johnson | SR | Braden River | DNS | DNS | DNS | ||
Esa Lerario | FR | Riverview (Sarasota) | DNS | DNS | DNS | ||
Haley Hall | FR | Lemon Bay | DNS | DNS | DNS |
Girls' 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keleigh Scallon | SR | Newsome |
2:18.99
![]() |
2:07.87 | 10 |
2 | Delaney Hillman | SR | Osceola (Seminole) |
2:23.45
![]() |
2:49.28 | 8 |
3 | Andie Harding | SO | IMG Academy | 2:24.01 | 2:22.57 | 6 |
4 | Olivia Hammill | SO | Wharton |
2:26.93
![]() |
2:31.34 | 5 |
5 | Hailey Marston | JR | Lakewood Ranch | 2:27.63 | 2:32.06 | 4 |
6 | Megan Wells | JR | Newsome | 2:27.63 | 1:59.58 | 3 |
7 | Reyna Simpson | SO | George Steinbrenner | 2:28.69 | 2:36.13 | 2 |
9 | Mia Andreae | SO | IMG Academy | 2:29.51 | 3:03.90 | - |
10 | Anna Breede | JR | George Steinbrenner | 2:30.20 | 2:07.67 | - |
11 | Sydney Granack | SR | Lakewood Ranch | 2:31.25 | 2:05.54 | - |
15 | Lia Ganley | JR | IMG Academy | 2:35.60 | 2:38.72 | - |
17 | Saraiah Walkes | SR | Out-of-Door | 2:37.88 | 3:14.20 | - |