February 20, 2021
Southeast Missouri St.-Rec Center - Cape Girardeau, MO
170m (Flat)
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin Bailey | Unattached | 2:26.84 | 1:54.35 | 2:31.66 | 2:29.25 | 2:00.36 | 2:23.23 | 2:06.38 | - | |
2 | Mark Crawford | SO-2 | SE Missouri | 2:34.81 | 2:37.23 | 2:15.46 | 2:31.18 | 2:00.94 | 1:57.32 | 1:47.64 | 5 |
3 | Andre Brown | SO-2 | Tennessee-Martin | 2:30.15 | 1:38.88 | 2:13.06 | 2:11.84 | 2:02.07 | 2:21.61 | 1:26.67 | 3 |
4 | Brent Borden | JR-3 | Tennessee-Martin | 2:25.45 | 2:12.00 | 2:35.22 | 2:07.11 | 2:02.22 | 1:54.89 | 2:30.33 | 2 |
5 | Austin Perkins | SR-4 | SE Missouri | 2:03.83 | 2:23.45 | 2:13.64 | 2:38.16 | 2:02.60 | 2:13.64 | 1:51.57 | 1 |
6 | Joe Patterson | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:27.77 | 2:12.27 | 1:50.02 | 2:40.70 | 2:03.61 | 2:29.57 | 1:48.78 | - |
7 | Kory Snyder | SO-2 | SE Missouri | 2:03.97 | 1:36.70 | 1:45.38 | 1:47.86 | 2:03.97 | 1:31.74 | 2:02.73 | - |
8 | Nick Bryant | SO-2 | SE Missouri | 1:44.99 | 2:17.48 | 2:28.73 | 2:11.23 | 2:04.98 | 1:48.74 | 1:44.99 | - |
9 | Hawken Foote | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:32.94 | 2:43.27 | 2:33.22 | 1:59.31 | 2:05.59 | 2:35.74 | 1:50.52 | - |
10 | Henry Griffin | FR-1 | Tennessee-Martin | 2:01.87 | 2:28.26 | 2:34.54 | 1:34.23 | 2:05.64 | 2:09.41 | 1:55.59 | - |
11 | Chance Rone | SR-4 | Tennessee-Martin | 2:21.00 | 1:40.35 | 1:37.81 | 2:15.92 | 2:07.02 | 2:42.59 | 2:36.24 | - |
12 | Collin Schwab | SR-4 | SE Missouri | 2:24.58 | 2:49.36 | 2:06.68 | 2:50.74 | 2:17.69 | 2:05.30 | 2:34.22 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mark Crawford | SO-2 | SE Missouri | 2:00.94 | 1:54.90 | 5 |
5 | Austin Perkins | SR-4 | SE Missouri | 2:02.60 | 1:56.47 | 1 |
6 | Joe Patterson | FR-1 | Tennessee-Martin | 2:03.61 | 2:33.28 | - |
8 | Nick Bryant | SO-2 | SE Missouri | 2:04.98 | 1:28.74 | - |
9 | Hawken Foote | FR-1 | Tennessee-Martin | 2:05.59 | 2:13.13 | - |
10 | Henry Griffin | FR-1 | Tennessee-Martin | 2:05.64 | 1:35.49 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin Bailey | Unattached | 2:01.57 | 2:36.47 | 2:00.36 | 2:23.23 | 1:57.96 | 1:37.50 | 1:57.96 | - | |
3 | Andre Brown | SO-2 | Tennessee-Martin | 1:57.19 | 2:38.70 | 2:02.07 | 1:42.54 | 1:29.12 | 2:37.47 | 1:54.75 | 3 |
4 | Brent Borden | JR-3 | Tennessee-Martin | 1:45.11 | 1:31.67 | 2:02.22 | 2:10.78 | 2:36.45 | 1:50.00 | 2:09.56 | 2 |
7 | Kory Snyder | SO-2 | SE Missouri | 2:00.25 | 2:36.21 | 2:03.97 | 2:27.53 | 2:03.97 | 2:30.01 | 2:34.97 | - |
11 | Chance Rone | SR-4 | Tennessee-Martin | 2:19.73 | 1:53.05 | 2:07.02 | 2:31.16 | 2:40.05 | 1:58.13 | 2:43.86 | - |
12 | Collin Schwab | SR-4 | SE Missouri | 2:16.32 | 2:32.84 | 2:17.69 | 1:58.42 | 2:08.06 | 1:47.40 | 2:05.30 | - |