January 29-30, 2021
Clemson-Indoor Track (Banked) - Clemson, SC
200m (Banked)
Women's 800 Meters
Top↑
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Natoya Goule | Adidas | 2:01.08 | |
2 | Sarah Hendrick | JR-3 | Kennesaw State | 2:05.64 |
3 | Andrea Foster | SR-4 | Clemson | 2:06.15 |
4 | Petronela Simiuc | Unattached | 2:07.94 | |
5 | Kayla Johnson | SR-4 | Miami (Fla.) | 2:09.56 |
14 | Leah Disher | SO-2 | Clemson | 2:17.16 |
Laurie Barton | SR-4 | Clemson | DNF |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Kamryn McIntosh | SR-4 | Clemson | 2:11.85 |
8 | Naomi Armstrong | JR-3 | Liberty | 2:13.67 |
10 | Jennifer Dietrich | SR-4 | Auburn | 2:14.69 |
11 | Kayla Rose | FR-1 | Georgia Tech | 2:15.47 |
12 | Marisha Thompson | FR-1 | Florida Atlantic | 2:15.84 |
13 | Rachel Van Amburgh | SR-4 | Kennesaw State | 2:16.72 |
16 | Natalie Varela | FR-1 | Miami (Fla.) | 2:19.77 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Jessica Lambert | SO-2 | Florida Atlantic | 2:13.96 |
15 | Riley Coggin | SO-2 | Clemson | 2:19.28 |
18 | Olivia Cooney | JR-3 | Clemson | 2:20.18 |
21 | Heidi Smith | SR-4 | Liberty | 2:22.38 |
22 | Hope Thornton | SO-2 | Kennesaw State | 2:22.51 |
26 | Regina Harris | FR-1 | UAB | 2:22.66 |
Itzel Santos | JR-3 | Liberty | DNF |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Faith Bett | SR-4 | Auburn | 2:20.05 |
19 | Lauren Hayes | FR-1 | Clemson | 2:21.03 |
20 | Lydia Troupe | SO-2 | Georgia Tech | 2:22.26 |
25 | Rahel Gebretsadik | SR-4 | FIU | 2:22.62 |
28 | Meredith Finley | FR-1 | Clemson | 2:23.41 |
30 | Megan Giovanniello | SR-4 | Florida Atlantic | 2:25.27 |
32 | Anna Brewer | JR-3 | Clemson | 2:30.57 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Sierra Oliveira | FR-1 | Miami (Fla.) | 2:11.63 |
23 | Belle Rea | FR-1 | UAB | 2:22.52 |
24 | Natalie Cummings | FR-1 | Kennesaw State | 2:22.54 |
27 | Anaiis Scheeres | FR-1 | Florida Atlantic | 2:23.12 |
29 | Andrea Loizidou | FR-1 | FIU | 2:24.67 |
31 | Nikki Boon | SO-2 | Coastal Carolina | 2:29.59 |