March 27, 2021
|
Dunbar - Fort Myers, FL
ICON KEY: FHSAA 1A FHSAA 2A FHSAA 3A FHSAA 4A

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Leonard Mustari SR Dunbar 14.00 18.20 9.94 10.92 10 -1.3
2 Claude Campbell JR St. Thomas Aquinas 15.03 17.29 16.84 13.08 8 -1.3
3 Kahneil Budham SO St. Thomas Aquinas 15.32 15.32 17.93 10.73 6 -1.3
4 Jayden Geathers JR American Heritage 15.81 13.44 17.40 14.07 5 0.1
5 Oronde Gadsden SR American Heritage 15.85 14.11 19.66 15.54 4 -1.5
6 Thurman Mcmullen JR Miami Northwestern 15.95 19.14 18.82 14.20 3 -1.3
7 Alejandro Lopez SO Belen Jesuit Prep 16.18 12.79 17.48 12.46 2 -1.3
8 Tyson Waters FR Chaminade-Madonna 16.24 16.24 15.43 20.95 1 -1.3
9 Jaden Edwards SO Riverdale 16.57 14.42 17.07 14.25 - -2.4
10 Jabari Brown SO Dunbar 17.01 18.89 21.27 12.93 - -1.3
11 Gus McGee SR Miami Columbus 17.16 22.14 13.39 17.16 - 0.1
12 Alex Sanon SR Immokalee 17.36 21.53 19.79 16.84 - -1.5
13 Mister Clarke SO Miami Carol City 17.40 15.32 16.53 17.58 - 0.1
14 Daniel Newson SO Ida Baker 17.59 13.72 21.64 19.70 - -2.4
15 Kendrick Raphael SO Naples 17.65 17.65 21.71 14.12 - -1.5
16 Devon Borg JR Canterbury (FM) 17.81 14.43 19.24 14.79 - -2.4
17 Daylan Richardson JR Miami Northwestern 18.21 17.49 21.67 14.03 - -1.5
18 Salvador Leos FR Belen Jesuit Prep 18.27 13.34 17.91 14.99 - -1.5
19 Jean Ambroise SO East Lee County 18.78 20.10 19.72 21.98 - -0.9
20 david joseph JR Miami Carol City 18.91 17.78 21.37 23.64 - -2.0
21 Jacob Treesh JR Southwest Florida Christian 18.99 22.41 15.77 19.75 - -2.0
22 Alfredo Huete JR Belen Jesuit Prep 19.00 23.56 22.23 18.62 - -2.4
23 Tyler Miller SO Miami Carol City 19.14 21.25 14.17 19.14 - -0.9
24 Decorey Cunningham JR Ida Baker 19.45 23.15 21.40 21.79 - -1.5
25 Ryan Turner JR Naples 19.54 16.03 15.64 21.11 - -2.0
26 Nickardo Dunkelly - Allen FR Riverdale 19.55 16.23 14.08 18.77 - -2.0
27 Jean Mendoza JR Miami Columbus 20.04 17.04 18.84 25.45 - -2.4
28 Gilbert Navaro SR Miami Columbus 20.21 18.19 19.41 22.03 - -2.0
29 Isaac Grave De Peralta SO East Lee County 20.56 16.45 22.41 26.53 - -2.0
30 Michael Dow SO Southwest Florida Christian 20.76 22.22 21.59 14.54 - -0.9
31 Dylan Osnac SO Riverdale 21.21 20.79 26.94 24.61 - -0.9
32 Isaac Mendoza SO Immokalee 21.24 25.28 26.98 22.09 - -0.9
33 Mischael Tironne JR Immokalee 21.84 21.63 19.22 23.59 - 0.1
34 Steven Callahan JR Southwest Florida Christian 24.04 25.01 28.85 30.29 - -2.4
35 Fady Douiri JR Cape Coral 24.28 21.61 22.83 27.44 - -0.9
36 Stanley Samson SO East Lee County 24.56 31.20 27.27 26.77 - -0.9
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Jayden Geathers JR American Heritage 16.13 15.81 13.76 12.81 11.86 19.61 5
11 Gus McGee SR Miami Columbus 14.76 17.16 18.71 21.28 13.22 17.16 -
13 Mister Clarke SO Miami Carol City 16.53 17.40 14.62 20.01 21.75 16.19 -
33 Mischael Tironne JR Immokalee 27.74 21.84 24.90 17.26 24.46 21.63 -
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Jean Ambroise SO East Lee County 18.78 24.04 16.72 19.16 -
23 Tyler Miller SO Miami Carol City 19.14 15.51 20.68 18.38 -
30 Michael Dow SO Southwest Florida Christian 20.76 16.40 24.29 26.99 -
31 Dylan Osnac SO Riverdale 21.21 26.94 20.58 17.82 -
32 Isaac Mendoza SO Immokalee 21.24 19.76 21.46 23.16 -
35 Fady Douiri JR Cape Coral 24.28 22.58 18.46 25.98 -
36 Stanley Samson SO East Lee County 24.56 20.88 17.69 25.55 -
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
20 david joseph JR Miami Carol City 18.91 -
21 Jacob Treesh JR Southwest Florida Christian 18.99 -
25 Ryan Turner JR Naples 19.54 -
26 Nickardo Dunkelly - Allen FR Riverdale 19.55 -
28 Gilbert Navaro SR Miami Columbus 20.21 -
29 Isaac Grave De Peralta SO East Lee County 20.56 -
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Oronde Gadsden SR American Heritage 12.37 15.85 19.34 4
12 Alex Sanon SR Immokalee 13.89 17.36 18.75 -
15 Kendrick Raphael SO Naples 15.89 17.65 13.24 -
17 Daylan Richardson JR Miami Northwestern 14.39 18.21 13.30 -
18 Salvador Leos FR Belen Jesuit Prep 19.19 18.27 18.27 -
24 Decorey Cunningham JR Ida Baker 22.95 19.45 19.07 -
Boys' 110 Hurdles Section 5
W: -2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Jaden Edwards SO Riverdale 18.23 16.57 20.55 16.24 -
14 Daniel Newson SO Ida Baker 15.48 17.59 15.48 12.32 -
16 Devon Borg JR Canterbury (FM) 13.90 17.81 19.77 15.14 -
22 Alfredo Huete JR Belen Jesuit Prep 24.51 19.00 20.33 16.91 -
27 Jean Mendoza JR Miami Columbus 24.45 20.04 14.83 16.24 -
34 Steven Callahan JR Southwest Florida Christian 18.76 24.04 25.25 28.61 -
Boys' 110 Hurdles Section 6
W: -1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Leonard Mustari SR Dunbar 11.34 16.38 17.78 16.66 9.94 18.06 14.00 10
2 Claude Campbell JR St. Thomas Aquinas 15.94 13.08 13.08 18.94 18.79 18.04 15.03 8
3 Kahneil Budham SO St. Thomas Aquinas 16.55 17.62 15.94 12.87 17.32 17.62 15.32 6
6 Thurman Mcmullen JR Miami Northwestern 11.65 14.36 14.84 13.88 15.79 11.33 15.95 3
7 Alejandro Lopez SO Belen Jesuit Prep 20.71 13.43 12.95 15.05 12.62 14.89 16.18 2
8 Tyson Waters FR Chaminade-Madonna 18.84 16.57 19.33 18.19 16.89 19.00 16.24 1
10 Jabari Brown SO Dunbar 18.03 12.76 13.61 18.20 13.27 13.27 17.01 -