Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevin Richardson | SR-4 | North Greenville | 27.78 | 21.10 |
21.53
|
| 3 | James Sherman | Unattached | 23.46 | 27.62 | 21.92 | |
| 6 | Kadari Mitchell | JR-3 | USC-Beaufort | 18.65 | 17.97 | 22.46 |
| 12 | Joshua Hewing | SR-4 | Augusta | 27.62 | 23.51 | 22.82 |
| 13 | Josiah Atkins | FR-1 | Benedict | 27.86 | 21.92 | 22.83 |
| rondrick parker | Senior | Atlanta Track Club | NT | NT | NT | |
| Pascal Marseille | Junior | Unattached | NT | NT | NT | |
| Anthony Smith | Senior | Unattached | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahmad Perryman | Unattached | 21.75 | 20.88 | 19.80 | 28.28 | 21.54 | |
| 5 | Shamar Deacon | JR-3 | USC-Beaufort | 22.40 | 27.33 | 25.54 | 24.64 | 17.03 |
| 7 | Keontrae Clayton | SR-4 | Truett-McConnell | 22.48 | 27.20 | 21.81 | 23.61 | 26.53 |
| Kenneth Cannon | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Nathan Kee | SO-2 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Lathan Kee | JR-3 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | |
| LaRonnie Davis | Benedict | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| John Green | JR-3 | Grace | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Wesley Logorava | SR-4 | Union (Ky.) | 23.62 | 16.67 | 17.37 | 27.55 | 23.15 |
| 21 | Cheneniah McKeever | FR-1 | Voorhees | 26.41 | 17.14 | 18.76 | 25.02 | 23.16 |
| 29 | Antwan Chandler | JR-3 | Voorhees | 24.63 | 26.27 | 23.69 | 29.32 | 23.45 |
| 68 | Sean McCreary | SR-4 | Augusta | 24.85 | 27.41 | 23.31 | 19.21 | 25.61 |
| Noah Meadows | FR-1 | Southern Wesleyan | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kyshone Davenport | FR-1 | Truett-McConnell | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kalyn Cook | SO-2 | Newberry | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Yeltsin Mora | FR-1 | Webber | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hoy Thurman | JR-3 | Truett-McConnell | 22.13 |
| 11 | Sulaimane Bangura | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | 22.78 |
| 14 | Zephaniah Cox | FR-1 | North Greenville | 22.84 |
| 35 | Cameron Henderson | SO-2 | Newberry | 23.71 |
| Dezric Cook | SR-4 | Reinhardt | NT | |
| Kenny Williams | FR-1 | Truett-McConnell | NT | |
| Rashaun Noble | JR-3 | Catawba | NT | |
| Isaac Findley | FR-1 | Grace | NT |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zion Murry | FR-1 | Erskine | 27.67 | 19.51 | 26.09 |
22.68
|
| 17 | Chukwuma Nnamdi | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 29.13 | 16.97 | 23.16 | 22.93 |
| 22 | Joe Parrilla | JR-3 | Truett-McConnell | 17.37 | 29.88 | 22.24 | 23.16 |
| 24 | Walter Brown | JR-3 | William Peace | 20.88 | 23.67 | 16.94 | 23.20 |
| 26 | Shonquez Caldwell | SR-4 | North Greenville | 18.19 | 22.38 | 29.14 | 23.31 |
| 32 | Kavon Mcbride | FR-1 | Erskine | 23.55 | 19.55 | 25.67 | 23.55 |
| Travion Smith | FR-1 | Montreat | NT | NT | NT | NT | |
| Dustin Blevins | FR-1 | Montreat | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Skylan Stephens | FR-1 | Milligan | 17.58 | 22.53 |
| 9 | Jordon Murrell | JR-3 | Webber | 27.41 | 22.65 |
| 18 | Josiah Campbell | JR-3 | Emmanuel (Ga.) | 25.96 | 22.97 |
| 19 | Adrian McGee | JR-3 | North Greenville | 17.81 | 23.12 |
| 27 | Barja Walter | FR-1 | Catawba | 24.05 | 23.35 |
| 53 | Jamar Glenn | Unattached | 25.18 | 24.44 | |
| Terrion Bates | FR-1 | Truett-McConnell | NT | NT | |
| Garrett Palmer | FR-1 | Webber | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 7
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jo'Sean Artis | FR-1 | William Peace | 19.52 | 22.10 | 26.34 | 23.51 | 27.51 |
| 33 | Malik Cannon | JR-3 | Truett-McConnell | 18.67 | 22.22 | 24.58 | 23.63 | 19.38 |
| 37 | Thomas Lollis | SO-2 | Augusta | 25.21 | 22.83 | 19.27 | 23.78 | 18.08 |
| 38 | Philip Jackson | FR-1 | Benedict | 27.19 | 21.95 | 19.56 | 23.85 | 28.39 |
| 46 | Marcus Truss | FR-1 | William Peace | 27.96 | 18.08 | 22.18 | 24.10 | 26.03 |
| 54 | Jaiden Henderson | SO-2 | Claflin | 30.15 | 23.78 | 26.23 | 24.51 | 30.15 |
| Tim Ashe | FR-1 | Erskine | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Tyler Morrison | FR-1 | Grace | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ethan Robinson | FR-1 | Columbia Int'l |
22.90
|
29.55 | 19.24 | 28.17 | 19.93 |
| 23 | Kamdyn Lee | FR-1 | Milligan | 23.20 | 19.03 | 18.10 | 24.60 | 30.16 |
| 28 | Montrell Douglas | SR-4 | St. Andrews | 23.38 | 25.25 | 21.28 | 17.07 | 29.00 |
| 31 | Jaylen Hall | SO-2 | Catawba | 23.54 | 18.13 | 16.72 | 23.31 | 28.02 |
| 42 | Chase Pennington | SO-2 | Allen | 23.88 | 23.41 | 25.56 | 18.39 | 22.69 |
| Deyandre Ruffin | SO-2 | Allen | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Larry Hunter | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Errick Davis | SO-2 | William Peace | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 9
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Michael Williams | FR-1 | Grace | 29.52 | 28.82 | 23.24 | 23.24 | 18.60 | 27.19 | 28.36 |
| 39 | Joel Simpson | FR-1 | Montreat | 26.95 | 25.76 | 28.62 | 23.85 | 27.91 | 29.34 | 24.09 |
| 43 | Braden Smith | FR-1 | Grace | 27.01 | 25.82 | 18.17 | 23.90 | 23.90 | 23.19 | 30.60 |
| 48 | Seion Fernandez | Junior | Unattached | 26.11 | 17.16 | 17.41 | 24.17 | 19.10 | 21.76 | 21.76 |
| 58 | Tyrese Grant | SR-4 | Newberry | 20.09 | 23.81 | 32.00 | 24.80 | 25.80 | 22.57 | 30.76 |
| Joseph De La Cruz | JR-3 | WVU Tech | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Marcus Jefferson | FR-1 | Reinhardt | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jareed Raymond | FR-1 | Newberry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 10
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Blake Walker | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 26.74 | 20.80 | 17.37 | 22.40 | 22.85 | 20.80 |
| 40 | Logan Murphy-Redd | SO-2 | Belmont Abbey | 28.16 | 20.76 | 21.48 | 18.85 | 23.86 | 30.54 |
| 41 | Jordan Blue | JR-3 | Southern Wesleyan | 30.56 | 30.80 | 17.91 | 27.45 | 23.87 | 19.10 |
| 44 | Imo Sunday | SO-2 | Augusta | 26.14 | 29.74 | 20.39 | 23.50 | 23.98 | 22.55 |
| 67 | Solomon Womble | FR-1 | William Peace | 24.49 | 26.02 | 26.02 | 23.98 | 25.51 | 27.04 |
| Dondre Johnson | SO-2 | USC-Beaufort | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Branden Alston | Junior | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jermaine Kerkula | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 11
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Clayton Hammond | FR-1 | Columbia Int'l | 23.64 |
| 36 | Jeffrey Goderre | SO-2 | WVU Tech | 23.73 |
| 45 | Irvin Sumter | FR-1 | Columbia Int'l | 24.00 |
| 52 | Daniel Galagarza | JR-3 | Montreat | 24.40 |
| 60 | Tyrik Becton | FR-1 | Belmont Abbey | 25.05 |
| Devin Veasley | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | NT | |
| Kam Tillman | FR-1 | William Peace | NT | |
| Edwards Collins | JR-3 | Newberry | NT |
Men's 200 Meters Section 12
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jared Talman | SO-2 | Augusta | 27.28 | 24.14 | 28.01 | 17.38 |
| 49 | Daniel Forrester | FR-1 | Augusta | 25.44 | 24.22 | 28.10 | 27.13 |
| 59 | Kye Barrett | SO-2 | Grace | 26.38 | 24.88 | 19.41 | 26.13 |
| 63 | Garrison Wheeler | FR-1 | Montreat | 19.86 | 25.13 | 26.39 | 30.16 |
| 65 | Xavier Willcox | FR-1 | Voorhees | 20.34 | 25.42 | 27.46 | 33.05 |
| Corinthian Cunningham | SO-2 | Allen | NT | NT | NT | NT | |
| Nigel Toster | FR-1 | St. Andrews | NT | NT | NT | NT | |
| Kenny Wilkes | FR-1 | William Peace | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 13
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Dawson Tharp | FR-1 | WVU Tech | 27.90 | 24.26 | 17.96 | 25.96 |
| 55 | Kameron Collier | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | 31.59 | 24.68 | 17.28 | 30.61 |
| 61 | Chris Allen | FR-1 | William Peace | 29.85 | 25.08 | 27.59 | 32.61 |
| 64 | Jalen Milhouse | FR-1 | Francis Marion | 23.18 | 25.19 | 28.47 | 30.23 |
| 71 | Kaleb Hurd | FR-1 | Bluefield | 20.28 | 26.33 | 28.97 | 26.07 |
| 74 | Jeremy Bloom | UNAT-WVU Tech | 38.18 | 29.59 | 23.08 | 37.58 | |
| Caleb Sanders | SO-2 | Bob Jones | NT | NT | NT | NT | |
| Phillip Evans | Unattached | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 14
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kevin Wood | FR-1 | Emmanuel (Ga.) | 23.37 | 22.40 | 24.34 | 22.64 |
| 57 | Tyshawn Taylor | SO-2 | Morris | 23.49 | 18.54 | 24.72 | 22.50 |
| 69 | Matthew Blankenship | FR-1 | Bluefield | 32.47 | 29.87 | 25.97 | 20.00 |
| 72 | Lucas Honaker | FR-1 | Bluefield | 26.71 | 20.10 | 26.44 | 21.95 |
| 75 | Justin Nobles | JR-3 | Presbyterian | 30.98 | 38.11 | 30.98 | 40.28 |
| James Dagin | FR-1 | Allen | NT | NT | NT | NT | |
| Frank Gubler | FR-1 | Belmont Abbey | NT | NT | NT | NT | |
| Terrance Harvey | Unattached | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 15
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Drew Federspiel | FR-1 | Grace | 24.69 | 26.42 |
| 62 | Joshua Joyner | FR-1 | Allen | 25.11 | 20.59 |
| 66 | Dalton Reitmeier | SR-4 | North Greenville | 25.46 | 32.08 |
| 70 | Mohamed Atamna | FR-1 | Augusta | 26.17 | 34.03 |
| 73 | Chad Dubose | SO-2 | Morris | 27.09 | 26.82 |
| Gerard Oray | JR-3 | Grace Christian | NT | NT | |
| Tre'John Smalls | FR-1 | Allen | NT | NT |






