May 1, 2021
Indiana (EST) - Bloomington, IN
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Woodard | SR-4 | Iowa | 18.61 | 21.91 | 19.23 | 18.19 | 22.95 | 20.67 |
|
2 | Austin Kresley | FR-1 | Iowa | 15.17 | 24.64 | 22.54 | 21.49 | 15.17 | 21.06 |
|
3 | Antonio Postell | JR-3 | Michigan State | 21.66 | 25.69 | 18.05 | 26.12 | 21.45 | 21.23 |
|
4 | Jacob Hyde | UNAT-Nebraska | 20.20 | 18.03 | 15.43 | 16.95 | 27.37 | 21.72 |
|
|
5 | Evan Schuster | FR-1 | Iowa | 28.14 | 16.80 | 24.21 | 19.41 | 26.61 | 21.81 |
|
6 | Micaylon Moore | FR-1 | Nebraska | 20.12 | 15.31 | 26.47 | 27.56 | 26.47 | 21.87 |
|
7 | Zach DiStefano | JR-3 | Michigan State | 18.01 | 18.67 | 19.11 | 15.38 | 23.50 | 21.96 |
|
8 | Clayton Keys | FR-1 | Nebraska | 22.93 | 26.67 | 23.37 | 21.16 | 28.44 | 22.04 |
|
9 | Grant Conway | FR-1 | Iowa | 16.72 | 26.75 | 18.28 | 19.17 | 21.63 | 22.29 |
|
10 | Bryce Barrett | JR-3 | Nebraska | 24.40 | 17.24 | 29.10 | 22.61 | 25.07 | 22.38 |
|
11 | Jonathan Fife | SR-4 | Michigan State | 20.85 | 28.48 | 15.70 | 27.13 | 16.37 | 22.42 |
|
12 | Tanner Iske | FR-1 | Iowa | 18.06 | 20.58 | 26.29 | 21.95 | 23.32 | 22.86 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Micaylon Moore | FR-1 | Nebraska | 22.53 | 27.34 | 22.53 | 21.87 | 28.22 | 25.15 |
7 | Zach DiStefano | JR-3 | Michigan State | 28.33 | 22.62 | 26.36 | 21.96 | 26.14 | 16.03 |
8 | Clayton Keys | FR-1 | Nebraska | 23.81 | 18.52 | 19.18 | 22.04 | 25.35 | 25.35 |
10 | Bryce Barrett | JR-3 | Nebraska | 27.08 | 27.08 | 17.68 | 22.38 | 15.89 | 24.17 |
11 | Jonathan Fife | SR-4 | Michigan State | 24.67 | 19.51 | 20.18 | 22.42 | 29.15 | 24.67 |
12 | Tanner Iske | FR-1 | Iowa | 18.75 | 26.98 | 18.98 | 22.86 | 23.32 | 22.41 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Woodard | SR-4 | Iowa | 20.67 | 24.19 | 16.95 | 16.95 |
2 | Austin Kresley | FR-1 | Iowa | 21.06 | 17.48 | 22.54 | 20.43 |
3 | Antonio Postell | JR-3 | Michigan State | 21.23 | 25.90 | 15.93 | 18.90 |
4 | Jacob Hyde | UNAT-Nebraska | 21.72 | 24.55 | 26.94 | 20.42 | |
5 | Evan Schuster | FR-1 | Iowa | 21.81 | 22.25 | 23.78 | 24.65 |
9 | Grant Conway | FR-1 | Iowa | 22.29 | 26.08 | 22.29 | 26.53 |