February 27-29, 2020
|
Notre Dame-Loftus Center - Notre Dame, IN
|
352m (Flat)
ICON KEY: NEICAAA IC4A/ECAC

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Marcus Parker SR-4 Clemson 25.43 23.76 25.22 20.84 17.93 10
2 Jhevaughn Matherson SO-2 Florida State 14.83 15.25 14.62 20.88 23.18 8
3 Cravont Charleston SR-4 North Carolina St. 26.35 26.14 15.27 20.91 16.10 6
4 Cole Beck SO-2 Virginia Tech 16.30 15.87 26.03 21.16 25.82 5
5 Taylor Banks FR-1 Florida State 20.40 24.23 27.63 21.25 24.87 4
6 Alex Sands SR-4 Clemson 17.91 20.90 18.77 21.32 21.32 3
7 Dontavian Smith JR-3 North Carolina 25.57 21.05 22.56 21.48 25.14 2
8 Fabian Hewitt SR-4 Clemson 17.68 18.32 18.75 21.55 21.77 1
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Jhevaughn Matherson SO-2 Florida State 15.46 20.88 16.29 8
5 Taylor Banks FR-1 Florida State 18.92 21.25 26.35 4
6 Alex Sands SR-4 Clemson 16.63 21.32 25.16 3
8 Fabian Hewitt SR-4 Clemson 15.09 21.55 21.99 1
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Marcus Parker SR-4 Clemson 22.72 20.84 18.55 16.26 17.72 26.05 22.51 10
3 Cravont Charleston SR-4 North Carolina St. 21.75 20.91 23.01 27.19 18.40 23.01 19.66 6
4 Cole Beck SO-2 Virginia Tech 25.40 21.16 19.89 22.65 15.87 22.01 18.20 5
7 Dontavian Smith JR-3 North Carolina 20.20 21.48 27.07 15.25 16.76 20.62 25.57 2

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Marcus Parker SR-4 Clemson 23.47 20.95 23.05 15.51 25.77
2 Cravont Charleston SR-4 North Carolina St. 16.42 21.05 21.48 22.95 16.42
3 Jhevaughn Matherson SO-2 Florida State 14.99 21.10 16.25 17.94 18.57
4 Taylor Banks FR-1 Florida State 18.48 21.24 20.18 22.09 22.73
5 Cole Beck SO-2 Virginia Tech 15.55 21.29 16.18 25.55 15.76
6 Alex Sands SR-4 Clemson 25.58 21.31 15.99 27.07 27.07
7 Dontavian Smith JR-3 North Carolina 16.69 21.39 16.69 26.53 21.61
8 Fabian Hewitt SR-4 Clemson 16.90 21.39 20.54 19.26 21.18
9 Jordan Willis JR-3 Virginia 17.79 21.43 21.22 19.08 21.43
10 Qhiyal Towns SO-2 North Carolina 23.20 21.48 21.05 18.69 15.47
11 Maurice Simpson SR-4 Georgia Tech 17.84 21.49 23.86 23.64 20.42
12 Henry Young FR-1 North Carolina St. 26.25 21.51 15.06 15.28 17.86
13 Lonzell Feagin JR-3 Pittsburgh 16.66 21.63 23.36 25.31 24.01
14 Ryan McCloskey FR-1 Clemson 20.77 21.86 18.15 25.58 20.33
15 Richie Luzzi-Liggins FR-1 Clemson 26.02 21.86 23.83 24.92 17.05
16 Jeffrey Uzzell SO-2 Miami (Fla.) 25.86 21.91 27.83 26.08 19.50
17 Jordan Davenport JR-3 Syracuse 17.82 22.00 27.94 28.38 18.92
18 Alan Alvarez SO-2 North Carolina St. 16.75 22.03 23.80 28.64 18.07
19 Tyson Spears SR-4 Georgia Tech 23.82 22.05 16.10 15.88 27.35
20 Isiah Pantiere FR-1 Louisville 21.61 22.05 28.01 15.66 21.39
21 Richard Webber SR-4 Boston College 27.74 22.37 24.16 20.36 24.39
22 Joseph Laster III FR-1 Duke 20.17 22.41 28.24 27.79 21.07
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Fabian Hewitt SR-4 Clemson 15.62 17.12 22.04 18.61 21.82 21.39 24.39
15 Richie Luzzi-Liggins FR-1 Clemson 19.68 28.42 21.86 19.90 24.49 21.86 23.61
20 Isiah Pantiere FR-1 Louisville 26.02 17.42 17.20 19.85 24.48 22.05 25.80
21 Richard Webber SR-4 Boston College 27.07 17.23 19.69 24.39 18.35 22.37 27.07
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Taylor Banks FR-1 Florida State 18.70 25.07 21.24 24.01 21.67
9 Jordan Willis JR-3 Virginia 18.86 26.36 21.43 22.72 23.58
13 Lonzell Feagin JR-3 Pittsburgh 19.04 15.36 21.63 19.25 22.50
16 Jeffrey Uzzell SO-2 Miami (Fla.) 21.48 23.45 21.91 27.61 17.75
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Alex Sands SR-4 Clemson 20.04 21.31 15.35
7 Dontavian Smith JR-3 North Carolina 26.31 21.39 21.18
14 Ryan McCloskey FR-1 Clemson 27.11 21.86 23.61
22 Joseph Laster III FR-1 Duke 18.38 22.41 17.04
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Cole Beck SO-2 Virginia Tech 15.97 22.15 27.68 21.29
12 Henry Young FR-1 North Carolina St. 18.50 17.43 26.46 21.51
17 Jordan Davenport JR-3 Syracuse 25.30 18.70 16.06 22.00
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Marcus Parker SR-4 Clemson 20.95
10 Qhiyal Towns SO-2 North Carolina 21.48
18 Alan Alvarez SO-2 North Carolina St. 22.03
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Cravont Charleston SR-4 North Carolina St. 15.16 17.90 24.00 25.90 20.42 21.05
3 Jhevaughn Matherson SO-2 Florida State 16.67 20.68 25.96 26.59 25.32 21.10
11 Maurice Simpson SR-4 Georgia Tech 19.56 20.63 24.72 16.77 19.13 21.49
19 Tyson Spears SR-4 Georgia Tech 16.54 25.36 16.10 22.05 25.80 22.05