Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Antonio Laidler | Unattached | 22.60 | |
6 | Corey Carter | JR-3 | Principia | 23.02 |
46 | Danny Valenzuela | FR-1 | Williams Baptist | 25.18 |
55 | Gabriel Otero | FR-1 | Williams Baptist | 26.82 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tyrin Holder | JR-3 | Culver-Stockton |
22.07
![]() ![]() |
2 | Jemini Archer | FR-1 | Quincy | 22.29 |
9 | Isaiah Hunter | FR-1 | Maryville (Mo.) | 23.37 |
43 | Jake Casey | FR-1 | Mineral Area College | 25.03 |
49 | KeYonn Hall-Baker | FR-1 | Fontbonne | 25.51 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Alan Leyva | SR-4 | Culver-Stockton | 22.44 |
7 | Brian Sullivan | JR-3 | Maryville (Mo.) | 23.14 |
8 | Demetruis Clark | FR-1 | Maryville (Mo.) | 23.29 |
29 | Armani Modests | FR-1 | Lindenwood | 24.11 |
42 | Stefano Silva | FR-1 | Williams Baptist | 25.02 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Henry Haughton | SR-4 | Quincy | 23.46 |
21 | Kevin Saunders | SO-2 | Quincy | 23.89 |
34 | Denzel Leitch | SR-4 | Lindenwood | 24.45 |
40 | Zavier Shaw | FR-1 | Greenville | 24.94 |
47 | Justin Prochowski | FR-1 | McKendree | 25.38 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
18 | Damon Maclin Reed | Unattached | 23.84 | |
19 | Ethan Jackson | FR-1 | Maryville (Mo.) | 23.88 |
28 | Mahari Holt | SR-4 | Greenville | 24.11 |
31 | Jared Stubbs | Freshman | Unattached | 24.25 |
Stephen Benson | JR-3 | Culver-Stockton | FS |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Jaimie Omalla | FR-1 | McKendree | 23.38 |
13 | Dorian Leda | FR-1 | Lindenwood | 23.53 |
14 | Di'Mond Salmond | JR-3 | Greenville | 23.62 |
52 | David Pitts | UN | Unattached | 26.09 |
57 | Mar Htay | FR | Principia College | 29.47 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Tim Ballah | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 22.87 |
16 | Caleb Clemons | UN | Unattached | 23.72 |
27 | Corey Pottard | SO-2 | McKendree | 24.05 |
33 | Lawrence McNairy | SR-4 | Missouri Baptist | 24.30 |
39 | Lawson Atianjoh | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 24.83 |
50 | Chris Mwaura | SO-2 | Principia | 25.62 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Verlyn Johnson | FR-1 | Culver-Stockton | 23.52 |
22 | Johnathan Bumpers | SO-2 | McKendree | 23.94 |
41 | Brynant Bailey | FR-1 | Missouri Baptist | 25.01 |
53 | Donavan Wright | FR-1 | Missouri Baptist | 26.44 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Dominic Feess | FR-1 | Greenville | 23.66 |
30 | Steven Oscar | SR-4 | Greenville | 24.13 |
36 | Josh Aleman | JR-3 | Principia | 24.53 |
51 | Torrance Littles | FR-1 | Missouri Baptist | 25.83 |
56 | Alberto Montero | FR-1 | Principia | 29.24 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Jacob Whittle | JR-3 | Williams Baptist | 23.99 |
26 | Joey Onyechi | SO-2 | Principia | 24.04 |
32 | Johnnie Caswell III | FR-1 | McKendree | 24.26 |
38 | Garth Williams | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 24.79 |
48 | Gabriel Alencar | FR-1 | Williams Baptist | 25.46 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
23 | Tyler Lewis | FR-1 | Greenville | 23.96 |
24 | Donovan McCarthy | SO-2 | William Woods | 23.99 |
35 | Drake Davis | FR-1 | Missouri Valley | 24.53 |
45 | Cole Ziegler | FR-1 | Mineral Area College | 25.09 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Donovan Graydon | JR-3 | Greenville | 23.76 |
20 | Malik Whitehead | FR-1 | McKendree | 23.89 |
37 | Josiah Marlow | SR-4 | Williams Baptist | 24.59 |
44 | Thomas Harris | FR-1 | Greenville | 25.03 |
54 | Julian Muller-Williams | SO-2 | William Woods | 26.64 |