Men's 600 Yards
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Simonson | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:14.20 | 1:08.27 | 1:23.85 | 1:25.33 | 7 |
2 | Max Lindgren | JR-3 | Nebraska-Kearney | 1:16.27 | 1:07.12 | 1:38.39 | 1:23.90 | 5 |
3 | Jeron Tuttle | FR-1 | Nebraska-Kearney | 1:17.12 | 1:04.01 | 1:04.01 | 1:28.69 | - |
4 | Evan Fuglestad | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:17.61 | 1:29.26 | 57.44 | 1:31.58 | - |
5 | Brian Clausen | FR-1 | Hastings | 1:17.76 | 1:38.76 | 1:30.98 | 58.32 | 4 |
6 | Micah Swedberg | FR-1 | Nebraska-Kearney | 1:18.51 | 1:02.81 | 1:19.30 | 1:05.95 | - |
7 | Jarrett Bertrand | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:19.32 | 1:33.60 | 1:37.57 | 1:25.67 | - |
8 | Trevor Alber | SR-4 | Hastings | 1:25.14 | 1:37.06 | 1:21.74 | 1:15.78 | 3 |
9 | Wyatt Edeker | SO-2 | Hastings | 1:27.24 | 1:32.48 | 1:42.95 | 1:31.61 | - |
10 | Ryan Parthemer | SR-4 | Hastings | 1:28.58 | 1:23.27 | 1:22.38 | 1:09.98 | - |
Men's 600 Yards Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Micah Swedberg | FR-1 | Nebraska-Kearney | 1:38.93 | 1:18.51 | - |
8 | Trevor Alber | SR-4 | Hastings | 1:04.71 | 1:25.14 | 3 |
9 | Wyatt Edeker | SO-2 | Hastings | 1:28.12 | 1:27.24 | - |
Men's 600 Yards Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeron Tuttle | FR-1 | Nebraska-Kearney | 1:25.61 | 1:34.86 | 1:17.12 | - |
5 | Brian Clausen | FR-1 | Hastings | 1:29.43 | 1:30.21 | 1:17.76 | 4 |
10 | Ryan Parthemer | SR-4 | Hastings | 1:19.73 | 1:43.64 | 1:28.58 | - |
Men's 600 Yards Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Simonson | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:14.20 | 1:15.69 | 7 |
2 | Max Lindgren | JR-3 | Nebraska-Kearney | 1:16.27 | 1:30.77 | 5 |
4 | Evan Fuglestad | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:17.61 | 1:34.69 | - |
7 | Jarrett Bertrand | SO-2 | Nebraska-Kearney | 1:19.32 | 57.91 | - |