Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nylo Clarke | JR-3 | Missouri | 6.72 | 6.85 | 5.83 | 5.14 | 5.42 |
2 | Jordan Joyner | FR-1 | Fort Scott CC | 6.44 |
6.85
![]() |
6.85 | 8.91 | 8.57 |
3 | Jermaine Wright | FR-1 | Highland CC | 7.77 | 6.93 | 8.67 | 5.69 | 4.85 |
4 | Caulin Graves | SR-4 | Missouri | 6.90 | 6.97 | 8.65 | 5.72 | 6.63 |
5 | Jarvis Miles | FR-1 | Fort Scott CC | 5.28 | 7.03 | 5.49 | 6.26 | 6.54 |
6 | Nyles Thomas | FR-1 | Missouri | 6.61 | 7.03 | 7.88 | 8.51 | 6.33 |
7 | Alexander Johnson | SO-2 | Highland CC | 7.79 | 7.14 | 8.86 | 9.07 | 7.72 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nylo Clarke | JR-3 | Missouri | 5.85 | 7.55 | 8.10 | 6.06 | 6.80 |
2 | Anterreon McClain | JR-3 | SE Missouri | 5.28 | 6.46 | 5.97 | 6.53 | 6.94 |
3 | Nyles Thomas | FR-1 | Missouri | 5.81 | 6.99 | 6.78 | 5.95 | 6.99 |
4 | Alexander Johnson | SO-2 | Highland CC | 5.50 | 6.69 | 5.07 | 8.66 | 7.04 |
5 | Jordan Joyner | FR-1 | Fort Scott CC | 6.60 | 6.81 | 8.82 | 7.78 | 6.94 |
6 | Jarvis Miles | FR-1 | Fort Scott CC | 7.14 | 5.88 | 5.53 | 5.39 | 7.00 |
7 | Jermaine Wright | FR-1 | Highland CC | 8.96 | 5.32 | 8.54 | 6.86 | 7.00 |
8 | Caulin Graves | SR-4 | Missouri | 6.94 | 7.08 | 6.38 | 6.52 | 7.01 |
9 | Bob Santiago | SO-2 | Fort Scott CC | 5.21 | 8.17 | 5.92 | 5.42 | 7.04 |
10 | Trey Sebben | FR-1 | Kansas City | 6.30 | 5.80 | 6.37 | 8.77 | 7.07 |
11 | Jordan Collins | FR-1 | Fort Scott CC | 6.95 | 6.31 | 5.25 | 8.65 | 7.09 |
12 | Brock Wood | FR-1 | SE Missouri | 8.36 | 8.86 | 7.36 | 7.50 | 7.14 |
13 | Robert Weathersby | FR-1 | Highland CC | 9.24 | 9.17 | 7.24 | 7.38 | 7.16 |
14 | Travjuan Alleyene | FR-1 | Fort Scott CC | 5.39 | 7.11 | 8.19 | 7.11 | 7.18 |
15 | tre Buchanan | FR-1 | Fort Scott CC | 7.48 | 6.76 | 9.21 | 7.34 | 7.19 |
16 | Garland Webb | SR-4 | SE Missouri | 8.00 | 6.99 | 5.91 | 7.56 | 7.20 |
17 | Jude Murray | FR-1 | Highland CC | 8.50 | 8.21 | 5.91 | 5.04 | 7.20 |
18 | Zavion Goodman | FR-1 | Fort Scott CC | 6.07 | 9.32 | 8.09 | 7.01 | 7.22 |
19 | Michael Nweke | SO-2 | Kansas City | 9.37 | 7.19 | 8.21 | 8.86 | 7.26 |
20 | Jordan McCall | Unattached | 5.79 | 5.20 | 6.83 | 6.39 | 7.42 | |
21 | Gabriel Salas-Mendoza | FR-1 | Kansas City | 5.26 | 6.31 | 9.17 | 7.21 | 7.51 |
22 | Jerel Bradley | FR-1 | Fort Scott CC | 7.82 | 8.73 | 8.96 | 9.04 | 7.59 |
23 | Dustin Ellis | SR-4 | Kansas City | 6.16 | 9.94 | 6.24 | 5.47 | 7.70 |
24 | Ethnie Stubbs | FR-1 | Fort Scott CC | 8.82 | 7.89 | 7.89 | 6.03 | 7.73 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anterreon McClain | JR-3 | SE Missouri | 6.94 | 7.22 | 7.08 | 4.93 | 5.42 | 5.21 | 6.25 |
5 | Jordan Joyner | FR-1 | Fort Scott CC | 6.94 | 8.96 | 6.67 | 6.74 | 8.61 | 5.49 | 5.97 |
6 | Jarvis Miles | FR-1 | Fort Scott CC | 7.00 | 8.68 | 7.56 | 5.74 | 7.77 | 8.33 | 7.00 |
15 | tre Buchanan | FR-1 | Fort Scott CC | 7.19 | 8.34 | 8.78 | 6.62 | 8.34 | 6.19 | 5.32 |
23 | Dustin Ellis | SR-4 | Kansas City | 7.70 | 9.09 | 6.47 | 7.32 | 8.47 | 9.48 | 9.01 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Nyles Thomas | FR-1 | Missouri | 6.99 |
8 | Caulin Graves | SR-4 | Missouri | 7.01 |
9 | Bob Santiago | SO-2 | Fort Scott CC | 7.04 |
13 | Robert Weathersby | FR-1 | Highland CC | 7.16 |
17 | Jude Murray | FR-1 | Highland CC | 7.20 |
24 | Ethnie Stubbs | FR-1 | Fort Scott CC | 7.73 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Alexander Johnson | SO-2 | Highland CC | 7.04 |
10 | Trey Sebben | FR-1 | Kansas City | 7.07 |
11 | Jordan Collins | FR-1 | Fort Scott CC | 7.09 |
12 | Brock Wood | FR-1 | SE Missouri | 7.14 |
18 | Zavion Goodman | FR-1 | Fort Scott CC | 7.22 |
20 | Jordan McCall | Unattached | 7.42 | |
21 | Gabriel Salas-Mendoza | FR-1 | Kansas City | 7.51 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nylo Clarke | JR-3 | Missouri | 4.97 | 6.80 | 6.46 | 7.21 | 4.97 |
7 | Jermaine Wright | FR-1 | Highland CC | 7.63 | 7.00 | 6.23 | 4.97 | 6.09 |
14 | Travjuan Alleyene | FR-1 | Fort Scott CC | 5.17 | 7.18 | 5.68 | 5.68 | 6.75 |
16 | Garland Webb | SR-4 | SE Missouri | 6.48 | 7.20 | 7.13 | 5.55 | 6.92 |
19 | Michael Nweke | SO-2 | Kansas City | 5.52 | 7.26 | 7.77 | 7.99 | 7.92 |
22 | Jerel Bradley | FR-1 | Fort Scott CC | 6.84 | 7.59 | 7.52 | 9.19 | 9.04 |